143
Finishers
34.1%
Abandon
23h58'45"
Médiane
13h16'23"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
PODIUM FEMMES
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
8:05 /km
7.4 km/h
Top 25%
12:35 /km
4.8 km/h
Médiane
14:36 /km
4.1 km/h
Top 75%
17:20 /km
3.5 km/h
Dernier
20:03 /km
3.0 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 129 hommes (90%)
♀ 14 femmes (10%)
NATIONALITÉS
🇬🇧 GBR 103 HKG 5🇮🇪 IRL 4🇫🇷 FRA 4🇵🇱 POL 3🇳🇱 NLD 3🇨🇿 CZE 2🇷🇴 ROU 2🇺🇸 USA 2🇧🇪 BEL 2
CLASSEMENT COMPLET
| Rang | Nom | Temps | Cat. | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh WADE | 13h16'23" | 20-34M | GBR |
| 2 | Artūrs VADZIS | 13h57'00" | 20-34M | LVA |
| 3 | Gavin BYRNE | 14h40'12" | 35-39M | IRL |
| 4 | Simon WIDMANN | 15h12'41" | 20-34M | DEU |
| 5 | Sam MAYGLOTHLING | 15h29'23" | 35-39M | GBR |
| 6 | Charlie COLLINS | 15h50'27" | 20-34M | GBR |
| 7 | Dave WALKER-BLAIR | 16h49'46" | 20-34M | GBR |
| 8 | Kristof NOWICKI | 17h10'23" | 40-44M | POL |
| 9 | Andy BRYCE | 17h15'51" | 20-34M | GBR |
| 10 | Charles ALLINGTON | 17h16'51" | 35-39M | GBR |
| 11 | Matthew AYMARD | 17h21'47" | 20-34M | GBR |
| 12 | Jake BRIGHT | 18h00'30" | 20-34M | GBR |
| 13 | Michael STAINTHORPE | 18h00'31" | 45-49M | GBR |
| 14 | Jan LOULA | 18h05'19" | 20-34M | CZE |
| 15 | Lukas HULKA | 18h15'35" | 40-44M | CZE |
| 16 | Chris BROOKMAN | 18h22'27" | 40-44M | GBR |
| 17 | Jack GALLOWAY | 18h57'30" | 20-34M | GBR |
| 17 | Jesse HORGAN | 18h57'30" | 40-44M | NZL |
| 19 | Rebecca DI- LUZIO | 18h58'37" | 40-44F | GBR |
| 20 | Lam KA HEI MARCO | 19h30'23" | 40-44M | HKG |
| 21 | Clive PORTMAN | 19h40'13" | 45-49M | GBR |
| 22 | David PHILLIPS | 19h47'56" | 40-44M | GBR |
| 23 | Charlie PUGHE | 19h49'13" | 35-39M | GBR |
| 24 | Etienne O'NEILL | 19h49'34" | 20-34M | GBR |
| 25 | Greg PRICE | 19h51'20" | 40-44M | GBR |
| 26 | Steven KNIGHT | 19h52'13" | 45-49M | GBR |
| 27 | Simon DUROST | 19h52'30" | 20-34M | FRA |
| 28 | James WRIGHT | 20h03'24" | 45-49M | GBR |
| 29 | Geoff WILLIAMSON | 20h03'57" | 40-44M | GBR |
| 30 | Nick KEITH | 20h09'46" | 20-34M | GBR |
| 31 | Mark DAVIES | 20h24'53" | 45-49M | GBR |
| 32 | Sam BOOTH | 20h26'17" | 35-39M | GBR |
| 33 | Josh BRADLEY | 20h27'25" | 35-39M | GBR |
| 34 | Adam SWANSON | 20h35'21" | 45-49M | GBR |
| 35 | James LONG | 20h41'00" | 35-39M | GBR |
| 36 | Richard SUDWORTH | 20h41'24" | 45-49M | GBR |
| 37 | Ciprian CHIVOIU | 20h44'00" | 20-34M | ROU |
| 38 | Adam RUTHERFORD | 20h44'28" | 40-44M | GBR |
| 39 | Oliver HARRISON | 20h54'13" | 40-44M | GBR |
| 40 | David ALLAN | 20h55'44" | 35-39M | GBR |
| 41 | Daniel TAYLOR | 21h06'14" | 45-49M | GBR |
| 42 | Rhi WILLMOT | 21h12'27" | 20-34F | GBR |
| 43 | James POTTER | 21h18'41" | 40-44M | GBR |
| 43 | John COLE | 21h18'41" | 40-44M | GBR |
| 43 | Deuglan WHITE | 21h18'41" | 40-44M | IRL |
| 46 | Daniel OLVASZTO | 21h21'10" | 20-34M | HUN |
| 47 | Ralf GOAD | 21h21'15" | 35-39M | GBR |
| 48 | Marc WASTLE | 21h27'36" | 40-44M | GBR |
| 49 | Jonathan TAYLOR | 21h38'47" | 50-54M | GBR |
| 50 | Terry STOODLEY | 21h50'50" | 45-49M | GBR |
| 51 | Erwann NICOT | 21h52'56" | 40-44M | FRA |
| 52 | Gethin THOMAS | 22h00'16" | 35-39M | GBR |
| 53 | James TURNER | 22h06'08" | 40-44M | GBR |
| 54 | Sarah PEMBERTON | 22h14'13" | 20-34F | HKG |
| 55 | Ben HART | 22h18'41" | 35-39M | GBR |
| 56 | Kirk HARDWICK | 22h33'38" | 40-44M | GBR |
| 57 | Alasdair MOFFETT | 22h33'40" | 35-39M | GBR |
| 58 | David BROWN | 22h43'25" | 45-49M | GBR |
| 59 | Harry KAVANAGH FINCH | 22h44'10" | 20-34M | GBR |
| 60 | Miles SHEPHERD | 23h18'41" | 35-39M | GBR |
| 60 | Martin ASHLEY | 23h18'41" | 20-34M | GBR |
| 62 | Andrew GOLDSMITH | 23h26'35" | 35-39M | GBR |
| 63 | Roy VAN HOEF | 23h27'13" | 35-39M | NLD |
| 64 | Kari GUNNARSSON | 23h28'13" | 20-34M | ISL |
| 65 | Evelin MILEV | 23h30'05" | 20-34M | BGR |
| 65 | Jason MEAD | 23h30'05" | 35-39M | GBR |
| 67 | Carel MULLER | 23h38'18" | 35-39M | ZAF |
| 68 | Owen WAINHOUSE | 23h49'21" | 40-44M | GBR |
| 68 | Sam BATTLE | 23h49'21" | 35-39M | GBR |
| 70 | Susan FAWKES | 23h56'20" | 20-34F | GBR |
| 71 | Kevin FALCKE | 23h56'33" | 40-44M | GBR |
| 72 | Richard CLARK | 23h58'45" | 35-39M | GBR |
| 73 | Charlie LOWIS | 23h58'51" | 35-39M | GBR |
| 74 | Paul FAIRCLOUGH | 24h10'33" | 40-44M | GBR |
| 75 | Coree WOLTERING | 24h11'38" | 20-34M | USA |
| 76 | Barbara SZKALUBA | 24h15'21" | 20-34F | GBR |
| 77 | Jan BUKSZYNSKI | 24h16'15" | 35-39M | POL |
| 78 | Andrew HEANEY | 24h24'00" | 55-59M | GBR |
| 79 | Mang Hui LEUNG | 24h24'01" | 35-39M | HKG |
| 80 | Gordon CONWAY | 24h31'20" | 35-39M | ZWE |
| 81 | James LAZENBY | 24h36'13" | 20-34M | GBR |
| 82 | Wah Kai NGAI | 24h36'30" | 40-44M | HKG |
| 83 | Robert LENG | 24h45'11" | 45-49M | GBR |
| 84 | John WILLIS | 24h53'19" | 35-39M | GBR |
| 85 | Sam CHOROSZEWSKI | 24h56'27" | 20-34M | GBR |
| 86 | David BYRNE | 25h19'56" | 45-49M | GBR |
| 87 | Jaey GOODCHILD | 25h26'00" | 45-49M | AUS |
| 88 | Lee BUTTERS | 25h32'00" | 45-49M | GBR |
| 89 | Christopher HANCOX | 25h34'36" | 35-39M | GBR |
| 90 | Oumar COULIBALY | 25h56'15" | 40-44M | FRA |
| 91 | Chris MORETON | 26h00'35" | 45-49M | GBR |
| 92 | Christian SYDDALL | 26h13'00" | 40-44M | GBR |
| 93 | Victoria BAKER | 26h13'49" | 35-39F | GBR |
| 94 | George HUGHES | 26h15'30" | 35-39M | GBR |
| 95 | Andrey KARTASHOV | 26h25'49" | 40-44M | RUS |
| 96 | Carl SILVER | 26h34'00" | 45-49M | GBR |
| 97 | Neil COONEY | 26h34'24" | 50-54M | GBR |
| 98 | Marcin JASKIERSKI | 26h43'51" | 35-39M | POL |
| 99 | Gregory HEWITT | 26h49'07" | 40-44M | GBR |
| 100 | Emma BROCK | 27h03'15" | 40-44F | GBR |
| 101 | Ollie BEANEY | 27h03'28" | 20-34M | GBR |
| 102 | Andreas VOET | 27h09'14" | 40-44M | BEL |
| 102 | Damien BORIE | 27h09'14" | 40-44M | FRA |
| 104 | Peter O'BRIEN | 27h09'16" | 50-54M | GBR |
| 105 | Brian BELL | 27h15'55" | 55-59M | IRL |
| 106 | Nathan JONES | 27h17'21" | 35-39M | GBR |
| 107 | Adrian LIM | 28h29'15" | 20-34M | GBR |
| 108 | Jared FORTE | 28h31'55" | 20-34M | GBR |
| 109 | Matthew JONES | 28h37'00" | 20-34M | USA |
| 110 | Sol WHITTAKER | 28h41'49" | 40-44M | GBR |
| 111 | Simon SWEET | 28h42'53" | 40-44M | GBR |
| 112 | Sarah ELLIOTT | 28h43'15" | 45-49F | GBR |
| 113 | Steven PLATTS | 28h43'41" | 40-44M | GBR |
| 114 | Oliver NARBETT | 28h55'03" | 20-34M | GBR |
| 115 | Alex HILLMAN | 28h58'41" | 35-39M | GBR |
| 116 | Adrian NEAMTU | 28h58'44" | 35-39M | ROU |
| 117 | Tobias TAYLOR | 29h12'52" | 20-34M | GBR |
| 118 | Georgios VRETTOS | 29h13'41" | 20-34M | GRC |
| 119 | Julie MCNAMEE | 29h22'39" | 45-49F | IRL |
| 120 | James OWEN | 29h23'00" | 40-44M | GBR |
| 121 | Andrew FERGUSON | 29h41'18" | 55-59M | GBR |
| 122 | Rodrigo SANTOS | 29h41'19" | 35-39M | PRT |
| 123 | Anthony HOWELLS | 30h04'30" | 55-59M | GBR |
| 124 | John EVANS | 30h04'31" | 55-59M | GBR |
| 125 | Alistair ROSS | 30h05'36" | 35-39M | GBR |
| 126 | Willem SCHOFAERTS | 30h30'12" | 50-54M | NLD |
| 127 | Ron VAN KOOTEN | 30h30'13" | 50-54M | NLD |
| 128 | Rhys JONES | 30h34'18" | 35-39M | GBR |
| 129 | Robin DRAEGER | 31h05'36" | 20-34M | GBR |
| 130 | Jeffrey CHI | 31h08'03" | 45-49M | HKG |
| 131 | Mel HORLEY | 31h27'30" | 50-54F | GBR |
| 132 | Mark FRASER | 31h30'47" | 45-49M | GBR |
| 133 | Yanqing LIU | 31h44'20" | 35-39F | GBR |
| 134 | Colin TRAFFORD | 31h55'10" | 50-54M | GBR |
| 135 | Arvin PANES | 31h56'26" | 45-49M | GBR |
| 136 | Hezel MAGWILI | 31h56'27" | 40-44M | PHL |
| 137 | Chrissie BUCKLEDEE | 31h56'28" | 55-59F | GBR |
| 138 | Peter DEAN | 31h59'34" | 40-44M | GBR |
| 139 | Els DE MEULENAERE | 32h13'40" | 60-64F | BEL |
| 140 | Peter JAMIESON | 32h14'33" | 45-49M | GBR |
| 141 | Jo VANDERMEULEN | 32h17'02" | 35-39F | GBR |
| 142 | Ian BREWSTER | 32h17'03" | 35-39M | GBR |
| 143 | Ben LONSDALE | 32h56'02" | 40-44M | GBR |
Planifiez Uts 100 2022 dans votre saison
Trail de 99 km · à Llanberis · 143 finishers en 2022. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.
Créer mon compte gratuitement