TRAIL DES AVENS — TRAIL 31,4 KM 2026

·31 km·1 200 m D+·🇫🇷 Méjannes-le-Clap, FR·9 mai 2026
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
273
Finishers
0.0%
Abandon
4h16'05"
Médiane
2h45'43"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
2h45'43"
🥈
· -50M
2h54'24"
+8'41"
🥉
· -30M
2h54'35"
+8'52"
PODIUM FEMMES
🥇
· -30F
3h29'46"
🥈
3h40'25"
+10'39"
🥉
3h45'47"
+16'01"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
1
6
7
13
13
6
14
22
28
37
28
19
13
19
16
10
8
8
3
2h402h503h3h103h203h303h403h504h4h104h204h304h404h505h5h105h205h305h40
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
5:17 /km 11.4 km/h
Top 25%
7:25 /km 8.1 km/h
Médiane
8:09 /km 7.4 km/h
Top 75%
9:11 /km 6.5 km/h
Dernier
10:51 /km 5.5 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 187 hommes (68%) ♀ 86 femmes (32%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 Jean-Philippe AUBERT 2h45'43" -50M
2 Antoine HARATYK 2h54'24" -50M
3 Fabien ALLEMAND 2h54'35" -30M
4 Florent MALBEC 2h55'33" -40M (1.)
5 Florent DEWAVRIN 2h57'14" -50M (1.)
6 Allan KAMPFER 2h57'16" -30M (1.)
7 Mathis HERMAIN 2h57'30" -30M (2.)
8 Julien DENIZOT 3h01'23" -50M (2.)
9 Cyprien LEPLAT 3h01'31" -30M (3.)
10 Clement WETZEL 3h02'27" -50M (3.)
11 Patrice FRANCE 3h05'52" -50M (4.)
12 Jimmy KLUTSCH 3h07'39" -30M (4.)
13 Andy CHATAIN 3h08'21" -40M (2.)
14 Paul BOUFFY 3h09'06" -40M (3.)
15 Ludovic SOULIER 3h10'18" -40M (4.)
16 Martin ROUSSON 3h10'20" -60M (1.)
17 Yoann CHAMBON 3h11'39" -50M (5.)
18 Theo BERNARD 3h12'38" -20M (1.)
19 Theo VEYRADIER 3h14'58" -30M (5.)
20 Lilian FONTALIVE 3h15'57" -60M (2.)
21 Pierre NOCQUET 3h16'07" -50M (6.)
22 Hippolyte DORY 3h16'34" -40M (5.)
23 Jerome DONNETTE 3h17'07" -60M (3.)
24 Vivien GASPARINI 3h18'28" -40M (6.)
25 Guillaume LASSERRE 3h18'56" -50M (7.)
26 Charley MERCIER 3h18'58" -40M (7.)
27 Thierry FERMOND 3h19'07" -70M (1.)
28 Alexis CONSTANT 3h22'28" -40M (8.)
29 Pascal TEYSSOT 3h23'15" -60M (4.)
30 Elie DALLARD 3h25'49" -30M (6.)
31 Sébastien CHIRI 3h27'10" -50M (8.)
32 Quentin VIGOUROUX 3h27'14" -30M (7.)
33 Denis PUJALTÉ 3h27'41" -50M (9.)
34 Nicolas PIQUEMAL 3h27'50" -40M (9.)
35 Sébastien DUPUIS 3h28'11" -30M (8.)
36 Gilles LECLERC 3h28'13" -50M (10.)
37 Gilles CATEL -50M (11.)
38 Guillaume CATEL 3h28'55" -50M (12.)
39 Louise EYPERT 3h29'46" -30F
40 Pierre MENEGOZ 3h29'48" -30M (9.)
41 Sebastien DUHOO 3h29'55" -60M (5.)
42 Jean-Luc BERAUD 3h31'26" -70M (2.)
43 Francois LYON 3h34'32" -70M (3.)
44 Antoine BONIS 3h35'47" -50M (13.)
45 Anthony VOULAND 3h36'06" -30M (10.)
46 Baptiste MUSY 3h37'49" -30M (11.)
47 Baptiste GUIRAUD Jean 3h39'28" -40M (10.)
48 Quentin MAILLET 3h40'10" -40M (11.)
49 Roseline GROSSHENY 3h40'25" -30F
50 Anthony BRIOT 3h41'26" -50M (14.)
51 Sebastien ROBILLARD 3h44'16" -50M (15.)
52 Julien TEISSONNIERES 3h45'12" -40M (12.)
53 Antoine DELATTRE 3h45'13" -40M (13.)
54 Frederic DIGARD 3h45'43" -60M (6.)
55 Mathilde CLÉMONT 3h45'47" -50F
56 Stéphanie CUCCHIETTI 3h46'29" -50F (1.)
57 Edwin THIBON 3h46'59" -40M (14.)
58 Yoann EPENOY 3h47'20" -50M (16.)
59 Clément CHARRADE 3h47'30" -30M (12.)
60 Benjamin BERTOL 3h48'57" -50M (17.)
61 Chloe MARCKERT 3h49'03" -40F (1.)
62 Melanie VEYNACHTER 3h50'28" -50F (2.)
63 Johan CHAMBRON 3h51'12" -40M (15.)
64 Bassi MBUMA 3h51'34" -40M (16.)
65 Farouk MALLEM 3h51'42" -60M (7.)
66 Jérémie VIOLAS 3h51'57" -50M (18.)
67 Mickaël PRADIER 3h52'35" -40M (17.)
68 Carmélita FERRAND 3h52'53" -60F (1.)
69 Sylviane GIROU 3h53'08" -60F (2.)
70 Christophe MARTIN 3h53'08" -60M (8.)
71 Florian AUJOULAT 3h54'26" -40M (18.)
72 Théo DEHOUCK 3h54'33" -30M (13.)
73 Charlotte NIETO 3h55'08" -30F (1.)
74 Frédéric DELEUZE 3h56'45" -50M (19.)
75 Jérôme PICARD 3h56'59" -60M (9.)
76 Remy FONTAN PAUL 3h57'20" -40M (19.)
77 Marion BONNET 3h57'27" -50F (3.)
78 Alain RUBION 3h57'49" -70M (4.)
79 Morgane ALLEOUD 3h57'58" -40F (2.)
80 Simon TAREA 3h58'26" -50M (20.)
81 Christophe DUTHEIL 3h58'46" -50M (21.)
82 Jerome VIALETTE 3h58'56" -50M (22.)
83 Eleonore LAFONT 3h59'51" -60F (3.)
84 Bastien SOULIÉ 4h00'35" -30M (14.)
85 Joris ARMAND 4h00'37" -50M (23.)
86 Stéphane LE GUILLOUX 4h00'48" -60M (10.)
87 Julien LAROSE 4h01'06" -50M (24.)
88 Nicolas MORON 4h01'06" -50M (25.)
89 Cyrille SANCHEZ 4h01'26" -50M (26.)
90 David FRANCOISE 4h02'48" -40M (20.)
91 Jean-François BLANC 4h03'38" -60M (11.)
92 Sylvain DUBLINEAU 4h04'44" -60M (12.)
93 Laurent DESPAQUIS 4h04'44" -60M (13.)
94 Florian AGULLO 4h05'39" -40M (21.)
95 Christian HUSSE 4h05'45" -50M (27.)
96 Pauline GAUTHIER 4h05'47" -40F (3.)
97 Jerome BONNAFOUS 4h06'00" -60M (14.)
98 Pablo JALI 4h06'19" -40M (22.)
99 Teddy CHAUBET 4h06'24" -30M (15.)
100 Claude OUDARD 4h06'26" -70M (5.)
101 Stéphane ARIOLI 4h06'31" -50M (28.)
102 Aélia HALIMI 4h06'35" -30F (2.)
103 Charlotte LARAN 4h06'39" -50F (4.)
104 Alexandre JOUVE 4h06'58" -30M (16.)
105 Damien STRADY 4h07'34" -40M (23.)
106 Virginie DONNETTE 4h07'35" -50F (5.)
107 Laetitia CANCY-LEGRAND 4h08'26" -60F (4.)
108 Laetitia RIBEIRO 4h08'45" -50F (6.)
109 Frederic CARRETERO 4h09'35" -50M (29.)
110 Franck PLANÇON 4h09'43" +70M (1.)
111 Marc LEMONNIER 4h09'51" -50M (30.)
112 Marc SALANGUERA ROVIRA 4h10'56" -40M (24.)
113 Anna GIL 4h10'57" -40F (4.)
114 Sonia MARTINS 4h11'23" -40F (5.)
115 Baptiste HEBERT 4h11'46" -60M (15.)
116 Jean-Luc NELHOMME 4h11'51" -60M (16.)
117 François RAMON Jean 4h11'52" -70M (6.)
118 Rhizlane BOUNSIR 4h11'52" -50F (7.)
119 Jessica WARG 4h12'12" -50F (8.)
120 Valentin GIBOUIN 4h12'25" -30M (17.)
121 Robin CORDIER 4h12'26" -40M (25.)
122 Ludovic CORDIER 4h12'27" -30M (18.)
123 Rémi CORDIER 4h12'27" -40M (26.)
124 Nathalie PRESEGUER 4h13'01" -60F (5.)
125 Melanie TURC 4h13'02" -40F (6.)
126 Olivier LIOTAUD 4h13'19" -60M (17.)
127 Christophe LEGRAND 4h13'20" -60M (18.)
128 Stéphanie BADETS VIRTE 4h13'24" -50F (9.)
129 Brice LAUZENT 4h13'37" -30M (19.)
130 Dan GREY 4h13'43" -40M (27.)
131 Mateo MAILLEFER 4h15'00" -30M (20.)
132 Solene CURT 4h15'24" -30F (3.)
133 Lionel FERREIRA 4h15'25" -50M (31.)
134 Christophe PRADES 4h15'40" -60M (19.)
135 Numa CROUZET 4h16'01" -30M (21.)
136 Sophie COURTEAU 4h16'01" -30F (4.)
137 Inès PIFFERI 4h16'05" -30F (5.)
138 Vincent CHASTELLIERE 4h16'55" -40M (28.)
139 Jonathan BERTRAND 4h16'56" -50M (32.)
140 Jean CHARPENTIER 4h16'56" -70M (7.)
141 Rémy DAM 4h17'01" -70M (8.)
142 Zahra DAM Fatima 4h17'01" -50F (10.)
143 Maelys DELPOZO 4h17'43" -30F (6.)
144 Regis GINESTE 4h18'21" -50M (33.)
145 Flavie BAUDRY 4h18'36" -30F (7.)
146 Julien SEREMET 4h18'59" -50M (34.)
147 Alexandre ZIELINSKI 4h19'12" -40M (29.)
148 Adrien VICAT 4h19'13" -40M (30.)
149 Sebastien BEUN 4h20'21" -50M (35.)
150 Maud KERNEVES 4h20'41" -50F (11.)
151 Mireille ALLONAS 4h21'55" -50F (12.)
152 Sandrine CASSÉ 4h22'20" -60F (6.)
153 Chloé COURBON 4h22'20" -40F (7.)
154 Kévin HENROT 4h22'22" -40M (31.)
155 Jacques-André LEVESQUE 4h23'51" -60M (20.)
156 Dominique PLE 4h24'22" -60F (7.)
157 Julien TURC 4h25'03" -50M (36.)
158 Luc MESNIER 4h25'17" -50M (37.)
159 Cyril PRAT 4h25'51" -50M (38.)
160 Yannick VILLENEUVE 4h25'58" -30M (22.)
161 Jérémie ALLONAS 4h26'27" -50M (39.)
162 Amélie DEFAWES 4h26'51" -40F (8.)
163 Nicolas MOENS 4h26'52" -50M (40.)
164 Nicolas LEO 4h27'32" -40M (32.)
165 Laurent SALINAS 4h27'33" -60M (21.)
166 Farid NASSER 4h27'39" -40M (33.)
167 Damien LACOSTE 4h27'56" -40M (34.)
168 Caroline MICHEL 4h27'56" -40F (9.)
169 Jonathan GIRMA 4h28'10" -50M (41.)
170 Ronan MORIZUR 4h28'29" -60M (22.)
171 Enzo FRANZE 4h28'44" -30M (23.)
172 Stéphanie LEVESQUE 4h28'58" -60F (8.)
173 Guillaume DUBREIL 4h29'18" -60M (23.)
174 Clement FALLAMI 4h29'28" -40M (35.)
175 Anne TEILLARD 4h29'50" -50F (13.)
176 David TEILLARD 4h29'50" -50M (42.)
177 Alexis RAPPELLE 4h31'13" -40M (36.)
178 Fabien AYMARD 4h31'24" -60M (24.)
179 Loic GAUTHIER 4h31'45" -40M (37.)
180 Veronique ALLEOUD 4h34'13" -60F (9.)
181 Adrien PERSEGOL 4h34'25" -40M (38.)
182 Sara SORDES 4h34'35" -30F (8.)
183 Lea BOUCARUT 4h34'37" -30F (9.)
184 Céline ROCHEDY 4h34'46" -50F (14.)
185 Christophe RAMIER 4h35'05" -60M (25.)
186 Thibault FAUVELET 4h35'27" -40M (39.)
187 Eva AMANIOU 4h35'51" -30F (10.)
188 Daniel BOYER 4h36'23" -50M (43.)
189 Philippe CHESSEL 4h36'24" -60M (26.)
190 Manon MONTANARI 4h36'33" -40F (10.)
191 Grégory DEZ 4h36'34" -50M (44.)
192 Gaetan CHAULET 4h36'56" -40M (40.)
193 Melanie BENICOURT 4h37'41" -60F (10.)
194 Theo CAILLARD 4h38'16" -40M (41.)
195 Karine PLANQUE 4h39'41" -50F (15.)
196 Nathalie HAMEL 4h40'10" -60F (11.)
197 Baptiste HÉRICHER 4h41'13" -50M (45.)
198 Dimitri HUBAC 4h44'31" -50M (46.)
199 Mathilde WINTER 4h44'34" -40F (11.)
200 Laura MEDINA 4h44'53" -40F (12.)
201 Romain STRADY 4h46'02" -50M (47.)
202 Julien SIDDI 4h47'31" -60M (27.)
203 Michel FATA 4h48'02" -50M (48.)
204 Jean-Marc TETTEREL 4h48'15" -50M (49.)
205 Frédéric MARTEL 4h49'00" -50M (50.)
206 Nathalie BLANC-DOUGADOS 4h49'01" -60F (12.)
207 Anaïs PONS 4h49'24" -40F (13.)
208 Nathalie CORMONT 4h49'33" -60F (13.)
209 Elia DELILLE 4h50'35" -40F (14.)
210 Claire BERARD 4h53'08" -30F (11.)
211 Valérie REBOULLET 4h55'06" -50F (16.)
212 Clémence VICQ 4h55'06" -40F (15.)
213 Olivier BUTEL 4h56'09" -40M (42.)
214 Nicolas ZALKIN 4h56'21" -40M (43.)
215 Valérie LASCAUX 4h56'46" -60F (14.)
216 Valéry SEVESTRE 4h56'53" -60M (28.)
217 Magalie GARCIA DE LAS BAYONAS 4h56'53" -50F (17.)
218 Benjamin BOUELLE 4h56'56" -50M (51.)
219 Camille JOHANET 4h57'01" -50F (18.)
220 Charlotte COUETTE 4h57'36" -30F (12.)
221 Christophe LE DUFF 4h57'49" -50M (52.)
222 Merlin LE DUFF 4h57'50" -30M (24.)
223 Angélique CHAPOLLET 4h58'10" -50F (19.)
224 Eric LE DRIANT 4h58'14" -60M (29.)
225 Enzo BIANCIOTTO 4h58'43" -30M (25.)
226 Lionel RAYNAL 4h58'45" -50M (53.)
227 Jeremy ALLEGRE 4h59'19" -50M (54.)
228 Sylvain VARROT 5h00'00" -60M (30.)
229 Daniel GIROU 5h00'59" -60M (31.)
230 Magali LAVAUD 5h01'23" -30F (13.)
231 Pauline VERRIER 5h01'41" -50F (20.)
232 Maylis CHARRETEUR 5h02'03" -40F (16.)
233 Frédéric MINASSIAN 5h02'04" -60M (32.)
234 Manon LAFON 5h03'25" -30F (14.)
235 Christophe GRANIER 5h03'33" -50M (55.)
236 Nelly MINOT 5h05'37" -50F (21.)
237 Pauline SIMONIN 5h06'05" -40F (17.)
238 Jules BENISTANT 5h06'07" -30M (26.)
239 Gregory SANSON 5h07'05" -60M (33.)
240 Sébastien CHAPON 5h07'16" -50M (56.)
241 Alexandre MORLIN 5h07'51" -30M (27.)
242 Rémi LAZAREWICZ 5h09'16" -40M (44.)
243 Bertrand SOUTRENON 5h09'24" -50M (57.)
244 Nathalie FEUNTEUN 5h12'11" -60F (15.)
245 Rébecca BELLEC 5h13'03" -50F (22.)
246 Heloise LAPLUME 5h13'12" -40F (18.)
247 Thierry PHILIPPS 5h14'42" -70M (9.)
248 Abel PINTO FERREIRA 5h14'42" -60M (34.)
249 Raphaël GRIGNON 5h15'19" -50M (58.)
250 Adrien ROZARD 5h15'48" -40M (45.)
251 Michael SZYMOREK 5h16'01" -60M (35.)
252 Sylvie MICHEL 5h16'23" -60F (16.)
253 Marie-Estelle KOBAYASHI 5h17'21" -40F (19.)
254 Marine TESTARD 5h21'24" -40F (20.)
255 Lison FLEURY 5h23'41" -50F (23.)
256 Anne BLANCHON 5h23'41" -50F (24.)
257 Eric EMMANUELIDIS 5h23'42" -70M (10.)
258 Jacques DUJARDIN 5h24'38" -60M (36.)
259 Eddy COTTE 5h26'48" -60M (37.)
260 Aurelia PARAVY 5h28'34" -50F (25.)
261 Remy ROUSSEL 5h29'44" -70M (11.)
262 Julie LEVILLAIN 5h31'56" -40F (21.)
263 Kevin ASHOKAN 5h31'57" -40M (46.)
264 Gwenaelle BEAUFILS 5h36'53" -50F (26.)
265 Ludwig ANDRE 5h37'52" -30M (28.)
266 Ornella BERNARD 5h37'53" -40F (22.)
267 Xavier DEDICAN 5h38'26" -60M (38.)
268 Oanel GILLARD 5h39'56" -30F (15.)
269 Stéphane MICHEL 5h39'59" -60M (39.)
270 Laura RAKDI 5h40'03" -70F (1.)
271 Julie ROUCAYROL 5h40'56" -50F (27.)
272 Nicole BRYJOWSKI 5h40'56" -60F (17.)
273 Hélène CARVAILLO -30F (16.)

Planifiez Trail 31,4 km 2026 dans votre saison

Trail de 31 km · 1 200 m de dénivelé positif · à Méjannes-le-Clap · 273 finishers en 2026. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.

Créer mon compte gratuitement