SUN LIFE RESOLUTION RUN — 3 KM RUN 2019

·3 km·6 m D+·🇭🇰 HK·27 janvier 2019
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
198
Finishers
0.0%
Abandon
17'21"
Médiane
10'56"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
· 11 - 12M
10'56"
🥈
· 11 - 12M
11'15"
+0'19"
🥉
· 11 - 12M
11'22"
+0'26"
PODIUM FEMMES
🥇
· 11 - 12W
10'58"
🥈
· 11 - 12W
11'02"
+0'04"
🥉
· 11 - 12W
12'14"
+1'16"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
128
65
3
2
0h100h200h300h40
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
3:45 /km 16.0 km/h
Top 25%
4:59 /km 12.0 km/h
Médiane
5:55 /km 10.1 km/h
Top 75%
7:17 /km 8.2 km/h
Dernier
15:12 /km 3.9 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 99 hommes (50%) ♀ 99 femmes (50%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 Moritz MUELLER 10'56" 11 - 12M
2 Florence WILLIAMS 10'58" 11 - 12W
3 Petra STAMENOVIC 11'02" 11 - 12W
4 Owen LOO 11'15" 11 - 12M
5 日藍 張 11'22" 11 - 12M
6 Maxime COURRET 11'30" 9 - 10M
7 Pak Fan MOK 11'43" 11 - 12M
8 Man To CHIU 11'50" 11-12M
9 Kurtis Chung Kiu YUEN 11'58" 11 - 12M
10 Finn RAMSDEN 12'09" 9 - 10M
11 Anya Man Yan SIU 12'14" 11 - 12W
12 Octave BEYLIER 12'24" 9 - 10M
12 Pok Hin Sean TANG 12'24" 11 - 12M
14 Dui Chi CHAN 12'32" 11 - 12W
14 Pak Hay FUNG 12'32" 11 - 12M
16 Tsz Lok LAU 12'37" 11 - 12M
16 日搴 張 12'37" 11 - 12M
18 耀駿 伊 12'45" 11 - 12M
19 Aidan SEARLE 12'55" 11 - 12M
20 Cheuk Yin KO 12'59" 11 - 12M
21 Yu Tung KAM 13'07" 7 - 8W
22 Tsz Long CHAN 13'18" 7 - 8M
23 Cheuk Nam LEONG 13'25" 9 - 10M
24 Ka Yin LEE 13'31" 11 - 12W
25 Wang Yuk SO 13'38" 11 - 12M
26 Osman KO 13'39" 11 - 12M
27 Istok STAMENOVIC 13'43" 7 - 8M
28 Sara TANG 13'50" 9 - 10W
29 Tsz Kiu MA 13'52" 11 - 12W
29 棹晞 陳 13'52" 9 - 10M
31 Hoi Wan Charis PAK 13'54" 9 - 10W
31 Lok Yin LEE 13'54" 9 - 10W
33 Clayton YUNG 13'57" 9 - 10M
34 Chi Hang CHONG 14'01" 9 - 10W
35 Oscar LAM 14'02" 9 - 10M
36 Chloe LAM 14'03" 11 - 12W
37 Wing Tung LEE 14'04" 9 - 10W
38 Yuk Ho LAM 14'12" 11 - 12M
38 Muk Woo CHOW 14'12" 7 - 8W
40 子聰 吳 14'16" 9 - 10M
40 Chung Hin YEUNG 14'16" 11 - 12M
42 Yat Ching Key WONG 14'18" 9 - 10W
43 Cheuk Yuet TANG 14'21" 11 - 12W
44 Wan Shun WATT 14'26" 7 - 8M
45 橋輝 周 14'27" 11- 12M
46 Cheuk Ching LEE 14'29" 11 - 12W
46 Tin Yuet Annika MAK 14'29" 11 - 12W
48 Ka Yau Macaria LO 14'31" 7 - 8W
48 Ching Casandra TAM 14'31" 9 - 10W
50 Wing Sum Amy LOK 14'33" 11 - 12W
50 Yu Qi WONG 14'33" 9 - 10M
52 以臻 林 14'34" 11 - 12W
52 Kar Kei LAU 14'34" 11 - 12W
52 Ellen LOO 14'34" 7 - 8W
55 Wing Toa LEE 14'38" 11 - 12M
56 Heulwen CHAU 14'39" 7 - 8W
57 Hiu Ching LAU 14'40" 7 - 8W
58 Chi Kit KONG 14'42" 11 - 12M
59 Nathan LAM 14'47" 11 - 12M
60 Yin Chun WONG 14'50" 11 - 12M
61 樂行 張 14'53" 11 - 12M
61 栢晴 袁 14'53" 7 - 8W
63 Wong CODI 14'54" 11 - 12M
63 Nok Ching LAW 14'54" 9 - 10W
65 Yuk Ngai LEE 14'55" 11 - 12M
66 Shin Kan HO 14'56" 7 - 8M
66 Pui Yu LO 14'56" 9 - 10W
68 Hoi Ching TAM 14'57" 7 - 8W
69 Lai Yin CHENG 14'59" 9 - 10M
70 Marco SY 15'01" 11-12 M
71 Sophie CAPELO 15'09" 9 - 10W
72 Chi Yuen CHUNG 15'12" 11 - 12M
73 Chit Ling YUEN 15'15" 11 - 12W
73 Tsz Lok SAE FU 15'15" 11 - 12M
75 Victoria PAU 15'19" 11 - 12W
76 Alicia Jacqueline HO 15'26" 7 - 8W
77 Yan FENG 15'38" 11 - 12W
78 Man Long Akira KO 15'40" 7 - 8M
79 Lok Hin Justin MAN 15'49" 7 - 8M
80 Shun Yin Isaac YU 15'55" 11 - 12M
81 Otis PANG 16'04" 7 - 8M
82 Hau Yau CHEONG 16'06" 11 - 12W
82 栢淇 袁 16'06" 11 - 12W
82 Muk Yau CHOW 16'06" 11 - 12W
85 Chit Yuen CHEONG 16'10" 9 - 10M
86 煒旻 林 16'13" 9 - 10M
87 恩樂 伍 16'23" 9 - 10M
88 Lap Yin Elliot YU 16'27" 7 - 8M
88 Sin Sze LEUNG 16'27" 11 - 12W
90 Wan Kei WATT 16'36" 7 - 8W
91 Sze Yin Chloe HOR 16'39" 11 - 12W
92 Sze Ching Kathy HOR 16'40" 9 - 10W
93 Yuk Sum LEE 16'42" 9 - 10M
94 Shing Ho KWOK 16'45" 11 - 12M
95 天樂 葉 16'49" 9 - 10M
96 Ting Chun Terrence LEUNG 16'52" 9 - 10M
97 Yan Kiu Yuki CHEUNG 17'08" 9 - 10W
98 Hei Tung WONG 17'12" 9 - 10W
99 Cheuk Fei HA 17'17" 9 - 10W
100 In Burke YAU 17'21" 7 - 8M
101 Ethan Chi Long CHENG 17'22" 7 - 8M
102 Yee Yan WONG 17'26" 7 - 8W
103 E Venilla YAU 17'27" 11 - 12W
104 Kai Yan YEUNG 17'28" 9 - 10M
105 Yee Shing WONG 17'36" 9 - 10M
106 Tsz Yeung Jason WONG 18'05" 7 - 8M
107 Lincoln PAU 18'08" 9 - 10M
108 Caleb CHOW 18'22" 7 - 8M
109 思聰 吳 18'29" 11 - 12W
110 Sheung Lam TSEUNG 18'30" 9 - 10M
111 逸朗 徐 18'31" 7 - 8M
111 Rui Hua WONG 18'31" 9 - 10W
113 Tin Nok Ivana MAK 18'33" 9 - 10W
113 Wai Ki Katie CHU 18'33" 9 - 10W
115 Yan Hei CHAN 18'41" 9 - 10M
115 Hoi Ching HUI 18'41" 7 - 8W
117 Lois NGAN 18'42" 11 - 12W
118 Tsz Yu CHOW 18'47" 9 - 10W
119 Sui Hong LUO 18'51" 9 - 10M
120 Ka Nam IP 19'12" 9 - 10M
121 Wang Kok SO 19'22" 7 - 8M
122 Hei Ching KONG 19'36" 9 - 10W
123 Kiu Fung CHAN 19'45" 11 - 12M
123 Cheuk Ka HA 19'45" 11 - 12W
125 Charlene CHAN 19'53" 9 - 10W
126 Ching Iu MA 19'55" 11 - 12W
127 Long Ching SIU 19'56" 11 - 12W
127 Cheuk Him CHUNG 19'56" 7 - 8M
129 Ho Ki FAN 20'01" 11 - 12W
130 Sze Long CHAN 20'02" 9 - 10M
131 Yuk Fung Levin LAM 20'03" 9 - 10M
132 Sum Kiu LEE 20'05" 9 - 10W
133 Yin Hei LEE 20'12" 7 - 8W
134 Miranda Wai Huen LAW 20'15" 9 - 10W
134 Hei Yi SAE FU 20'15" 9 - 10W
136 Yuk Yu HUNG 20'17" 7 - 8M
137 Lok Hei WONG 20'23" 9 - 10M
138 Cheuk Lok LEE 20'26" 7 - 8M
139 Sin Yan CHAN 20'28" 7 - 8W
140 天晴 葉 20'31" 7 - 8W
140 Ka Shun IP 20'31" 7 - 8M
142 Charlotte CHAN 20'37" 9 - 10W
143 Cheuk Ying YAU 20'39" 9 - 10W
144 Man Hei YAU 20'50" 9 - 10W
145 Ho Shing WONG 20'52" 7 - 8M
146 Sum Yan LEE 20'54" 9 - 10W
147 Rylan LAI 21'14" 7 - 8M
148 Sum Yin Abbie YU 21'17" 9 - 10W
149 Chit Wai WONG 21'25" 11 - 12W
150 Wing Lam CHUI 21'27" 7 - 8M
150 Hau Ching Renee LUK 21'27" 9 - 10W
150 Yu Him NG 21'27" 11 - 12M
150 Ryan NG 21'27" 9 - 10M
154 Hau Kiu WONG 21'32" 9 - 10W
155 Yee Shun WONG 21'34" 9 - 10M
156 Brianna SEARLE 21'42" 9 - 10W
157 Chung Ho LEUNG 21'44" 9 - 10M
158 凱晴 徐 21'58" 9 - 10W
159 Yik Nam LAU 22'01" 7 - 8M
160 Wan Fung YAU 22'08" 7 - 8M
161 Tsz Ching MING 22'26" 11 - 12M
161 Tsz Sin MING 22'26" 9 - 10W
161 Yu Ching LEUNG 22'26" 9 - 10W
164 Ho Ching Horace WONG 22'40" 7 - 8M
165 Pui Lam WONG 22'44" 11 - 12W
166 Yat Sze KANG 22'58" 9 - 10W
167 Long Hei SIU 23'10" 11 - 12W
168 Jing Kyle LING 23'27" 7 - 8M
169 Sum Wai Sonia WONG 23'30" 9 - 10W
170 Lok Lam Melody MA 23'48" 11 - 12W
170 Viveca WONG 23'48" 11 - 12W
172 Ho Yeung LEE 23'54" 7 - 8M
173 Kelia DUMONT 23'57" 7 - 8W
174 Hei Man Hailey TO 24'04" 7 - 8W
175 Jayden HENG 24'16" 7 - 8M
176 Yat Yan SZETO 24'23" 7 - 8M
177 Yee Ching CHOI 24'37" 9 - 10W
178 Pui Ching WONG 24'51" 9 - 10W
179 Hei Tung CHAN 24'54" 9 - 10W
180 Davis WAN 24'55" 7 - 8M
181 Tsz Hin WONG 25'10" 11 - 12M
182 Leona TAM 25'21" 7 - 8W
183 You KONG 25'24" 9 - 10W
184 Dorothy TAM 25'27" 11 - 12W
185 King To LOK 25'30" 7 - 8M
186 Tsz Ki Ellie CHU 25'35" 7 - 8W
187 Yuan Chi CHAN 26'11" 9 - 10W
188 Ho Ka YUEN HO KA 26'18" 7 - 8W
189 Tiger TAM 27'05" 9 - 10M
190 Hei Lok LUK 27'25" 9 - 10M
191 Cheuk Yan LEE 27'31" 7 - 8W
192 Yuet Hang LAU 27'46" 7 - 8W
193 Check Yan LEE 27'47" 7 - 8W
194 Rafi CHONG 31'43" 7 - 8M
195 Kurtis Weiting WONG 32'10" 7 - 8M
196 Hilton Weihin WONG 32'27" 7 - 8M
197 天牧 周 44'08" 9 - 10M
198 天祺 周 44'23" 9 - 10W

Planifiez 3 KM Run 2019 dans votre saison

Trail de 3 km · 6 m de dénivelé positif · en HK · 198 finishers en 2019. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.

Créer mon compte gratuitement