SUN LIFE RESOLUTION RUN — 10 KM RUN 2019

·10 km·43 m D+·🇭🇰 HK·27 janvier 2019
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
1 916
Finishers
0.0%
Abandon
58'12"
Médiane
33'30"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
· 30 - 39M
33'30"
🥈
· 30 - 39M
33'34"
+0'04"
🥉
· 20 - 29M
33'50"
+0'20"
PODIUM FEMMES
🥇
· 20 - 29W
38'47"
🥈
· 40 - 49W
39'00"
+0'13"
🥉
· 30 - 39W
42'27"
+3'40"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
67
376
642
491
228
85
16
4
4
2
1
0h300h400h501h1h101h201h301h401h502h2h102h20
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
3:18 /km 18.1 km/h
Top 25%
5:00 /km 12.0 km/h
Médiane
5:45 /km 10.4 km/h
Top 75%
6:32 /km 9.2 km/h
Dernier
14:24 /km 4.2 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 1 194 hommes (62%) ♀ 722 femmes (38%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 Ching Hin Ivan LO 33'30" 30 - 39M
2 Brendan KEAN 33'34" 30 - 39M
3 Chun Yin LO 33'50" 20 - 29M
4 Thomas ELLIOTT 34'14" 30 - 39M
5 培郁 陳 34'15" 20 - 29M
6 Ka Lun YICK 34'32" 20 - 29M
7 Hoi Wing CHAN 34'36" 30 - 39M
8 Hin Wa YU 35'24" 30 - 39M
9 Gumbley EDWARD 35'25" 40 - 49M
10 Andrew MEEHAN 35'31" 40 - 49M
11 子銘 王 35'31" 20 - 29M
12 Chun Kit TSANG 35'38" 30 - 39M
13 Chung Yau LIU 35'39" 20 - 29M
14 Shing LI 36'12" 20 - 29M
15 David WOO 36'35" 30 - 39M
16 Chi Him IP 36'45" 30 - 39M
17 Lap Chiu TANG 36'51" 30 - 39M
18 Kin Wai WONG 37'01" 30 - 39M
19 Yu Fai Benjamin SO 37'04" 20 - 29M
20 Phil WRIGHT 37'07" 30 - 39M
21 國熙 袁 37'08" 30 - 39M
22 Kin Ming Simon CHAN 37'14" 40 - 49M
23 Man Ka LO 37'16" 40 - 49M
24 Marco MUELLER 37'20" 30 - 39M
25 Wing Kin SIT 37'23" 30 - 39M
26 Kwan Kin TSE 37'29" 40 - 49M
27 家強 陳 37'31" 20 - 29M
28 Yui Sheung YEUNG 37'49" 30 - 39M
29 Wai Yip LAW 37'54" 40 - 49M
30 Siu Cheong WAN 37'59" 40 - 49M
31 Wai Kei LAW 38'13" 50 - 59M
32 Chin Chung CHOW 38'15" 30 - 39M
33 Kin Sing Mike MAK 38'17" 30 - 39M
34 Wai Hung SETO 38'22" 30 - 39M
35 Olivier COURRET 38'23" 40 - 49M
36 嘉豪 陳 38'31" 16 - 19M
37 Stephane AVIS 38'34" 40 - 49M
38 Yau Yan TAM 38'35" 30 - 39M
39 Kai Chun LEE 38'37" 16 - 19M
40 Quentin WEBB 38'39" 40 - 49M
41 梓灝 葉 38'46" 20 - 29M
42 Sheung Kwan KONG 38'46" 30 - 39M
43 Tsz Yan WONG 38'47" 20 - 29W
44 Siu Man LEE 38'47" 20 - 29M
45 Ulrich KIRCHHOFF 38'54" 40 - 49M
46 Ho Yin CHUNG 38'56" 40 - 49M
47 Amy MUMFORD 39'00" 40 - 49W
48 偉豐 曾 39'02" 20 - 29M
49 Sau Yin LO 39'06" 40 - 49M
50 Angus CHEW 39'09" 40 - 49M
51 Chi Ho CHAN 39'12" 30 - 39M
52 Marco LEPLEY 39'18" 30 - 39M
53 Lok Him WAN 39'21" 20 - 29M
54 Sheung Hay Terence HO 39'21" 20 - 29M
55 Cheuk Ho KONG 39'24" 30 - 39M
56 Nick SCOTT 39'24" 30 - 39M
57 Chun LEUNG 39'27" 30 - 39M
58 Wing Yin YEUNG 39'27" 40 - 49M
59 Kwok Wai LAM 39'28" 40 - 49M
60 法義 辛 39'30" 40 - 49M
61 Yin Ming WONG 39'32" 16 - 19M
62 Cheuk Wing LAM 39'49" 30 - 39M
63 Pak Shing TAI 39'55" 50 - 59M
64 家浚 陳 39'56" 16 - 19M
65 Hin Kiu MIU 39'58" 20 - 29M
66 Grant HENDERSON 39'58" 30 - 39M
67 Hong Ngai KO 39'59" 30 - 39M
68 Wai Keung LI 40'03" 40 - 49M
69 Ming Hei CHENG 40'08" 30 - 39M
70 Yin Ting YIP 40'12" 40 - 49M
71 Chung Man HUNG 40'17" 40 - 49M
72 Chi Tak WU 40'35" 40 - 49M
73 Tadhg MEANEY 40'41" 50 - 59M
74 Wai Keung Zico SIT 40'43" 50 - 59M
75 錦培 林 40'51" 30 - 39M
76 耀俊 張 40'52" 30 - 39M
77 Chi Hung SIT 40'53" 20 - 29M
78 Kin Hang CHU 41'02" 40 - 49M
79 Alen HUI 41'10" 40 - 49M
80 家明 胡 41'10" 30 - 39M
81 Tim Wai HA 41'11" 30 - 39M
82 Tim LAM 41'20" 30 - 39M
83 Stuardo SINIBALDI 41'21" 40 - 49M
84 Hoi Wai TANG 41'23" 30 - 39M
85 Cho LAM 41'26" 40 - 49M
86 Manuel OLMEDO 41'27" 50 - 59M
87 Chan TAIRY K.H. 41'28" 40 - 49M
88 Ka Po Dick WONG 41'30" 40 - 49M
89 Yui Lam CHAN 41'34" 40 - 49M
90 Alec Kam Lek QUAN 41'44" 30 - 39M
91 Man Piu WONG 41'47" 50 - 59M
92 Jeff CHAU 41'51" 40 - 49M
93 Chi Kin LIU 41'55" 30 - 39M
94 Chun Hang YEUNG 41'59" 30 - 39M
95 Chun Pong LAU 42'00" 50 - 59M
96 Shing Yiu TAM 42'00" 30 - 39M
97 Kwok Wai YUEN 42'10" 40 - 49M
98 Hung Man WONG 42'11" 60+ M
99 Desmond Yue Hsin CHAN 42'14" 30 - 39M
100 Kenneth GREER 42'16" 60+ M
101 國灝 朱 42'17" 40 - 49M
102 King Hung WAI 42'19" 40 - 49M
103 Jacky CHING 42'20" 40 - 49M
104 Tin Fu YU 42'23" 30 - 39M
105 Wing Yin WONG 42'27" 30 - 39W
106 Chi Wing Keith LEE 42'28" 30 - 39M
107 康然 李 42'30" 20 - 29M
108 Tin Henry TUNG 42'31" 40 - 49M
109 Julian YU 42'31" 30 - 39M
110 Ka Yan CHAN 42'31" 30 - 39W
111 任豪 楊 42'33" 50 - 59M
112 Ko Kei LI 42'36" 40 - 49M
113 Ka Yan HAU 42'37" 20 - 29W
114 Chi Sang CHAU 42'39" 20 - 29M
115 Ying Kit HA 42'41" 40 - 49M
116 Sophia KASCHOWITZ 42'46" 30 - 39W
117 Wing Fung CHAN 42'49" 30 - 39M
118 志健 盧 42'51" 30 - 39M
119 Man Ho SO 42'53" 30 - 39M
120 Chun Kit LEUNG 42'53" 60+ M
121 Shun Yee CHAN 42'56" 16 - 19W
122 晙廷 楊 42'57" 20 - 29M
123 Yi Tik PUN 42'57" 16 - 19M
124 Ka Wai TSE 43'02" 30 - 39M
125 Yuk Lung LAM 43'03" 50 - 59M
126 Fan Him TSANG 43'05" 50 - 59M
127 Hon Sang LAI 43'05" 40 - 49M
128 Kwai Muk WONG 43'08" 40 - 49M
129 Ming Yan Larry FU 43'09" 50 - 59M
130 Siu Chuen YU 43'11" 50 - 59M
131 勇堅 韓 43'13" 40 - 49M
132 Argo YEUNG 43'17" 30 - 39M
133 Tat Chi LEE 43'17" 40 - 49M
134 Wai Lap CHEUNG 43'19" 60+ M
135 仲軒 蕭 43'23" 30 - 39M
136 Fiona SHEK 43'27" 40 - 49W
137 Kam Fai POON 43'30" 30 - 39M
138 Yan Wing LEUNG 43'37" 30 - 39M
139 東成 謝 43'38" 40 - 49M
140 Kin Wai IP 43'40" 30 - 39M
141 Lap Him Michael WOO 43'42" 40 - 49M
142 Matt LEE 43'42" 50 - 59M
143 文耀 蔡 43'46" 20 - 29M
144 Mike CHUI 43'49" 40 - 49M
145 木幾 馬 43'49" 40 - 49M
146 Chun Wai TSE 43'54" 30 - 39M
147 Tin Ho JAK 43'55" 40 - 49M
148 Damien RYAN 43'56" 40 - 49M
149 Kam Wah Webster NG 43'57" 40 - 49M
150 ??? ??? 43'59"
151 Kai Chung HUNG 43'59" 30 - 39M
152 Kwok Hung CHAN 43'59" 40 - 49M
153 Jeff CHEUNG 44'00" 30 - 39M
154 Ka Lun HO 44'01" 40 - 49M
155 Choi Hon KWOK 44'04" 50 - 59M
156 Ka Wah LEE 44'05" 40 - 49M
157 Chun Yin WONG 44'05" 40 - 49M
158 Mariano MIRANDA 44'06" 30 - 39M
159 Chi Chung LAW 44'06" 30 - 39M
160 Yui Ming HO 44'08" 40 - 49M
161 Chun Wah LAU 44'11" 30 - 39M
162 Eric LACHAT 44'11" 30 - 39M
163 Alessandra SINIBALDI 44'12" 16 - 19W
164 Ka Wai YEUNG 44'13" 40 - 49M
165 Ernest Lorenzo DEE 44'14" 30 - 39M
166 Kar Fai LO 44'14" 30 - 39M
167 Siu Man CHAU 44'16" 20 - 29M
168 Hau Tak CHEUNG 44'17" 40 - 49M
169 Shung Hin WONG 44'19" 30 - 39M
170 Ka Ming HO 44'20" 20 - 29M
171 Chung Hei NG 44'20" 30 - 39M
172 Chun Ho WAI 44'20" 40 - 49M
173 Johnny YAN 44'22" 40 - 49M
174 Ka Kin Ken FONG 44'22" 30 - 39M
175 智輝 鍾 44'24" 60+ M
176 Ka Wai FUNG 44'24" 50 - 59M
177 Hong Yuen LAU 44'26" 50 - 59M
178 Wing Ching LAM 44'26" 30 - 39W
179 Kin Ting CHENG 44'27" 40 - 49M
180 Stefan SCHMIERER 44'29" 40 - 49M
181 Kwok Chun HUI 44'31" 30 - 39M
182 Kwok Ning Lobo LEE 44'32" 50 - 59M
183 Kin Chung HUI 44'32" 40 - 49M
184 Hing Ho MA 44'33" 40 - 49M
185 景恒 張 44'34" 20 - 29M
186 麗嬋 盧 44'34" 40 - 49W
187 Kar Wing TO 44'39" 40 - 49W
188 Ka Lun CHAN 44'47" 30 - 39M
189 Yuk Tung CHUI 44'49" 50 - 59M
190 Ng KA WAI 44'49" 40 - 49M
191 Sai Lim CHAN 44'50" 30 - 39M
192 Pong Leung CHEUNG 44'50" 40 - 49M
193 Kuok Chong FONG 44'52" 40 - 49M
194 Chun Kit CHENG 44'53" 40 - 49M
195 Kin Man TSANG 44'54" 30 - 39M
196 Kin Chung CHAN 44'57" 40 - 49M
197 Chi Ming YEUNG 45'00" 50 - 59M
198 Chun Ming KONG 45'04" 30 - 39M
199 Yiu Ki CHAN 45'04" 40 - 49M
200 Ahping CHENG 45'05" 40 - 49W
201 David HALL 45'10" 40 - 49M
202 Wai Ming YAU 45'11" 40 - 49M
203 Tak Yin LI 45'14" 60+ M
204 Ling Kwong YIU 45'14" 40 - 49M
205 Vernon Wai Yan NG 45'15" 30 - 39M
206 Eric LEUNG 45'17" 30 - 39M
207 Chun Mo CHEUNG 45'19" 40 - 49M
208 Ka Leung NG 45'21" 40 - 49M
209 Po Yi, Carrie CHAU 45'21" 50 - 59W
210 Wai Kit LAU 45'22" 50 - 59M
211 駿健 方 45'23" 40 - 49M
212 Che Wai YUEN 45'25" 50 - 59M
213 Chi Keung CHEUNG 45'26" 50 - 59M
213 Sau Ping CHUNG 45'26" 40 - 49W
215 Ki Pun SIT 45'28" 30 - 39M
216 Wai Kuen Derek CHENG 45'28" 50 - 59M
217 Pui Wah WONG 45'29" 40 - 49W
218 Hong Cheung Raymond LI 45'30" 40 - 49M
219 Heidi NGAI 45'30" 40 - 49W
220 Sylvia LOUR 45'32" 30 - 39W
221 Ka Chung Keith CHENG 45'32" 50 - 59M
222 Kin Hong Healthy CHOY 45'33" 50 - 59M
223 Hok Man CHEUNG 45'34" 30 - 39M
224 Lok Ting CHAN 45'35" 20 - 29W
224 Wai Kiu TAI 45'35" 30 - 39M
226 紬瑜 伍 45'35" 20 - 29W
227 To Kin TSE 45'35" 40 - 49M
228 Laiping OR 45'36" 40 - 49W
229 Yerk Kong LAM 45'39" 50 - 59M
230 Kim Wa TSE 45'41" 50 - 59M
231 Tik Sze POON 45'43" 40 - 49W
232 Wai Ming LUI 45'46" 40 - 49W
233 Hoi Kwan LI 45'46" 30 - 39W
234 Wai Kit Kalvin KAN 45'51" 30 - 39M
235 Hiu Po WONG 45'51" 40 - 49M
236 Winnie TSE 45'52" 30 - 39W
237 Ngai Chiu FU 45'56" 30 - 39M
238 Patrick YUEN 45'57" 30 - 39M
239 Chi Hin MAU 45'58" 30 - 39M
240 Wing Lun LEUNG 45'59" 30 - 39M
241 Cheuk Wah FONG 46'01" 50 - 59M
242 Ho Keung Addy POON 46'03" 40 - 49M
243 Ho Yin NG 46'03" 30 - 39M
244 Ka Lee WONG 46'04" 20 - 29W
245 Luis CAPELO 46'05" 50 - 59M
246 Kwok Lung WONG 46'06" 40 - 49M
247 Hon Keung David YEUNG 46'06" 50 - 59M
248 Tou LEONG 46'10" 40 - 49M
249 Muk Chuen Adams NG 46'11" 40 - 49M
250 Mun Hung William LEUNG 46'11" 40 - 49M
251 Kin Man CHUNG 46'11" 30 - 39W
252 Chik Kau YOUNG 46'12" 40 - 49M
253 Ka Wai Kelvin NG 46'12" 40 - 49M
254 Kwok Hung CHIU 46'12" 50 - 59M
255 Julie CHU 46'13" 20 - 29M
256 Chun Sing WONG 46'15" 50 - 59M
257 Wai Kwong CHOY 46'16" 30 - 39M
258 David LEE 46'18" 40 - 49M
259 Pang Cheung LI 46'19" 30 - 39M
260 Kakit TAM 46'20" 30 - 39M
261 Po Chun, Jenny YEUNG 46'20" 50 - 59W
262 Tak Shing LI 46'22" 40 - 49M
263 Yu Hong TSANG 46'23" 40 - 49M
264 Shui Cheung YANG 46'26" 40 - 49M
265 Chui Nga SO 46'26" 20 - 29W
266 Wan Yan CHAN 46'27" 40 - 49M
267 Kin Wah LAM 46'28" 40 - 49M
268 Shing Kit Michael CHEUNG 46'29" 30 - 39M
269 Lam HUNG 46'31" 40 - 49M
270 Wai Lun LUNG 46'33" 50 - 59M
271 Cheuk Lam Chloe CHEUNG 46'33" 16 - 19W
272 Tat Wing YING 46'35" 40 - 49M
273 Siu Ching TAI 46'37" 50 - 59M
274 展材 周 46'38" 40 - 49M
275 Chi Keung CHAN 46'38" 50 - 59M
276 Hau Kau HO 46'39" 50 - 59M
277 Kar Shun Simon IP 46'40" 50 - 59M
278 Chi Ming TO 46'42" 50 - 59M
279 Kin Wai Aaron LIU 46'44" 30 - 39M
280 國平 吳 46'46" 50 - 59M
281 Iman LAI 46'47" 30 - 39W
282 Chi Wai YUNG 46'51" 40 - 49M
283 Patrick WANG 46'53" 40 - 49M
284 Johan DUCROQUET 46'53" 30 - 39M
285 Chun Tak WONG 46'56" 30 - 39M
286 Kui Nang CHAN 46'57" 40 - 49M
287 Ho Bun AU 46'58" 50 - 59M
287 真雄 羅 46'58" 50 - 59M
289 Pak Lun Alan WAN 46'59" 40 - 49M
290 Ching Lung HWONG 46'59" 40 - 49M
291 Ka Yui MAK 47'01" 30 - 39M
292 Mei Ling Clara CHAN TSANG 47'05" 50 - 59W
293 Kar Leung YU 47'08" 30 - 39M
294 Wai Yan LEUNG 47'10" 20 - 29M
295 Kin Por CHIU 47'10" 50 - 59M
296 Darren FU 47'16" 30 - 39M
297 Ho Yin CHAN 47'16" 40 - 49M
298 Ka Yin PO 47'17" 50 - 59W
299 Siu Cheung SO 47'17" 40 - 49M
300 Wing Wo CHAN 47'18" 30 - 39M
301 Siu Bun AU 47'18" 40 - 49M
302 Karol KOCJAN 47'19" 30 - 39M
303 Rex TSOI 47'21" 40 - 49M
304 Kin Cheong HO 47'22" 40 - 49M
305 Chun Cheung LEE 47'23" 40 - 49M
305 德天 陳 47'23" 40 - 49M
307 Mei Wa Maria TSANG 47'25" 50 - 59W
308 Bert LAU 47'26" 30 - 39M
309 Judy YIH 47'26" 20 - 29W
310 Pak Bun LEUNG 47'32" 40 - 49M
311 Dayo TSE 47'33" 30 - 39M
312 Christopher TONG 47'35" 40 - 49M
313 Wai Bong WONG 47'36" 50 - 59M
314 Wing Fai PANG 47'39" 50 - 59M
315 Brian RABAUD 47'40" 50 - 59W
316 Lai Shing WONG 47'43" 60+ M
317 文健 李 47'45" 30 - 39M
318 Chun Yuen HUI 47'46" 50 - 59M
319 Leo LAI 47'47" 30 - 39M
320 Peter BUTTERWORTH 47'47" 50 - 59M
321 Wan Kee CHENG 47'48" 50 - 59M
322 Chi Fai LEUNG 47'49" 40 - 49M
323 Daniel Lai Kei MOK 47'49" 30 - 39M
324 Pitman CHIU 47'49" 40 - 49M
325 Deryk TANG 47'50" 50 - 59M
326 Siu Keung WONG 47'50" 50 - 59M
327 Cheuk Wing LI 47'52" 30 - 39M
328 Yee Ning CHAN 47'53" 30 - 39W
329 Hart Kit CHAN 47'55" 50 - 59M
330 偉傑 呂 47'57" 40 - 49M
331 Tsz Ching LAU 47'58" 40 - 49W
332 Yu Sun LO 47'59" 30 - 39M
333 Shung Kai CHEW 47'59" 40 - 49M
334 Chi Chung TAM 47'59" 50 - 59M
335 Chun Sing MING 47'59" 40 - 49M
336 Chi Kong SO 48'00" 40 - 49M
337 Ming Na CHEN 48'01" 50 - 59W
338 Wai Leung WAN 48'01" 30 - 39M
339 Ka Wing HO 48'01" 30 - 39W
340 Wai Kit LEUNG 48'02" 40 - 49M
341 Man Chi CHEUNG 48'03" 30 - 39W
341 Wing Hung LAM 48'03" 50 - 59M
343 Ho Cheong LEE 48'03" 20 - 29M
344 Monster CHEUNG 48'04" 30 - 39M
345 Wai Kit Roget LAW 48'06" 40 - 49M
346 建華 謝 48'07" 60+ M
347 Yi Leung HUNG 48'08" 20 - 29M
348 Chin Pong CHAN 48'09" 30 - 39M
349 Ping Kuen LEUNG 48'10" 50 - 59M
350 富華 方 48'11" 60+ M
351 Min Ting CHEN 48'11" 30 - 39W
352 Cheuk Ying CHOI 48'12" 40 - 49W
353 Suet Lin Shirley LEE 48'14" 60+ W
354 Chi Keung KWAN 48'14" 50 - 59M
355 Sui Ching LEUNG 48'15" 40 - 49M
356 Chi Kit CHEUNG 48'16" 30 - 39W
357 Julian CHAN 48'16" 30 - 39M
358 Kwok Hoi WONG 48'17" 40 - 49M
359 Ryan FUNG 48'17" 40 - 49M
360 Kwok Ki FUNG 48'17" 40 - 49M
361 Chung Wei WONG 48'18" 50 - 59M
362 慧芬 周 48'21" 40 - 49W
363 Wai Yin CHEUK 48'22" 30 - 39M
364 Wilson LAM 48'22" 40 - 49M
365 Timothy MARRIOTT 48'22" 40 - 49M
366 隆永 林 48'24" 50 - 59M
367 Siu San LIU 48'25" 50 - 59M
368 Yuk Ki CHOW 48'27" 30 - 39M
369 Wai Yeung WATT 48'29" 40 - 49M
370 Winnie Wing Yee CHAN 48'31" 30 - 39W
371 Wai Ching NG 48'32" 30 - 39W
372 Ka Tim CHAN 48'35" 40 - 49M
373 Rosita AU 48'37" 30 - 39W
374 Wing Fai SHAM 48'38" 60+ M
375 Man Keung CHOW 48'41" 40 - 49M
376 Karen NG 48'43" 30 - 39W
377 Wai Yang SHUM 48'45" 30 - 39M
378 Shing Chi NG 48'46" 30 - 39M
379 Henning MUELLER 48'48" 50 - 59M
380 Kin Wai NG 48'48" 50 - 59M
381 Chun Michael HO 48'48" 40 - 49M
382 Mei Fong YII 48'50" 40 - 49W
383 Wah Bong LOK 48'50" 40 - 49M
384 Albert HUNG 48'51" 40 - 49M
385 Kam Fai WONG 48'51" 50 - 59M
386 Man Kit LEUNG 48'54" 40 - 49M
387 Lai Hang LEUNG 48'55" 30 - 39M
388 Elaine LOK 48'55" 40 - 49W
389 Kai Hung LEONG 48'56" 50 - 59M
390 Chi Wai YAU 48'57" 50 - 59M
391 Man Yu LAW 48'57" 60+ M
392 Siu Fan LUI 48'57" 30 - 39M
393 Bertrand BOUVARD 48'58" 40 - 49M
394 Jan Willem MOELLER 48'58" 30 - 39M
395 Pak Yi LAU 49'00" 40 - 49M
396 Kam Yuen KWOK 49'02" 40 - 49M
397 Kam Lin TAM 49'03" 50 - 59W
398 Hiu Shun LO 49'03" 30 - 39M
399 Suet Ming CHAU 49'03" 30 - 39W
400 Cho Yi YEUNG 49'04" 20 - 29W
401 Chun Him KOO 49'06" 20 - 29M
402 Man Kin LEE 49'07" 30 - 39M
403 Ping Kwong LEUNG 49'08" 40 - 49M
404 Wing Ming LEUNG 49'08" 50 - 59M
405 Shu Tat TSEUNG 49'13" 40 - 49M
406 Wai Hung NG 49'15" 40 - 49M
407 智昌 劉 49'15" 20 - 29M
408 Louise SHEERIN 49'16" 50 - 59W
409 Pak Lun Alan HUNG 49'17" 40 - 49M
410 Chi Yan WONG 49'21" 30 - 39M
411 Sueann LEE 49'21" 30 - 39W
412 Philme LAM 49'22" 40 - 49W
413 Nuen Fai CHO 49'23" 50 - 59M
414 Chi Yan CHENG 49'23" 40 - 49M
415 Ka Fu CHAN 49'24" 50 - 59M
416 Wai Man Pamela WONG 49'25" 40 - 49W
417 Ho Nam CHIU 49'26" 50 - 59M
418 Ka Ho CHAN 49'27" 30 - 39M
419 Wingtung LAU 49'29" 20 - 29W
419 Kin On CHENG 49'29" 30 - 39M
421 Chak Lam SHIU 49'30" 30 - 39M
422 Wai LUI 49'32" 30 - 39M
423 衍鋒 周 49'34" 20 - 29M
424 Chor Hang Humphrey FUNG 49'34" 40 - 49M
425 Chi Chun YUEN 49'34" 30 - 39M
426 Prima TING 49'34" 30 - 39W
427 Pong Chung CHAN 49'36" 30 - 39M
428 杏茹 林 49'36" 20 - 29W
429 耀邦 何 49'37" 30 - 39M
430 Chi Long SUN 49'37" 30 - 39M
431 Wing Hei KWAN 49'38" 20 - 29W
432 Yui Cheuk CHAN 49'38" 50 - 59M
433 Hei Hung MA 49'40" 40 - 49M
434 Wai Lam YUEN 49'41" 30 - 39M
435 Andrew TAM 49'41" 50 - 59M
436 Yuen Kwan LING 49'43" 30 - 39W
437 Wai Yip TSIN 49'44" 40 - 49M
438 Ka Chun IP 49'45" 30 - 39M
439 Brandon TSANG 49'47" 40 - 49M
440 Hoi Dick Hidy CHAN 49'48" 40 - 49W
441 Kwok Yin PANG 49'49" 30 - 39M
442 米 林 49'56" 30 - 39M
443 Ashish JAIN 49'59" 40 - 49M
444 Wing Ying Priscilla FAN 50'00" 30 - 39W
445 Chin Nang LAU 50'03" 30 - 39M
446 Yiu Yeung KI 50'03" 30 - 39M
447 Wing Yee CHAN 50'04" 30 - 39W
448 Wai Yip KWONG 50'06" 40 - 49M
449 Kan Ngai CHOW 50'06" 30 - 39M
450 Sunny YUEN 50'07" 40 - 49M
451 Kwan Chung WONG 50'08" 40 - 49M
452 David LEE 50'09" 40 - 49M
453 Chi Kwong CHOI 50'10" 50 - 59M
454 Chi Hung YAN 50'11" 60+ M
455 Arnold CHIN 50'12" 20 - 29M
456 Kai Ho Howard YIP 50'13" 30 - 39M
457 Tsz Mo TANG 50'14" 50 - 59M
458 Chun Wai WONG 50'15" 30 - 39M
459 Wai Yin LEUNG 50'16" 40 - 49W
460 Siu Hon LI 50'17" 50 - 59M
461 Edmond FONG 50'17" 40 - 49M
461 Po Shan LAU 50'17" 40 - 49W
463 Siu Ling TANG 50'21" 50 - 59M
464 Issy LYONS 50'23" 16 - 19W
465 Nim Chi CHOI 50'23" 40 - 49M
466 Felix LO 50'23" 40 - 49M
467 Hoi Long CHAN 50'25" 50 - 59M
468 Chun Chiu TANG 50'25" 30 - 39M
469 Benny LEUNG 50'26" 40 - 49M
470 Yiu Hong CHOI 50'27" 30 - 39M
471 Kim Wa CHOW 50'28" 50 - 59M
472 Jacen FUNG 50'29" 40 - 49M
473 Winson AU 50'33" 60+ M
473 Chun Wai TAM 50'33" 30 - 39M
475 Chi Hong YIP 50'34" 40 - 49M
476 Yuk Ki LEUNG 50'39" 40 - 49M
477 奮 丘 50'40" 50 - 59M
478 Chi Sing LI 50'41" 30 - 39M
479 Che Mink Edwin JEU 50'44" 30 - 39M
480 Wai Ip Danny CHAN 50'45" 60+ M
481 Chun Wai LAU 50'47" 40 - 49M
482 Cha Cha LEE 50'47" 30 - 39W
483 Puilin CHUNG 50'48" 40 - 49W
484 Chi Ming CHOW 50'49" 50 - 59M
485 Cheuk Hin KON 50'50" 16 - 19M
486 Kin Fai LAI 50'51" 40 - 49M
487 Hing Yiu WONG 50'52" 20 - 29M
488 Tony LO 50'55" 40 - 49M
489 Wai Kin LAW 50'57" 40 - 49M
490 Wilson CHENG 50'58" 40 - 49M
491 Sarah DICKINSON 50'59" 40 - 49W
492 Wai Yin CHEUNG 51'00" 30 - 39M
493 Wai Lai CHEUNG 51'02" 40 - 49W
494 Hong Wai LO 51'02" 30 - 39M
495 Paco PANG 51'02" 30 - 39M
496 Ying Keung LO 51'04" 40 - 49M
497 Kwan Kwai CHAN 51'04" 40 - 49M
498 Siu Pan WONG 51'05" 20 - 29M
499 Chi Kin LEUNG 51'05" 40 - 49M
500 Chi Cheung AU 51'06" 30 - 39M
501 Ka Ming CHEUNG 51'06" 40 - 49M
502 Chi Keung CHAN 51'07" 40 - 49M
503 Ho Ming Conrad CHAU 51'07" 30 - 39M
504 Hoi Sang KWAN 51'07" 50 - 59M
505 ??? ??? 51'08"
506 Piu TONG 51'08" 40 - 49M
507 Pierre CHU 51'09" 50 - 59M
508 Chun Kit LAU 51'09" 20 - 29M
509 King Lai CHOI 51'10" 30 - 39W
510 令聰 孔 51'10" 30 - 39M
511 Yat Wah LI 51'10" 50 - 59M
512 Cheng Man LAW 51'11" 40 - 49W
513 Chi Ho SO 51'12" 30 - 39M
514 Wai Kit NG 51'13" 50 - 59M
515 Kelly WIKSTROM 51'16" 30 - 39W
516 Anthony PRENDERGAST 51'20" 30 - 39M
516 Chi Yuen LEE 51'20" 40 - 49M
518 King Fu WONG 51'21" 40 - 49M
519 Kwok Sum LIU 51'22" 40 - 49M
520 Yuk Wai CHENG 51'23" 40 - 49M
521 Chui Ling Shirley KONG 51'24" 50 - 59W
522 Sin Yee TSAO 51'25" 20 - 29W
523 詩豪 李 51'25" 40 - 49M
524 Ngai Ho YUE 51'26" 40 - 49M
525 Aileen LIM 51'27" 30 - 39W
526 Che Lam CHONG 51'28" 20 - 29W
527 Siu Yan CHAN 51'30" 50 - 59M
528 Franky POON 51'31" 40 - 49M
529 William NGO 51'33" 30 - 39W
530 Ka Wai HAU 51'34" 40 - 49M
531 Wai Bo TAI 51'34" 40 - 49W
532 Tak Kee TO 51'36" 50 - 59M
533 Wai Sze LEUNG 51'39" 30 - 39W
534 Wing Fat Fred NG 51'39" 50 - 59M
535 Chiu Pun HUI 51'40" 30 - 39M
536 Ting Chung TSE 51'43" 20 - 29M
537 ??? ??? 51'44"
538 Fuk Chong TANG 51'45" 60+ M
539 Kim Wai LUI 51'47" 50 - 59M
540 Ngai Heng Elmer HO 51'47" 40 - 49M
541 Ka Wah Clement LING 51'49" 40 - 49M
542 Lai Shan Liza CHAN 51'49" 40 - 49W
543 Queency LEUNG 51'50" 50 - 59W
544 Chi Keung LAU 51'53" 30 - 39M
545 Yanmin LIU 51'54" 50 - 59W
546 Tze Yeung YAU 51'57" 40 - 49M
547 Wai Hung Anthony CHAN 52'00" 50 - 59M
548 Ming CHUI 52'01" 40 - 49M
