SUN LIFE RESOLUTION RUN — 3 KM RUN 2018

·3 km·🇭🇰 HK·11 février 2018
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
86
Finishers
0.0%
Abandon
20'29"
Médiane
12'03"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
· 11 - 12M
12'03"
🥈
· 9 - 10M
12'55"
+0'52"
🥉
· 11 - 12M
13'52"
+1'49"
PODIUM FEMMES
🥇
· 11 - 12W
13'28"
🥈
· 11 - 12W
13'39"
+0'11"
🥉
· 11 - 12W
14'59"
+1'31"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
41
39
5
1
0h100h200h300h400h50
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
3:59 /km 15.1 km/h
Top 25%
5:39 /km 10.6 km/h
Médiane
6:40 /km 9.0 km/h
Top 75%
8:02 /km 7.5 km/h
Dernier
19:35 /km 3.1 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 39 hommes (45%) ♀ 47 femmes (55%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 #3117 12'03" 11 - 12M
2 #3130 12'55" 9 - 10M
3 #3040 13'28" 11 - 12W
4 #3031 13'39" 11 - 12W
5 #3097 13'52" 11 - 12M
6 #3000 13'57" 11 - 12M
7 #3129 14'12" 7 - 8M
8 #3133 14'21" 11 - 12M
9 #3039 14'32" 11 - 12M
10 #3089 14'59" 11 - 12M
10 #3009 14'59" 11 - 12W
12 #3105 15'06" 7 - 8W
13 #3063 15'33" 9 - 10M
14 #3028 15'44" 9 - 10M
15 #3020 15'47" 11 - 12M
16 #3119 16'03" 9 - 10W
17 #3043 16'18" 11 - 12W
18 #3132 16'46" 11 - 12M
19 #3106 16'59" 11 - 12M
20 #3125 17'00" 9 - 10W
21 #3126 17'04" 9 - 10W
22 #3116 17'08" 11 - 12M
23 #3122 17'12" 7 - 8W
24 #3070 17'35" 9 - 10M
25 #3084 17'41" 11 - 12W
26 #3003 17'44" 9 - 10M
27 #3002 17'45" 9 - 10W
28 #3093 17'46" 7 - 8W
29 #3100 18'08" 11 - 12M
30 #3046 18'10" 11 - 12W
31 #3121 18'36" 7 - 8M
32 #3044 18'43" 9 - 10M
33 #3123 19'12" 7 - 8W
34 #3030 19'18" 9 - 10W
35 #3019 19'25" 11 - 12M
36 #3083 19'28" 11 - 12W
37 #3061 19'46" 9 - 10W
38 #3103 19'47" 9 - 10M
39 #3034 19'50" 7 - 8W
40 #3092 19'51" 11 - 12W
41 #3033 19'57" 11 - 12M
42 #3090 20'10" 11 - 12M
43 #3088 20'11" 11 - 12M
44 #3124 20'29" 7 - 8M
45 #3075 20'47" 9 - 10W
46 #3012 20'48" 11 - 12W
47 #3018 20'52" 11 - 12W
48 #3049 20'53" 9 - 10M
49 #3074 21'13" 11 - 12W
50 #3128 21'18" 7 - 8W
51 #3114 21'32" 11 - 12W
52 #3131 21'47" 9 - 10M
53 #3058 21'49" 9 - 10W
54 #3109 21'57" 9 - 10M
55 #3115 22'06" 9 - 10W
56 #3113 22'12" 7 - 8M
57 #3029 22'23" 9 - 10M
58 #3038 22'32" 9 - 10W
59 #3037 22'47" 11 - 12W
60 #3045 23'32" 7 - 8W
61 #3052 23'41" 9 - 10M
62 #3047 24'04" 9 - 10W
63 #3134 24'05" 9 - 10W
64 #3120 24'19" 7 - 8M
65 #3104 24'22" 7 - 8M
66 #3055 24'51" 9 - 10M
67 #3059 25'18" 7 - 8W
68 #3118 25'41" 7 - 8M
69 #3024 25'52" 7 - 8M
70 #3050 25'59" 9 - 10M
71 #3095 26'05" 9 - 10W
72 #3101 26'15" 11 - 12W
73 #3102 26'17" 9 - 10W
74 #3005 26'32" 7 - 8W
75 #3007 26'34" 9 - 10W
76 #3094 26'56" 9 - 10W
77 #3017 27'47" 7 - 8W
77 #3016 27'47" 9 - 10W
79 #3032 29'12" 7 - 8W
80 #3053 29'25" 11 - 12W
81 #3112 30'49" 9 - 10W
82 #3067 32'25" 9 - 10W
83 #3072 34'28" 9 - 10M
84 #3073 34'34" 7 - 8M
85 #3071 34'38" 7 - 8W
86 #3048 59'20" 7 - 8W

Planifiez 3 KM Run 2018 dans votre saison

Trail de 3 km · en HK · 86 finishers en 2018. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.

Créer mon compte gratuitement