SUN LIFE RESOLUTION RUN — 10 KM RUN 2017

·10 km·22 m D+·🇭🇰 HK·22 janvier 2017
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
849
Finishers
0.0%
Abandon
56'13"
Médiane
32'16"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
· 16 - 19M
38'21"
🥈
· 60+ M
54'13"
+15'52"
🥉
1h05'02"
+26'41"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
33
185
309
187
92
37
4
1
1
0h300h400h501h1h101h201h301h401h502h
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
3:14 /km 18.5 km/h
Top 25%
5:00 /km 12.0 km/h
Médiane
5:39 /km 10.6 km/h
Top 75%
6:33 /km 9.2 km/h
Dernier
12:28 /km 4.8 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 6 hommes (100%) ♀ 0 femmes (0%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 #2801 32'16" 30 - 39M
2 #1003 32'34" 30 - 39M
3 #2800 32'42" 40 - 49M
4 #1272 33'53" 20 - 29M
5 #1007 34'13" 30 - 39M
6 #1030 35'30" 30 - 39M
7 #1031 35'40" 40 - 49M
8 #1011 35'52" 40 - 49M
9 #1961 36'17" 40 - 49M
10 #1012 36'31" 20 - 29M
11 #1033 37'03" 30 - 39M
12 #1621 37'04" 40 - 49M
13 #1008 37'21" 30 - 39M
14 #1013 37'26" 40 - 49M
15 #2096 38'09" 40 - 49M
16 #1010 38'14" 30 - 39M
17 #2551 38'21" 16 - 19M
18 #1038 38'27" 30 - 39M
19 #1016 38'31" 30 - 39M
20 #1017 38'37" 40 - 49M
21 #1066 38'47" 30 - 39M
22 #1037 38'49" 40 - 49M
23 #1051 39'22" 20 - 29M
24 #1019 39'23" 30 - 39M
25 #1018 39'30" 40 - 49M
26 #1059 39'32" 40 - 49M
27 #1065 39'35" 20 - 29M
28 #1050 39'37" 30 - 39M
29 #1039 39'39" 50 - 59M
30 #1028 39'42" 16 - 19M
31 #2227 39'44" 20 - 29M
32 #1026 39'49" 40 - 49M
33 #1060 39'53" 40 - 49M
34 #1605 40'03" 20 - 29M
35 #2092 40'14" 30 - 39M
36 #2182 40'22" 20 - 29M
37 #1311 40'23" 20 - 29M
38 #1052 40'27" 40 - 49M
39 #1160 40'30" 60+ M
40 #1021 40'31" 20 - 29M
41 #2603 40'33" 40 - 49M
42 #1032 40'34" 30 - 39M
42 #1171 40'34" 40 - 49W
44 #2558 40'42" 30 - 39M
45 #2375 40'52" 30 - 39M
46 #2118 41'04" 30 - 39W
47 #2187 41'18" 30 - 39M
48 #1120 41'19" 40 - 49M
49 #1527 41'21" 50 - 59M
49 #2110 41'21" 40 - 49M
51 #2020 41'22" 40 - 49M
52 #1129 41'23" 20 - 29M
52 #2221 41'23" 40 - 49M
54 #1025 41'29" 30 - 39M
55 #1276 41'39" 20 - 29M
56 #1197 41'52" 40 - 49M
57 #1062 41'54" 30 - 39M
58 #1131 42'03" 40 - 49M
59 #1831 42'11" 40 - 49M
60 #1179 42'16" 16 - 19M
61 #1200 42'18" 50 - 59M
62 #2377 42'20" 30 - 39W
63 #1398 42'21" 20 - 29M
64 #1027 42'26" 40 - 49M
65 #1112 42'34" 30 - 39M
66 #2622 42'37" 40 - 49M
67 #2197 42'47" 40 - 49M
68 #1063 42'48" 30 - 39M
69 #2069 42'49" 40 - 49M
70 #2067 42'55" 30 - 39M
71 #2398 42'58" 50 - 59M
72 #1181 42'59" 16 - 19M
73 #1360 43'07" 20 - 29M
74 #2161 43'11" 30 - 39M
75 #1299 43'12" 30 - 39M
76 #1212 43'14" 50 - 59M
77 #1599 43'15" 30 - 39M
77 #1873 43'15" 40 - 49M
79 #1991 43'16" 20 - 29M
80 #1921 43'26" 30 - 39M
81 #1658 43'27" 50 - 59M
82 #2378 43'32" 30 - 39M
83 #1292 43'33" 20 - 29M
84 #2206 43'37" 50 - 59M
85 #2013 43'38" 30 - 39M
86 #2901 43'45" 40 - 49M
87 #1980 43'52" 60+ M
87 #1356 43'52" 30 - 39M
89 #2526 43'59" 50 - 59M
90 #1766 44'02" 30 - 39M
91 #1109 44'05" 30 - 39W
92 #1906 44'07" 40 - 49M
93 #2572 44'08" 30 - 39M
94 #2285 44'11" 40 - 49M
95 #1701 44'13" 30 - 39M
96 #1127 44'16" 40 - 49M
97 #2376 44'18" 30 - 39M
98 #1515 44'22" 20 - 29M
99 #2266 44'31" 30 - 39M
100 #2183 44'51" 20 - 29W
100 #1378 44'51" 30 - 39M
102 #1925 44'52" 20 - 29M
103 #1252 44'59" 30 - 39M
104 #1852 45'05" 30 - 39M
105 #1886 45'08" 50 - 59M
106 #2128 45'09" 20 - 29M
106 #1907 45'09" 40 - 49M
108 #1671 45'10" 30 - 39W
109 #1167 45'13" 20 - 29M
110 #1155 45'14" 30 - 39M
111 #1983 45'19" 40 - 49M
112 #1282 45'23" 50 - 59M
112 #1585 45'23" 60+ M
114 #1518 45'25" 30 - 39M
115 #2181 45'34" 30 - 39M
116 #1828 45'38" 20 - 29W
117 #1326 45'40" 30 - 39M
118 #2180 45'41" 50 - 59W
119 #2276 45'42" 40 - 49M
120 #2156 45'45" 30 - 39M
120 #2268 45'45" 30 - 39M
122 #2275 45'46" 40 - 49W
123 #1302 45'53" 20 - 29M
124 #2088 46'03" 20 - 29M
125 #1539 46'04" 40 - 49M
126 #1312 46'12" 20 - 29W
127 #1322 46'14" 40 - 49M
128 #2171 46'19" 40 - 49M
129 #1219 46'30" 30 - 39M
130 #1531 46'32" 50 - 59M
130 #2559 46'32" 40 - 49M
132 #1652 46'33" 40 - 49M
132 #2176 46'33" 16 - 19W
134 #2065 46'35" 50 - 59M
135 #2229 46'36" 30 - 39M
136 #1990 46'37" 20 - 29M
136 #1173 46'37" 20 - 29M
138 #2076 46'38" 30 - 39M
139 #2012 46'39" 40 - 49W
140 #2250 46'42" 30 - 39W
141 #2569 46'44" 40 - 49W
142 #2018 46'53" 50 - 59M
143 #1786 46'56" 40 - 49M
144 #1883 47'01" 30 - 39M
145 #2122 47'05" 30 - 39M
146 #2101 47'06" 30 - 39M
147 #1336 47'07" 30 - 39M
148 #2107 47'09" 30 - 39M
149 #2125 47'13" 40 - 49M
150 #1198 47'18" 30 - 39M
151 #2515 47'20" 20 - 29W
152 #1330 47'22" 20 - 29M
153 #2108 47'24" 30 - 39M
154 #1261 47'25" 20 - 29M
155 #1121 47'30" 40 - 49M
156 #2516 47'34" 30 - 39M
157 #2017 47'36" 40 - 49W
158 #2638 47'38" 50 - 59M
159 #1133 47'41" 20 - 29W
160 #1165 47'45" 30 - 39M
160 #2359 47'45" 40 - 49M
162 #1659 47'50" 50 - 59M
163 #2002 47'53" 30 - 39M
164 #1117 47'56" 20 - 29M
165 #2556 47'57" 30 - 39M
166 #1176 47'59" 16 - 19M
167 #1192 48'01" 30 - 39M
168 #1882 48'02" 30 - 39M
169 #1827 48'03" 30 - 39M
170 #2390 48'05" 50 - 59M
170 #1325 48'05" 40 - 49M
172 #2391 48'06" 50 - 59W
172 #2387 48'06" 30 - 39M
174 #1119 48'10" 40 - 49M
175 #1530 48'11" 30 - 39M
176 #2008 48'13" 20 - 29M
177 #1891 48'21" 40 - 49W
178 #1132 48'23" 30 - 39M
179 #1765 48'26" 30 - 39M
180 #1296 48'27" 30 - 39M
181 #2299 48'28" 30 - 39M
182 #1231 48'29" 40 - 49M
183 #1370 48'32" 40 - 49W
184 #2198 48'37" 60+ M
184 #1813 48'37" 40 - 49M
186 #1793 48'45" 30 - 39M
187 #1229 48'47" 30 - 39M
188 #1335 48'48" 40 - 49M
189 #1615 48'53" 40 - 49M
190 #2580 48'55" 50 - 59W
190 #1556 48'55" 40 - 49W
192 #1788 49'01" 50 - 59M
193 #2226 49'03" 50 - 59M
194 #1591 49'08" 40 - 49M
195 #1888 49'09" 50 - 59M
196 #1850 49'13" 60+ M
197 #1878 49'14" 40 - 49M
197 #2318 49'14" 50 - 59M
199 #1350 49'22" 20 - 29M
200 #2073 49'23" 50 - 59M
200 #1237 49'23" 30 - 39M
200 #1357 49'23" 40 - 49M
203 #2185 49'25" 40 - 49M
204 #1135 49'29" 50 - 59M
205 #1239 49'36" 30 - 39W
206 #1960 49'37" 40 - 49M
206 #1271 49'37" 40 - 49M
206 #1768 49'37" 50 - 59M
209 #2019 49'40" 50 - 59M
210 #1697 49'43" 50 - 59M
211 #2209 49'45" 30 - 39W
212 #2392 49'47" 40 - 49M
213 #1293 49'48" 40 - 49M
214 #1989 49'51" 30 - 39M
215 #2570 49'53" 50 - 59M
216 #2129 49'56" 30 - 39M
217 #1535 49'59" 30 - 39M
217 #2011 49'59" 30 - 39W
219 #2070 50'00" 30 - 39M
220 #1705 50'01" 20 - 29W
221 #1897 50'02" 30 - 39M
221 #2106 50'02" 40 - 49M
223 #2157 50'03" 50 - 59M
224 #2273 50'10" 50 - 59M
225 #1225 50'11" 30 - 39M
226 #1986 50'13" 20 - 29M
227 #2576 50'16" 50 - 59M
228 #2393 50'18" 60+ M
229 #2280 50'19" 30 - 39W
230 #2283 50'20" 40 - 49M
231 #1512 50'25" 40 - 49M
231 #2386 50'25" 40 - 49M
233 #2015 50'28" 40 - 49M
233 #2577 50'28" 30 - 39W
235 #1818 50'33" 60+ M
236 #2022 50'38" 40 - 49M
237 #2215 50'45" 60+ W
238 #1775 50'51" 30 - 39M
239 #1761 50'55" 50 - 59M
240 #1396 50'56" 50 - 59M
240 #1177 50'56" 16 - 19M
242 #1255 50'58" 30 - 39M
243 #2358 50'59" 30 - 39W
244 #1150 51'01" 40 - 49M
244 #1331 51'01" 20 - 29M
244 #2553 51'01" 40 - 49W
247 #1220 51'03" 30 - 39W
247 #1226 51'03" 30 - 39M
249 #1958 51'08" 50 - 59M
250 #1559 51'09" 20 - 29M
251 #2132 51'10" 40 - 49M
252 #1916 51'16" 40 - 49M
252 #1250 51'16" 50 - 59M
254 #1236 51'18" 30 - 39M
254 #2272 51'18" 40 - 49M
256 #2087 51'19" 30 - 39M
256 #1662 51'19" 30 - 39M
256 #1300 51'19" 30 - 39M
256 #2159 51'19" 50 - 59W
260 #1513 51'22" 20 - 29M
261 #2178 51'25" 20 - 29M
262 #2090 51'27" 40 - 49M
263 #1170 51'30" 40 - 49M
264 #1137 51'31" 50 - 59M
265 #2203 51'36" 40 - 49W
266 #1606 51'38" 50 - 59M
267 #1297 51'39" 60+ M
268 #2505 51'40" 50 - 59M
269 #2009 51'41" 30 - 39M
270 #1265 51'42" 50 - 59M
270 #1867 51'42" 50 - 59M
272 #2210 51'43" 40 - 49W
273 #1610 51'44" 16 - 19M
274 #2326 51'51" 40 - 49M
275 #2325 51'52" 30 - 39M
275 #2323 51'52" 40 - 49M
277 #2056 51'53" 50 - 59M
278 #1280 51'54" 30 - 39M
279 #1932 51'56" 30 - 39M
280 #1619 51'58" 40 - 49W
280 #1152 51'58" 20 - 29W
282 #2550 52'04" 30 - 39M
283 #1861 52'07" 20 - 29W
284 #1295 52'09" 40 - 49M
284 #2627 52'09" 30 - 39M
286 #2513 52'10" 30 - 39M
287 #1571 52'11" 20 - 29W
288 #1923 52'13" 40 - 49M
288 #1287 52'13" 30 - 39M
290 #2216 52'16" 40 - 49M
291 #1759 52'20" 30 - 39W
292 #2257 52'21" 40 - 49M
293 #1805 52'22" 30 - 39W
293 #1125 52'22" 30 - 39W
295 #1987 52'27" 20 - 29M
296 #2660 52'35" 50 - 59M
297 #1600 52'36" 30 - 39M
298 #2357 52'37" 50 - 59M
298 #1268 52'37" 20 - 29M
300 #1811 52'38" 30 - 39M
301 #2322 52'39" 50 - 59M
302 #1172 52'42" 20 - 29M
303 #1572 52'46" 40 - 49M
304 #1730 52'47" 30 - 39M
305 #1650 52'49" 16 - 19M
306 #1267 52'58" 50 - 59M
307 #1257 52'59" 20 - 29W
308 #2601 53'01" 50 - 59M
309 #2536 53'02" 30 - 39M
309 #2137 53'02" 20 - 29W
309 #2537 53'02" 50 - 59W
312 #1611 53'04" 40 - 49M
312 #1332 53'04" 30 - 39M
314 #1802 53'05" 40 - 49M
315 #1996 53'06" 20 - 29M
315 #2023 53'06" 20 - 29W
317 #2062 53'08" 50 - 59W
318 #1915 53'09" 40 - 49M
319 #1355 53'12" 50 - 59M
320 #1778 53'13" 40 - 49W
320 #2599 53'13" 40 - 49M
322 #2126 53'15" 60+ M
322 #2256 53'15" 30 - 39M
324 #1523 53'16" 40 - 49W
325 #1620 53'17" 40 - 49M
326 #2235 53'18" 30 - 39M
327 #2196 53'20" 30 - 39W
328 #1123 53'22" 30 - 39M
328 #2228 53'22" 30 - 39M
330 #2560 53'23" 40 - 49M
330 #1586 53'23" 16 - 19W
332 #1628 53'24" 30 - 39M
333 #1551 53'25" 50 - 59M
334 #2191 53'27" 40 - 49W
335 #2571 53'34" 50 - 59M
336 #1366 53'35" 20 - 29M
337 #2623 53'36" 40 - 49M
338 #2051 53'41" 30 - 39M
338 #1275 53'41" 50 - 59M
340 #1708 53'43" 40 - 49M
341 #1715 53'45" 30 - 39M
341 #2111 53'45" 50 - 59M
343 #1767 53'48" 30 - 39M
343 #2566 53'48" 40 - 49M
345 #1306 53'49" 50 - 59W
346 #1107 53'50" 30 - 39W
346 #1702 53'50" 30 - 39M
348 #1136 53'53" 40 - 49M
349 #2277 53'57" 20 - 29W
349 #1801 53'57" 30 - 39M
351 #5735 53'58" 40 - 49M
351 #2030 53'58" 40 - 49M
353 #2213 53'59" 40 - 49W
354 #1629 54'00" 16 - 19W
355 #1106 54'01" 30 - 39W
356 #1588 54'02" 40 - 49M
356 #2231 54'02" 30 - 39W
358 #2218 54'05" 60+ M
359 #1555 54'09" 30 - 39M
360 #2239 54'11" 30 - 39W
360 #1223 54'11" 30 - 39W
362 陳 #2379 54'13" 60+ M
362 #2397 54'13" 50 - 59M
362 #2611 54'13" 30 - 39M
362 #1253 54'13" 16 - 19M
366 #2238 54'14" 40 - 49W
367 #2568 54'15" 20 - 29M
368 #1975 54'21" 40 - 49W
368 #1122 54'21" 30 - 39M
370 #1157 54'25" 60+ M
371 #2337 54'28" 50 - 59M
372 #1205 54'29" 30 - 39M
373 #1631 54'32" 30 - 39W
374 #1875 54'36" 40 - 49M
374 #1880 54'36" 40 - 49M
374 #1227 54'36" 30 - 39W
377 #1235 54'37" 30 - 39M
378 #1669 54'38" 40 - 49W
379 #2131 54'39" 50 - 59W
380 #1153 54'41" 40 - 49M
381 #2217 54'43" 40 - 49M
381 #1881 54'43" 40 - 49W
383 #1191 54'45" 30 - 39M
383 #1195 54'45" 40 - 49M
385 #2521 54'46" 50 - 59W
386 #1937 54'48" 20 - 29M
387 #1291 54'54" 40 - 49M
388 #1319 54'57" 40 - 49M
389 #2278 54'58" 50 - 59M
390 #2225 54'59" 40 - 49W
390 #1128 54'59" 30 - 39M
392 #1273 55'03" 40 - 49W
393 #2383 55'05" 40 - 49W
393 #2026 55'05" 20 - 29M
393 #2100 55'05" 30 - 39M
396 #1279 55'07" 40 - 49M
397 #2667 55'08" 30 - 39M
397 #1622 55'08" 16 - 19M
399 #2253 55'10" 30 - 39M
400 #1807 55'12" 30 - 39M
401 #1202 55'16" 20 - 29W
402 #1328 55'20" 50 - 59M
403 #1809 55'23" 50 - 59M
404 #1968 55'26" 30 - 39M
404 #1519 55'26" 60+ M
406 #2202 55'30" 40 - 49W
407 #2166 55'31" 40 - 49M
408 #2027 55'32" 50 - 59M
408 #1909 55'32" 30 - 39W
408 #2195 55'32" 40 - 49W
411 #1808 55'37" 30 - 39M
412 #2179 55'38" 20 - 29M
413 #1969 55'39" 20 - 29W
414 #2083 55'42" 30 - 39M
415 #1812 55'50" 30 - 39M
416 #2373 55'51" 50 - 59M
417 #1803 55'58" 40 - 49W
418 #1637 56'01" 16 - 19W
419 #1636 56'04" 40 - 49M
419 #2001 56'04" 50 - 59M
421 #2606 56'07" 50 - 59M
422 #1258 56'08" 50 - 59M
422 #1612 56'08" 50 - 59M
424 #2038 56'09" 50 - 59M
425 #1213 56'13" 40 - 49M
426 #1115 56'19" 50 - 59M
427 #2029 56'21" 60+ M
427 #2212 56'21" 30 - 39W
429 #1750 56'22" 30 - 39M
430 #2269 56'24" 30 - 39M
431 #1210 56'26" 20 - 29W
432 #1683 56'28" 40 - 49M
433 #1663 56'30" 40 - 49M
433 #2528 56'30" 50 - 59M
435 #1169 56'33" 40 - 49M
436 #1505 56'35" 30 - 39W
437 #2335 56'37" 50 - 59M
438 #2659 56'41" 40 - 49M
439 #1833 56'43" 30 - 39W
440 #2237 56'46" 30 - 39M
441 #1156 56'49" 30 - 39W
442 #1372 56'51" 40 - 49W
442 #1763 56'51" 40 - 49M
444 #1251 56'53" 20 - 29W
444 #1522 56'53" 40 - 49M
446 #1521 56'57" 30 - 39W
447 #1339 56'58" 40 - 49M
447 #2301 56'58" 30 - 39M
449 #1930 57'00" 40 - 49W
450 #1617 57'03" 16 - 19W
451 #1973 57'04" 30 - 39M
452 #2130 57'06" 30 - 39M
453 #1283 57'10" 40 - 49M
454 #1998 57'19" 20 - 29M
455 #1278 57'24" 40 - 49M
456 #2396 57'28" 50 - 59M
456 #1500 57'28" 30 - 39W
456 #2061 57'28" 20 - 29W
459 #1270 57'31" 20 - 29W
460 #1896 57'34" 60+ M
461 #1511 57'36" 30 - 39M
462 #1288 57'40" 50 - 59M
463 #1771 57'42" 30 - 39M
464 #1902 57'45" 40 - 49M
465 #1952 57'47" 30 - 39M
466 #1161 57'48" 50 - 59W
467 #2367 57'50" 50 - 59M
468 #2258 57'51" 50 - 59W
468 #2068 57'51" 40 - 49W
470 #1753 57'59" 50 - 59W
471 #1256 58'01" 20 - 29W
472 #1627 58'02" 40 - 49M
473 #1951 58'03" 30 - 39M
474 #2028 58'05" 40 - 49M
475 #2103 58'07" 20 - 29W
475 #1862 58'07" 50 - 59W
475 #2625 58'07" 30 - 39M
478 #1918 58'08" 20 - 29M
478 #1281 58'08" 40 - 49M
480 #1190 58'09" 30 - 39M
481 #1189 58'10" 20 - 29M
482 #1895 58'11" 40 - 49M
482 #1387 58'11" 50 - 59M
484 #1908 58'12" 40 - 49W
485 #1673 58'16" 40 - 49W
486 #2119 58'23" 40 - 49M
487 #1126 58'25" 50 - 59M
488 #1362 58'28" 40 - 49W
489 #1352 58'34" 30 - 39M
489 #1308 58'34" 50 - 59W
491 #1553 58'35" 60+ M
491 #1180 58'35" 16 - 19M
493 #2059 58'36" 40 - 49W
494 #1790 58'43" 40 - 49W
495 #1613 58'47" 40 - 49M
496 #2168 58'48" 40 - 49M
497 #1752 58'53" 30 - 39M
497 #2095 58'53" 30 - 39M
499 #2552 58'56" 30 - 39W
500 #1329 58'57" 40 - 49M
501 #2036 59'01" 30 - 39W
502 #2113 59'07" 30 - 39M
503 #1623 59'08" 16 - 19W
504 #1815 59'10" 30 - 39M
504 #1866 59'10" 30 - 39W
506 #1728 59'17" 40 - 49M
507 #1321 59'18" 20 - 29W
507 #1565 59'18" 20 - 29M
509 #2222 59'22" 40 - 49W
510 #1791 59'23" 30 - 39W
511 #1709 59'25" 40 - 49M
512 #2270 59'27" 30 - 39M
513 #5726 59'28" 40 - 49M
514 #1638 59'31" 40 - 49W
515 #2082 59'36" 30 - 39M
516 #2259 59'43" 50 - 59M
517 #1868 59'44" 40 - 49W
518 #1686 59'45" 40 - 49W
519 #1238 59'47" 20 - 29W
520 #1323 59'48" 50 - 59W
521 #1363 59'50" 40 - 49M
522 #1689 59'51" 40 - 49W
523 #1159 59'52" 20 - 29W
523 #1365 59'52" 30 - 39W
525 #1573 59'55" 40 - 49M
526 #1688 59'57" 50 - 59M
527 #1592 59'58" 50 - 59M
528 #2271 1h00'00" 30 - 39M
529 #1298 1h00'05" 30 - 39M
529 #2031 1h00'05" 40 - 49W
531 #3132 1h00'06" 60+ M
532 #1871 1h00'10" 30 - 39W
533 #1393 1h00'12" 16 - 19M
534 #1183 1h00'17" 20 - 29M
535 #1691 1h00'18" 30 - 39M
536 #2091 1h00'23" 40 - 49W
536 #1375 1h00'23" 30 - 39M
536 #2116 1h00'23" 60+ M
539 #1780 1h00'24" 50 - 59M
540 #1103 1h00'25" 40 - 49W
541 #2230 1h00'37" 50 - 59M
542 #2016 1h00'42" 30 - 39M
542 #1502 1h00'42" 40 - 49W
544 #1822 1h00'45" 20 - 29M
544 #1722 1h00'45" 40 - 49M
546 #1581 1h00'46" 30 - 39M
547 #1869 1h00'54" 40 - 49M
547 #2532 1h00'54" 20 - 29M
549 #1817 1h00'55" 40 - 49W
550 #1630 1h00'56" 50 - 59M
550 #1726 1h00'56" 60+ M
552 #2533 1h00'59" 50 - 59M
553 #2388 1h01'03" 40 - 49W
554 #1232 1h01'04" 30 - 39W
555 #2555 1h01'06" 40 - 49M
556 #2153 1h01'07" 30 - 39M
557 #1737 1h01'09" 20 - 29W
558 #1633 1h01'14" 40 - 49M
559 #1178 1h01'16" 16 - 19W
560 #1635 1h01'17" 16 - 19W
561 #2123 1h01'19" 40 - 49W
562 #1186 1h01'26" 50 - 59M
563 #1772 1h01'28" 30 - 39M
564 #1193 1h01'32" 60+ W
565 #1707 1h01'34" 40 - 49M
566 #2309 1h01'35" 20 - 29W
567 #1820 1h01'38" 30 - 39M
568 #1829 1h01'40" 30 - 39M
568 #2152 1h01'40" 40 - 49M
570 #1528 1h01'42" 20 - 29W
571 #1609 1h01'45" 30 - 39M
572 #1320 1h01'47" 16 - 19M
572 #2120 1h01'47" 30 - 39W
574 #1111 1h01'48" 16 - 19W
575 #1950 1h01'49" 40 - 49M
576 #1110 1h01'50" 30 - 39M
577 #1760 1h01'56" 50 - 59M
578 #1318 1h01'58" 50 - 59M
579 #1919 1h02'04" 30 - 39M
580 #2296 1h02'07" 20 - 29W
581 #2063 1h02'16" 30 - 39M
582 #1717 1h02'18" 20 - 29M
583 #2332 1h02'25" 40 - 49M
584 #1230 1h02'32" 30 - 39M
585 #1695 1h02'35" 20 - 29M
586 #1216 1h02'41" 20 - 29W
587 #1816 1h02'46" 30 - 39M
587 #2255 1h02'46" 30 - 39M
589 #2385 1h02'48" 20 - 29M
589 #1927 1h02'48" 30 - 39W
591 #2162 1h02'53" 20 - 29W
592 #1720 1h02'54" 30 - 39W
593 #2399 1h03'06" 30 - 39M
594 #1781 1h03'07" 30 - 39W
595 #2302 1h03'10" 30 - 39W
596 #2666 1h03'17" 40 - 49M
597 #2136 1h03'19" 40 - 49W
597 #2039 1h03'19" 30 - 39W
599 #1537 1h03'20" 30 - 39M
600 #1113 1h03'24" 20 - 29M
600 #1966 1h03'24" 20 - 29M
602 #1307 1h03'30" 30 - 39M
603 #1163 1h03'31" 40 - 49M
603 #1676 1h03'31" 20 - 29W
605 #1533 1h03'35" 30 - 39W
605 #2389 1h03'35" 50 - 59M
607 #1385 1h03'41" 30 - 39W
608 #2151 1h03'43" 40 - 49W
609 #2150 1h03'44" 50 - 59M
610 #1310 1h03'50" 40 - 49M
611 #1582 1h03'57" 30 - 39M
611 #1228 1h03'57" 30 - 39W
613 #1735 1h04'00" 30 - 39W
613 #2356 1h04'00" 30 - 39W
615 #1371 1h04'01" 20 - 29W
615 #2355 1h04'01" 20 - 29W
617 #1877 1h04'03" 50 - 59W
618 #2207 1h04'07" 50 - 59M
619 #1690 1h04'08" 20 - 29M
620 #1196 1h04'09" 30 - 39M
620 #1792 1h04'09" 20 - 29M
620 #2338 1h04'09" 40 - 49M
623 #1982 1h04'10" 40 - 49W
624 #1303 1h04'15" 30 - 39M
625 #1738 1h04'21" 20 - 29M
626 #5727 1h04'36" 50 - 59W
626 #1199 1h04'36" 20 - 29W
628 #2086 1h04'42" 50 - 59M
629 #1965 1h04'46" 30 - 39W
630 #1536 1h04'50" 30 - 39M
631 #1782 1h04'51" 40 - 49W
632 #2189 1h04'57" 50 - 59M
633 #1290 1h04'59" 50 - 59M
634 ??? #2507 1h05'02"
635 #2099 1h05'03" 30 - 39W
636 #1286 1h05'12" 30 - 39W
637 #2287 1h05'13" 30 - 39M
638 #2538 1h05'21" 20 - 29W
639 #1105 1h05'23" 30 - 39W
640 #1118 1h05'28" 40 - 49W
641 #1926 1h05'34" 20 - 29W
642 #1682 1h05'37" 30 - 39W
643 #1289 1h05'39" 30 - 39M
644 #1677 1h05'41" 20 - 29M
644 #1607 1h05'41" 50 - 59M
646 #1217 1h06'02" 20 - 29W
647 #1162 1h06'05" 50 - 59W
648 #1665 1h06'08" 30 - 39W
648 #1397 1h06'08" 20 - 29W
650 #1703 1h06'12" 40 - 49M
651 #2305 1h06'13" 50 - 59M
652 #2320 1h06'18" 40 - 49M
653 #2321 1h06'20" 50 - 59M
653 #1798 1h06'20" 20 - 29W
655 #1557 1h06'26" 40 - 49W
656 #2602 1h06'29" 50 - 59M
657 #1693 1h06'32" 30 - 39W
658 #1151 1h06'34" 40 - 49M
659 #1913 1h06'35" 40 - 49M
660 #1962 1h06'37" 20 - 29M
661 #1206 1h06'42" 50 - 59M
661 #1890 1h06'42" 40 - 49M
663 #1262 1h06'46" 20 - 29W
664 #1725 1h06'47" 40 - 49M
665 #2527 1h06'48" 50 - 59M
666 #2165 1h07'04" 40 - 49W
667 #1383 1h07'06" 20 - 29M
668 #2085 1h07'08" 50 - 59W
669 #1233 1h07'10" 30 - 39W
670 #1608 1h07'13" 60+ M
671 #1626 1h07'14" 30 - 39M
672 #1389 1h07'15" 20 - 29W
673 #1870 1h07'23" 30 - 39W
674 #1776 1h07'25" 40 - 49W
674 #1369 1h07'25" 30 - 39W
676 #1102 1h07'27" 40 - 49W
677 #2563 1h07'32" 20 - 29W
678 #1929 1h07'41" 30 - 39W
679 #1657 1h07'49" 50 - 59W
680 #1972 1h07'51" 30 - 39M
681 #1863 1h08'05" 40 - 49W
682 #1967 1h08'11" 30 - 39W
682 #1209 1h08'11" 50 - 59M
684 #1560 1h08'14" 40 - 49W
685 #2293 1h08'22" 50 - 59W
686 #2597 1h08'24" 16 - 19W
687 #1653 1h08'25" 20 - 29W
688 #1538 1h08'27" 30 - 39M
689 #1892 1h08'29" 20 - 29M
690 #1995 1h08'31" 50 - 59M
691 #1222 1h08'34" 50 - 59W
691 #1221 1h08'34" 40 - 49M
693 #1566 1h08'36" 40 - 49W
694 #1501 1h08'42" 40 - 49M
695 #1576 1h08'45" 50 - 59M
696 #1563 1h08'47" 30 - 39W
697 #1598 1h08'50" 30 - 39W
697 #1388 1h08'50" 20 - 29W
697 #2607 1h08'50" 50 - 59W
700 #2263 1h08'54" 30 - 39M
701 #1963 1h09'12" 40 - 49W
701 #2281 1h09'12" 50 - 59W
701 #1770 1h09'12" 50 - 59W
704 #2080 1h09'15" 30 - 39W
704 #2066 1h09'15" 40 - 49W
706 #2331 1h09'17" 20 - 29M
707 #1699 1h09'26" 30 - 39M
708 #2567 1h09'33" 40 - 49M
709 #1525 1h09'34" 50 - 59W
710 #2262 1h09'36" 40 - 49W
710 #2351 1h09'36" 50 - 59W
712 #2327 1h09'45" 20 - 29W
713 #2105 1h09'57" 30 - 39W
714 #2089 1h09'59" 30 - 39W
715 #2121 1h10'01" 40 - 49W
716 #1667 1h10'02" 40 - 49M
717 #2158 1h10'05" 40 - 49M
718 #1182 1h10'08" 16 - 19M
