575
Finishers
13.3%
Abandon
7h58'47"
Médiane
4h28'54"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
PODIUM FEMMES
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
4h4h305h5h306h6h307h7h308h8h309h9h3010h10h3011h11h3012h12h3013h13h3014h
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
5:27 /km
11.0 km/h
Top 25%
8:32 /km
7.0 km/h
Médiane
9:42 /km
6.2 km/h
Top 75%
10:53 /km
5.5 km/h
Dernier
17:29 /km
3.4 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 273 hommes (73%)
♀ 103 femmes (27%)
NATIONALITÉS
🇫🇷 FRA 571
CLASSEMENT COMPLET
| Rang | Nom | Temps | Cat. | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOUFFS HOEKSEMA | 4h28'54" | S H | FRA |
| 2 | RABAT DURAND | 4h29'05" | S H | FRA |
| 3 | BÉ ANGLADE | 4h38'31" | S H | FRA |
| 4 | LADAURADE LADAURADE | 4h38'43" | S H | FRA |
| 5 | BORJA UNAI | 4h40'45" | S H | FRA |
| 6 | INDABURU MERCIER | 4h52'13" | S H | FRA |
| 7 | CHEVOLEAU CHEVOLEAU | 4h52'20" | S H | FRA |
| 8 | BACON HIJAZI | 4h53'05" | S X | FRA |
| 9 | LAGO LARRONDO | 4h54'39" | ES H | FRA |
| 10 | LASSERRE VERNIERES | 4h57'32" | V1 H | FRA |
| 11 | PINOUT MANAUT | 4h58'44" | S H | FRA |
| 12 | HARGUINDEGUY JOUANNIN | 5h04'40" | S H | FRA |
| 13 | TIPHÈNE BOISIVON | 5h05'21" | ES H | FRA |
| 14 | CAZABAT SAYOUS-BOUDIEU | 5h07'13" | S H | FRA |
| 15 | LAXAGUE BERROA | 5h07'24" | V1 H | FRA |
| 16 | VERGNAUD VERGNAUD | 5h08'42" | S H | FRA |
| 17 | BANNELIER JUNQUAS | 5h10'49" | S H | FRA |
| 18 | CATHERINE BIOJOUT | 5h15'06" | V1 H | FRA |
| 19 | GRASSI GRACIET | 5h15'13" | V1 H | FRA |
| 20 | BERGE PRINGAULT | 5h19'17" | S H | FRA |
| 21 | BEAUXIS BEAUXIS | 5h19'21" | S X | FRA |
| 22 | MOUCHAGUE SANSON | 5h19'31" | V1 X | FRA |
| 23 | TALON DEBARRE | 5h23'24" | S H | FRA |
| 24 | MICHENET LAHUT | 5h23'42" | S H | FRA |
| 25 | SAPALLY PIRES | 5h25'03" | S H | FRA |
| 26 | PUYO ANDRES | 5h25'40" | S H | FRA |
| 27 | POURCEL BOSCH--TORRES | 5h26'19" | S X | FRA |
| 28 | RAYMOND CHEVALIER | 5h26'31" | V1 X | FRA |
| 29 | PUNTOUS GOURGUES | 5h27'33" | S H | FRA |
| 30 | FONSECA MAIRAL | 5h29'11" | S H | FRA |
| 30 | RICHARD BRETHOME | 5h29'11" | V1 H | FRA |
| 32 | TANGUY TANGUY | 5h29'20" | V1 H | FRA |
| 33 | LIEVORE CHARRON | 5h33'14" | S H | FRA |
| 34 | SEILLAN SOUDRE | 5h33'43" | V2 H | FRA |
| 35 | SERRET GRANDCHAMP | 5h33'58" | S H | FRA |
| 36 | COUILLET PEREZ | 5h36'22" | S H | FRA |
| 37 | RABAT RABAT | 5h36'37" | S H | FRA |
| 38 | FESTOCQ LE TEXIER | 5h36'45" | S H | FRA |
| 39 | LANDES SIMON | 5h38'47" | S H | FRA |
| 40 | ETCHART ETCHEGARAY | 5h42'12" | S H | FRA |
| 41 | BALEREAU BARTHELEMY | 5h43'37" | S H | FRA |
| 42 | DUPLAA MOREL | 5h45'49" | S H | FRA |
| 43 | WADSWORTH LINARD | 5h47'07" | S H | FRA |
| 44 | ALEGRE DEVISSE | 5h48'45" | S H | FRA |
| 45 | FOUCAT LEVET | 5h59'56" | S H | FRA |
| 46 | ILHARDOY PHAÏ | 5h59'58" | S X | FRA |
| 47 | ESTANGUET LAFFAILLE | 6h00'03" | V1 F | FRA |
| 48 | TALON LEGRAND | 6h01'05" | V1 H | FRA |
| 49 | ARRANNO GIRET | 6h01'52" | S H | FRA |
| 50 | LAGOIN LAGOIN | 6h02'17" | S H | FRA |
| 51 | BALMOSSIERE FLOCH | 6h02'25" | S H | FRA |
| 52 | LARRONDE LARRONDE | 6h02'43" | S X | FRA |
| 53 | GRANGE GRANGE PAUL | 6h04'33" | S X | FRA |
| 54 | RIGOUX BEAUGER | 6h05'40" | V1 H | FRA |
| 55 | LAVIE AMORIS | 6h06'02" | V1 H | FRA |
| 56 | DUPONT MICHELIN | 6h06'15" | V1 H | FRA |
| 57 | AMESTOY MATE | 6h06'34" | S H | FRA |
| 58 | LORTET LE BOEDEC | 6h06'49" | S H | FRA |
| 59 | MARTIN CARPENTIER | 6h07'42" | S X | FRA |
| 60 | LAFFAILLE LAFFAILLE | 6h08'37" | S H | FRA |
| 61 | GACHIE ELISSONDO | 6h10'20" | S H | FRA |
| 62 | CHOULET MOULIN | 6h10'54" | V2 H | FRA |
| 63 | ORCOLAGA HUARTE | 6h11'47" | S H | FRA |
| 64 | INDABURU DUPEROU | 6h11'54" | S H | FRA |
| 65 | BOUAIDAT LOIC | 6h12'43" | S X | FRA |
| 66 | LAFARGOUETTE PEBOSCQ | 6h12'46" | V1 H | FRA |
| 67 | THUMEREL SEGURET | 6h13'00" | V2 X | FRA |
| 68 | SYLVAIN THIRANT | 6h14'07" | S H | FRA |
| 69 | BUN CABALLERO | 6h15'25" | S H | FRA |
| 70 | SUBERVIE LE FOUEST | 6h15'57" | V1 X | FRA |
| 71 | DUCHENE DELCRUZEL | 6h16'01" | S H | FRA |
| 72 | ERRANDONEA LAPEGUE | 6h16'35" | S H | FRA |
| 73 | ABDOUCHE CARRERE DIT COUSTIE | 6h18'01" | S F | FRA |
| 74 | GUILLON ARRIVÉ | 6h18'32" | V2 H | FRA |
| 75 | ALVAREZ MARISCO | 6h19'28" | V2 H | FRA |
| 76 | RAMEAUX SAYUS | 6h19'32" | S X | FRA |
| 77 | VANBRABANT VANBRABANT | 6h19'34" | V1 X | FRA |
| 78 | BLANC JUNCA | 6h21'26" | S F | FRA |
| 79 | EDER GRANDCHAMP | 6h21'33" | S X | FRA |
| 80 | LUCOT SALLABERRY | 6h21'39" | S H | FRA |
| 81 | CORNUD BERDOU | 6h21'44" | V1 H | FRA |
| 82 | PRINCE PRINCE | 6h21'53" | S H | FRA |
| 83 | HADRIEN POUYAU | 6h22'11" | S X | FRA |
| 84 | HERNANDEZ LASSERRE | 6h22'12" | S H | FRA |
| 85 | BRUNET BRUNET | 6h22'22" | S X | FRA |
| 86 | JAN GROUS | 6h22'49" | V1 X | FRA |
| 87 | GARCIA AUGE CABANIER | 6h23'22" | S H | FRA |
| 88 | LARROQUET SAINT MARTIN | 6h24'00" | S H | FRA |
| 89 | MAURY COMBES | 6h25'22" | V1 H | FRA |
| 90 | CHARLOPIN GONNIN | 6h27'24" | V1 X | FRA |
| 91 | IRUBETAGOYENA DAVANT | 6h27'57" | ES H | FRA |
| 92 | COLIN ROSSIGNOL | 6h28'00" | S H | FRA |
| 93 | LAURENT VANKEIRSBILCK | 6h28'16" | V1 H | FRA |
| 93 | EDOUARD BERROGAIN | 6h28'16" | V1 X | FRA |
| 95 | GALRITO GALRITO | 6h28'33" | S H | FRA |
| 96 | GRUNENBERGER CANDELLI | 6h28'53" | V1 X | FRA |
| 97 | CHARRITON VARANFRAIN | 6h29'02" | S H | FRA |
| 98 | GUILLERIN PLÉCHOT | 6h29'09" | S H | FRA |
| 99 | POUY POUY | 6h30'03" | V1 X | FRA |
| 100 | BENQUET DE OLIVEIRA | 6h30'26" | V1 H | FRA |
| 101 | SENAC BELLEAU | 6h31'58" | S X | FRA |
| 102 | IDIEDER RODRIGUES | 6h32'08" | S F | FRA |
| 103 | ALMENDROS DUCASSE | 6h32'12" | V1 H | FRA |
| 104 | ZERLAUDT DAURIAC | 6h32'23" | S X | FRA |
| 105 | RAUTUREAU SOUCHELOT | 6h32'43" | S H | FRA |
| 106 | COGNÉ PALACIO | 6h32'58" | S H | FRA |
| 107 | CORONAS ALVES | 6h33'28" | S H | FRA |
| 108 | MORA VALDONADO | 6h35'00" | V1 X | FRA |
| 109 | SENE HOURTIC | 6h35'20" | S H | FRA |
| 110 | BERGE JOSELON | 6h35'37" | S H | FRA |
| 111 | LASMARIGUES FAUCHE | 6h35'50" | S H | FRA |
| 112 | DELPUECH BAYLION | 6h36'13" | S H | FRA |
| 113 | DEMARCQ SOUDRE | 6h36'38" | ES H | FRA |
| 114 | LABATUT LALAGUE | 6h36'54" | V1 H | FRA |
| 115 | THEUNISSEN JOUANOLOU | 6h39'58" | S X | FRA |
| 116 | CISTAC ALVES | 6h40'24" | S H | FRA |
| 117 | DESREMAUX PREVOST | 6h41'39" | S H | FRA |
| 118 | LEROUGE GIRARD | 6h43'22" | S H | FRA |
| 119 | MENDIBIL OILLATAGUERRE | 6h43'52" | S H | FRA |
| 120 | BALDAQUIN ROUANNE | 6h44'22" | S H | FRA |
| 121 | ORENSANZ GALHA | 6h44'23" | S X | FRA |
| 122 | BIVES LEROUX | 6h45'09" | V1 X | FRA |
| 123 | DARRICAU STEPHANE | 6h47'06" | V2 H | FRA |
| 124 | LACARRET PEREUILH | 6h47'23" | S H | FRA |
| 125 | GRIZEAU PAPOT | 6h48'13" | V2 H | FRA |
| 126 | MARSAT BREUZIN | 6h49'07" | S H | FRA |
| 127 | SOUMIER GUETROT | 6h49'27" | V1 X | FRA |
| 128 | GARCIA CASAHOUS | 6h49'45" | S H | FRA |
| 129 | CANEVET TURPEAU | 6h50'40" | V2 X | FRA |
| 130 | MARTY RANICA | 6h51'38" | S F | FRA |
| 131 | MIGUEL FIEVRE | 6h51'44" | V2 H | FRA |
| 132 | BERNES CABANNE GAYAT | 6h52'04" | V1 X | FRA |
| 133 | MAISTERRENA BLANDIE | 6h52'41" | S F | FRA |
| 134 | CIRACQ BRIANT | 6h55'21" | S H | FRA |
| 135 | MARMOUGET GAUTHIER | 6h55'40" | V1 H | FRA |
| 136 | CUYEU LASSALLE | 6h55'43" | V1 H | FRA |
| 137 | MAES ETCHEGOYEN | 6h55'52" | S X | FRA |
| 138 | BUCHON LAFUSTE | 6h56'04" | S H | FRA |
| 139 | ETCHEGARAY LESEGUE | 6h56'54" | S H | FRA |
| 140 | DUTEY BENEDETTI | 6h58'17" | S X | FRA |
| 141 | MOREAU L’HOMMELET | 6h58'37" | S F | FRA |
| 142 | ABRARD ABRARD | 6h59'14" | V2 X | FRA |
| 143 | BAUDRON MEGIAS | 7h00'18" | V2 X | FRA |
| 144 | LENOIR LAMAYSOUETTE | 7h01'09" | V1 X | FRA |
| 145 | DAELS GUALLO | 7h01'12" | V1 X | FRA |
| 146 | VILLEGAS VILLEGAS | 7h03'13" | V1 X | FRA |
| 147 | FABRIS COQUIN | 7h05'22" | V1 X | FRA |
| 148 | GALARDON LAMBERT | 7h05'24" | V1 H | FRA |
| 149 | LARRONDE BIANCOLINI | 7h05'48" | S H | FRA |
| 150 | PERSILLON IDIART | 7h06'20" | V1 X | FRA |
| 151 | MACHABERT PROUX | 7h06'21" | S X | FRA |
| 152 | CHAGNEUX SALLABERRY | 7h06'26" | S H | FRA |
| 153 | LECLERCQ MOUY | 7h06'32" | S X | FRA |
| 154 | BALLET GROUSSOLLES | 7h06'49" | V1 X | FRA |
| 155 | CADOT RIOUSPEYROUS | 7h06'54" | S H | FRA |
| 156 | LEBIGRE SAINT-PICQ | 7h10'01" | V2 H | FRA |
| 157 | NAVARRO LANNEGRASSE | 7h10'25" | S H | FRA |
| 158 | PARADIS PARADIS | 7h10'29" | V1 X | FRA |
| 159 | CAZALET VIRENQUE | 7h10'37" | V1 H | FRA |
| 160 | BANCEL BOUDRY | 7h11'29" | V1 X | FRA |
| 161 | CASTETS BOUHABEN | 7h11'32" | V1 H | FRA |
| 162 | CARLIER BONATI | 7h12'18" | V1 H | FRA |
| 163 | HEUGA LACRABERE | 7h13'18" | V1 H | FRA |
| 164 | YOUX COURILLEAU | 7h13'33" | V1 H | FRA |
| 165 | GRENTE ROUBEYRIE | 7h13'42" | S H | FRA |
| 166 | FANFELLE QUIGNARD | 7h13'50" | V1 H | FRA |
| 167 | PERE LAPIERRE | 7h14'22" | S X | FRA |
| 168 | FLEURISSON LOPES | 7h15'04" | S H | FRA |
| 169 | DOILLET CHENAL | 7h15'28" | ES H | FRA |
| 170 | BERGES AUGAREILS | 7h15'31" | V1 H | FRA |
| 171 | BOMBEZIN IMBERT | 7h15'34" | S H | FRA |
| 172 | ITURRIA LOUVIOT | 7h15'46" | JU H | FRA |
| 173 | CIGARROA MARTIN | 7h16'54" | S H | FRA |
| 174 | KERDUDOU GERBOIN | 7h17'18" | S X | FRA |
| 175 | ARNAL-BREZUN NOUXET | 7h17'19" | V3 H | FRA |
| 176 | DELMONT CÉLÉREAU | 7h17'28" | S F | FRA |
| 177 | CURUTCHET CARDINALE | 7h17'35" | V1 H | FRA |
| 178 | RICAUD RICAUD | 7h17'36" | V1 H | FRA |
| 179 | BAUSSIN HOURDEBAIGTS | 7h18'46" | S X | FRA |
| 180 | HUARTE ELÇAURHANDIETA | 7h19'16" | S F | FRA |
| 181 | SALDUBEHERE VERGONZEANNE | 7h19'33" | S H | FRA |
| 182 | DASQUE DASQUE | 7h20'03" | S X | FRA |
| 183 | NOYER LE GUEN | 7h20'11" | V1 F | FRA |
| 184 | KOLANOWSKI CARPENTIER | 7h20'15" | S F | FRA |
| 185 | HAURIE CHAMBRETTE | 7h20'20" | V1 H | FRA |
| 186 | TARET TARET | 7h21'14" | V1 X | FRA |
| 187 | BIDEGAIN ELISSALDE | 7h21'17" | S H | FRA |
| 188 | GALLOT EYHERABIDE | 7h21'41" | V1 X | FRA |
| 189 | PRIM LECLERCQ | 7h22'12" | V1 X | FRA |
| 190 | JAMBOU DOMERGUE | 7h22'24" | S X | FRA |
| 191 | SAUTTER DEYRIS | 7h22'31" | V1 F | FRA |
| 192 | ALFARO BRISSON | 7h22'32" | S H | FRA |
| 193 | DELANNOY LARRODE | 7h22'40" | S H | FRA |
| 194 | SAGARDOYBURU CASTRO | 7h23'37" | V1 F | FRA |
| 195 | SALDUBEHERE SALDUBEHERE | 7h24'01" | S X | FRA |
| 196 | DUCLAU DUCLAU | 7h24'18" | V1 X | FRA |
| 197 | STRECHKOV GOMEZ | 7h24'36" | V1 X | FRA |
| 198 | ALIK PHILIPPE | 7h24'53" | S X | FRA |
| 199 | LACROIX MINJOU | 7h24'56" | S H | FRA |
| 200 | PAVY PAVY | 7h25'11" | V1 H | FRA |
| 201 | MASSONDO MASSONDO | 7h26'07" | S H | FRA |
| 202 | CONNAN DUCOS | 7h26'53" | ES H | FRA |
| 203 | CAPDEVILLE JORAJURIA | 7h27'08" | S H | FRA |
| 204 | LARRE LARRE | 7h28'05" | S H | FRA |
| 205 | SOMMIER MARQUÉ | 7h28'06" | S X | FRA |
| 206 | LESTERLOU LESTERLOU | 7h28'11" | S H | FRA |
| 207 | DIEVAL CARRERE | 7h29'11" | S H | FRA |
| 208 | JOLLIVET POIRAUDEAU | 7h29'26" | S X | FRA |
| 209 | LACOMBE GERVAIS | 7h30'02" | V1 H | FRA |
| 210 | MAILLOT MAILLOT | 7h30'11" | V1 X | FRA |
| 211 | BOISARD SERENNE | 7h30'49" | V1 X | FRA |
| 212 | GUILÇOU ANDUEZA | 7h31'02" | S H | FRA |
| 213 | MANZANERA CONCHOU | 7h31'41" | V1 H | FRA |
| 214 | MEDUS RUBIO | 7h31'54" | S X | FRA |
| 215 | FERRER STOCLET | 7h32'30" | S H | FRA |
| 216 | PIGNOL FREDEFON-PIGNOL | 7h33'21" | V1 X | FRA |
| 217 | VANWALSCAPPEL LARROSE | 7h33'38" | S H | FRA |
| 218 | LE TOLLEC MATHIE CLAVERIE | 7h34'36" | V2 F | FRA |
| 219 | GASC BUC | 7h34'46" | S H | FRA |
| 220 | ETCHEVERRY ETCHEVERRY | 7h34'48" | S X | FRA |
| 221 | JALLEAU JALLEAU | 7h35'12" | S H | FRA |
| 222 | GUILHAUME MARLIO | 7h35'25" | V2 X | FRA |
| 223 | MAUJEAN PAJOT | 7h35'46" | S F | FRA |
| 224 | CAMPOURCY BOUTARIC | 7h35'59" | S F | FRA |
| 225 | ORIAN GUY | 7h36'11" | V1 H | FRA |
| 226 | AJA DARRICAU | 7h36'18" | V2 H | FRA |
| 227 | LAPORTE LAPORTE | 7h36'43" | S H | FRA |
| 228 | DA ROS GIBERT | 7h37'00" | S H | FRA |
| 229 | DURRITCAGUE DURRITCAGUE | 7h37'31" | S X | FRA |
| 230 | BLOUIN TOURBET | 7h37'52" | S H | FRA |
| 231 | DELEST DELEST | 7h37'55" | V1 X | FRA |
| 231 | DUMOUCHEL GAULIER | 7h37'55" | V1 H | FRA |
| 233 | SEIN JAUREGUIBERRY | 7h37'57" | V2 H | FRA |
| 234 | SERE BERTHE | 7h38'24" | S X | FRA |
| 235 | GARZON BALLET | 7h38'35" | V1 H | FRA |
| 236 | HAZART RICARD | 7h38'39" | S H | FRA |
| 237 | PETRISSANS PETRISSANS | 7h38'42" | S H | FRA |
| 238 | MILHOUA MILHOUA | 7h39'06" | S X | FRA |
| 239 | ESCUDERO DEZEST | 7h39'26" | V1 H | FRA |
| 240 | BESSA YARZABAL | 7h39'32" | S H | FRA |
| 241 | ESPRABENS BONIFAIT | 7h40'15" | S X | FRA |
| 242 | DOGUET MASAROTTI | 7h40'43" | V1 X | FRA |
| 243 | BEIGBEDER LEVOY | 7h41'05" | S F | FRA |
| 244 | IBARBURU ETCHEVERRY | 7h41'43" | S H | FRA |
| 245 | AUSSEL HAISSAGUERRE | 7h41'57" | V1 X | FRA |
| 246 | TALLEC LARREY | 7h43'38" | V1 F | FRA |
| 247 | GEOFFROY ZAPATER | 7h44'01" | S H | FRA |
| 248 | MORALES LISSARDY | 7h44'34" | V1 X | FRA |
| 249 | ETCHALUS MÉZIN | 7h45'07" | V2 F | FRA |
| 250 | LAPRADE LAVOINNE | 7h45'26" | S H | FRA |
| 251 | DAINCIART DAINCIART | 7h45'58" | V1 H | FRA |
| 252 | CHIMIX OURTHE | 7h46'17" | ES H | FRA |
| 253 | ARA-MINCHOLED BRIERE | 7h47'21" | S H | FRA |
| 254 | SARAGUETA EYHERAMENDY | 7h47'26" | S H | FRA |
| 255 | GABARRUS PERY | 7h47'43" | S H | FRA |
| 256 | PAGA LASSERRE | 7h47'44" | S X | FRA |
| 257 | RHIMBAULT MASSON | 7h47'50" | V1 F | FRA |
| 258 | AZERA DUTEY | 7h47'53" | V1 X | FRA |
| 259 | SAINT-GERMAIN DUBOURG | 7h48'13" | V1 H | FRA |
| 260 | LABEYRIE ROGER | 7h48'24" | S H | FRA |
| 261 | UNANUE INTXAURRANDIETA | 7h48'58" | V1 H | FRA |
| 262 | BRETHES SOLLINGER | 7h49'04" | S X | FRA |
| 263 | MATEOS GERAUT | 7h49'15" | S X | FRA |
| 264 | ZOZAYA ARAMENDY | 7h49'32" | S F | FRA |
| 265 | ROUCHE BORDENAVE | 7h49'34" | V1 F | FRA |
| 266 | DI MAIO CATHALA | 7h49'52" | V1 H | FRA |
| 267 | CERRAMON GAICOTCHEA | 7h50'56" | S H | FRA |
| 268 | MARILUZ COLSON | 7h51'48" | S F | FRA |
| 269 | BUET DUBOS | 7h52'48" | S H | FRA |
| 270 | LALAGUE SYLVIE | 7h53'27" | S X | FRA |
| 271 | NEGRE DARAGNOU | 7h53'28" | S X | FRA |
| 272 | VIVENT-GIRAUD MAGDELAINE | 7h53'57" | V1 F | FRA |
| 273 | PIRES HY | 7h54'10" | V1 X | FRA |
| 274 | CAYREY DUPUY | 7h54'39" | V1 H | FRA |
| 275 | JEANNE BLASQUEZ-BERASARTE | 7h54'42" | S X | FRA |
| 276 | LARRONDE CHAMALBIDE | 7h54'49" | V1 H | FRA |
| 277 | PINOT CAZALET | 7h55'25" | S H | FRA |
| 278 | CONDIS BONHOMME | 7h55'29" | V1 X | FRA |
| 279 | GUILÇOU ETCHEVERRY | 7h55'41" | S H | FRA |
| 280 | COUTURE-ROGER DOMEIZEL | 7h55'56" | S F | FRA |
| 281 | LAGAIN BARSAC PEIXOTO | 7h56'37" | S X | FRA |
| 282 | COURREGES CABOS | 7h56'51" | V1 H | FRA |
| 283 | HAIRA SARRIA | 7h56'57" | V1 X | FRA |
| 284 | LACFOURNIER VILLENAVE | 7h57'03" | S F | FRA |
| 285 | CLAVE DUPIN | 7h57'49" | V1 H | FRA |
| 286 | JACQUOT MALLART | 7h57'59" | V1 H | FRA |
| 287 | BLAZIOT BLAZIOT | 7h58'35" | V1 X | FRA |
| 288 | ROUXEL BEDAT | 7h58'47" | S X | FRA |
| 289 | CHAMPION LACROIX | 7h58'52" | S F | FRA |
| 290 | LE BRAS MOULET | 7h59'39" | V1 X | FRA |
| 291 | DE MUYSER DUFAURET | 7h59'59" | S X | FRA |
| 292 | FOURNET MARTINEZ | 8h00'04" | V1 X | FRA |
| 293 | JORDY PRUÈDE | 8h01'19" | S H | FRA |
| 294 | COINCE BABARIT | 8h01'22" | V2 F | FRA |
| 295 | DUGAST MORISSET | 8h02'19" | S H | FRA |
| 296 | ETCHEVERS ETCHECOLAS | 8h02'27" | S H | FRA |
| 297 | DALIA IHIDOY | 8h02'43" | S X | FRA |
| 298 | BALAVOINE CESBRON | 8h03'03" | S X | FRA |
| 299 | GROSSIA IROZ | 8h03'08" | S F | FRA |
| 300 | BRASSAC CHEVALIER | 8h04'35" | S X | FRA |
| 301 | DURAND CARTILLON | 8h04'46" | V1 F | FRA |
| 302 | IHIDOY IRIBARREN | 8h05'12" | S F | FRA |
| 303 | FAIA DUSSARRAT | 8h05'32" | V2 X | FRA |
| 304 | SMIERZCHALSKI ARNAUD | 8h06'21" | V3 H | FRA |
| 305 | THOMAS PAQUEREAU | 8h06'25" | V1 H | FRA |
| 306 | CAMET BAIGTS | 8h06'31" | V1 F | FRA |
| 307 | FAURE DA CUNHA | 8h06'54" | S X | FRA |
| 308 | BATTOUE FRISOU | 8h06'55" | S H | FRA |
| 309 | FRINGANT BOUDRAOU | 8h07'09" | V1 F | FRA |
| 310 | BENGOCHEA HALL | 8h07'12" | S H | FRA |
| 311 | AZEVEDO LAGOUARDILLE | 8h07'24" | S X | FRA |
| 312 | CASTANHEIRA LABAN MELE | 8h08'09" | S F | FRA |
| 313 | COURALET MATHIEU | 8h08'54" | V2 F | FRA |
| 314 | LOBY LALANNE | 8h09'00" | V1 H | FRA |
| 315 | HOURQUEBIE CORDOVES | 8h09'40" | V1 X | FRA |
| 316 | FABRE SIERRO | 8h10'13" | S H | FRA |
| 317 | BOUDES LEIZA | 8h10'41" | S F | FRA |
| 318 | UHART POCHELU | 8h10'47" | S H | FRA |
| 319 | TAVERA ROUDOT | 8h10'56" | V1 H | FRA |
| 320 | CHARVIT MARUESCO | 8h11'02" | V1 H | FRA |
| 321 | COUPETÉ FONTANILLES | 8h11'42" | S F | FRA |
| 322 | DELBOS AUTEFAGE | 8h12'48" | S X | FRA |
| 323 | MINDEGUIA HARISPE | 8h13'03" | S H | FRA |
| 324 | GANGNET CANIHAC | 8h13'20" | V1 X | FRA |
| 325 | RICHARD CHANSON | 8h14'45" | V2 X | FRA |
| 326 | BIDART PEREZ | 8h14'52" | S X | FRA |
| 327 | LARRONDE LAFITTE | 8h15'12" | S H | FRA |
| 328 | PAGES ECHEVESTE | 8h15'19" | S H | FRA |
| 329 | ERREÇARRET PAGES | 8h15'54" | S F | FRA |
| 330 | SARRAILH AMORENA | 8h17'06" | V1 H | FRA |
| 331 | LE GUEN GUILBAUD | 8h17'23" | S X | FRA |
| 332 | CAZANAVE BARTHEBORDE ASCOS | 8h17'33" | V1 H | FRA |
| 333 | MITRANO RIPERTO | 8h18'15" | V1 F | FRA |
| 334 | IRAZOQUI ICIAGA | 8h18'29" | S H | FRA |
| 335 | BAZIN BAKLI | 8h18'47" | V1 H | FRA |
| 336 | THIRIEZ HAZA | 8h19'03" | V1 X | FRA |
| 337 | LAMBERT ESPINOSA | 8h19'13" | S X | FRA |
| 338 | LABOURDETTE AUZOLLE | 8h19'28" | V1 H | FRA |
| 339 | LANDABURU POPOVIC | 8h19'52" | S H | FRA |
| 339 | GUILLEMANE MAIRY | 8h19'52" | S X | FRA |
| 341 | DUFAUD SUEL | 8h20'44" | V1 H | FRA |
| 342 | BREARD BREARD | 8h20'51" | V1 X | FRA |
| 343 | BARBASTE COUCOUREUX | 8h21'13" | V1 H | FRA |
| 344 | RIPERTO SCHMUTZ | 8h21'16" | V2 H | FRA |
| 345 | DANGUIN GUINET | 8h21'34" | S H | FRA |
| 346 | NGUYEN VAN CHINH AUSSENAC | 8h21'58" | V3 H | FRA |
| 347 | SATHICQ SATHICQ | 8h22'33" | S H | FRA |
| 348 | CHEVALLIER MAITENAZ | 8h22'46" | S X | FRA |
| 349 | MERLET MERLET | 8h22'47" | V1 X | FRA |
| 350 | ALAIMO MARADENE | 8h22'48" | V1 X | FRA |
| 351 | COMET DESCHATRE | 8h22'51" | V1 H | FRA |
| 352 | DE MIGUEL BOUNINE | 8h23'15" | S H | FRA |
| 353 | CHAGUE COURBASSON | 8h23'23" | S H | FRA |
| 354 | ALTHAPARRO NARBEBURU | 8h23'28" | V1 H | FRA |
| 355 | ASTRUC RICHARD | 8h23'58" | V2 X | FRA |
| 356 | RICHARD GUEGUEN | 8h24'01" | V1 X | FRA |
| 357 | DAMESTOY AMESTOY | 8h24'33" | S X | FRA |
| 358 | SIRY HUMAYOU | 8h24'34" | V1 H | FRA |
| 359 | DEFFAINS LAURENCE | 8h24'41" | S H | FRA |
| 359 | VUAILLE SAINT GIRONS | 8h24'41" | V1 X | FRA |
| 361 | BROUDIC JEHANNIN | 8h24'42" | V1 H | FRA |
| 362 | BONTONOU CREIGNOU | 8h25'05" | V1 X | FRA |
| 363 | DUBOIS DUBOIS | 8h25'18" | S H | FRA |
| 364 | LABARRERE MEYNARD | 8h25'27" | V2 X | FRA |
| 365 | DOKHELAR ORGOGOZO | 8h26'05" | JU H | FRA |
| 366 | BOUE RIVIERE | 8h26'06" | S H | FRA |
| 367 | URRUTIA URRUTIA | 8h27'29" | S X | FRA |
| 368 | ESPONDA ESPONDA | 8h27'49" | S X | FRA |
| 369 | KERBELLEC LE GRAS | 8h27'52" | V1 F | FRA |
| 370 | AZAM ONCHALO | 8h28'00" | V1 H | FRA |
| 371 | CANDAU BELLART | 8h28'16" | S H | FRA |
| 372 | EYHERABIDE BELLEAU | 8h28'20" | S X | FRA |
| 373 | SABALZA JAULHAC | 8h28'30" | S X | FRA |
| 374 | UNHASSOBISCAY FONROUGE | 8h29'44" | S H | FRA |
| 375 | VIDAL COULON | 8h30'28" | S X | FRA |
| 376 | LANDABURU LARRONDO | 8h30'45" | V1 H | FRA |
| 377 | GARATE OTONDO | 8h31'23" | ES H | FRA |
| 378 | MOTZEL NARBEY | 8h31'40" | V2 X | FRA |
| 379 | VAQUEZ GUIGNARD | 8h32'32" | V2 F | FRA |
| 380 | ESPONDA ESPONDA | 8h32'49" | V1 X | FRA |
| 381 | VIGNACQ VIGNACQ | 8h33'28" | V1 H | FRA |
| 382 | LANGUETTE HIQUET | 8h33'34" | V2 X | FRA |
