ARC OF ATTRITION BY UTMB — ARC25 2026

·42 km·1 000 m D+·🇬🇧 Porthtowan, GB·23 janvier 2026
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
836
Finishers
0.0%
Abandon
5h39'50"
Médiane
2h45'51"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
GBR · 35-39M
2h45'51"
🥈
BEL · 20-34M
2h46'34"
+0'43"
🥉
GBR · 20-34M
2h46'55"
+1'04"
PODIUM FEMMES
🥇
GBR · 20-34W
3h09'16"
🥈
ESP · 35-39W
3h16'06"
+6'50"
🥉
FRA · 20-34W
3h25'10"
+15'54"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
6
17
27
63
129
129
171
127
78
60
21
6
2
2h303h3h304h4h305h5h306h6h307h7h308h8h30
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
3:57 /km 15.2 km/h
Top 25%
7:02 /km 8.5 km/h
Médiane
8:05 /km 7.4 km/h
Top 75%
9:02 /km 6.6 km/h
Dernier
12:19 /km 4.9 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 617 hommes (74%) ♀ 219 femmes (26%)
NATIONALITÉS
🇬🇧 GBR 606🇫🇷 FRA 56🇳🇱 NLD 19🇮🇪 IRL 17🇵🇱 POL 14🇿🇦 ZAF 13🇩🇪 DEU 13🇺🇸 USA 11🇨🇭 CHE 10🇧🇪 BEL 8
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 Robbie SIMPSON 2h45'51" 35-39M GBR
2 Raoul RAUS 2h46'34" 20-34M BEL
3 Ben ROTHERY 2h46'55" 20-34M GBR
4 Tim LAMONT 2h54'38" 20-34M GBR
5 Andrew HEYES 2h54'58" 35-39M GBR
6 Rafał MATUSZCZAK 2h58'30" 20-34M POL
7 Matthew MCCONNELL 3h05'48" 20-34M IRL
8 Pierre FOSSARD 3h07'15" 20-34M FRA
9 Naomi LANG 3h09'16" 20-34W GBR
10 Luca ARRIGONI 3h12'25" 45-49M ITA
11 Joseph TURNER 3h13'03" 35-39M GBR
12 William GADD 3h14'52" 20-34M GBR
13 Jeremy PECQUEUR 3h15'08" 20-34M FRA
14 Nuria GIL CLAPERA 3h16'06" 35-39W ESP
15 Tim BRADLEY 3h16'38" 35-39M GBR
16 Luke WELDON 3h19'02" 20-34M IRL
17 Édouard SIMON 3h24'19" 20-34M USA
18 Maëlle BEAUVIR 3h25'10" 20-34W FRA
19 Rachel BROWN 3h25'14" 20-34W GBR
20 Brady POSKIN 3h25'41" 40-44M USA
21 Sarah FORBES-SMITH 3h28'21" 20-34W GBR
22 Jonathan PRICE 3h29'20" 35-39M GBR
23 Jack GROVER 3h29'28" 20-34M GBR
24 Simon DE WAAL 3h30'32" 20-34M ZAF
25 Nick WILLIAMS 3h31'29" 40-44M GBR
26 Mike VAN DER MERWE 3h33'21" 20-34M ZAF
27 Sergio TORIJA 3h34'50" 35-39M ESP
28 Liam TAYLOR 3h35'40" 35-39M GBR
29 Paul MARTIN 3h37'22" 40-44M GBR
30 Natalia GAIK 3h39'48" 20-34W POL
31 Sam BURNSTONE 3h40'17" 20-34M GBR
32 Fabian DEVLIN 3h40'23" 35-39M IRL
33 Ainara URIBARRI MARTINEZ 3h41'07" 20-34W ESP
34 Graeme KAFKA 3h42'44" 40-44M GBR
35 Euan FORREST 3h45'20" 20-34M GBR
36 Alessio ZAMBON 3h45'53" 20-34M ITA
37 Mathieu ESTIVAL 3h46'05" 20-34M FRA
38 Philip PANTELIDES 3h47'12" 35-39M GBR
39 Viva DE MOUSTIER 3h47'27" 20-34W FRA
40 Simone COSENTINO 3h50'12" 40-44M ITA
41 Alexander BREGULLA 3h52'04" 20-34M DEU
42 Hugo MACMILLAN 3h53'26" 20-34M GBR
43 Lucy ROCHFORD 3h54'22" 20-34W GBR
44 Seb HERROD 3h54'24" 35-39M GBR
45 Adam ROWLEDGE 3h54'47" 40-44M GBR
46 George BECK 3h55'23" 35-39M GBR
47 John CRAYSTON 3h56'29" 20-34M GBR
48 James BELLIN 3h56'37" 45-49M GBR
49 Adam SWANSON 3h56'58" 50-54M GBR
50 Christopher MILLS 3h57'57" 35-39M GBR
51 Charlie DUNBAR 4h01'43" 20-34M GBR
52 Ross JARVIS 4h01'58" 20-34M GBR
53 Andrew GODDEN 4h02'10" 20-34M GBR
54 Jake SUMMERS 4h02'54" 20-34M GBR
55 Dan NURSE 4h03'03" 45-49M GBR
56 Richard WORSFOLD 4h03'34" 45-49M GBR
57 Masato TANAKA 4h03'53" 55-59M JPN
58 Tom HILLIDGE 4h05'09" 35-39M GBR
59 Matt PAYNE 4h05'34" 20-34M GBR
60 Jacques SMIT 4h05'47" 40-44M ZAF
61 James VASSALLO 4h07'03" 50-54M MLT
62 Zac CLOWES 4h08'18" 35-39M GBR
63 Gareth SMITH 4h09'02" 20-34M GBR
64 Zak SHIELDS 4h09'06" 20-34M GBR
65 Nick ARMSTRONG 4h09'10" 20-34M GBR
66 Tom BELLORD 4h09'11" 40-44M NLD
67 Amelia BALFOUR 4h09'19" 35-39W GBR
68 Nicholas AVERY 4h09'44" 20-34M GBR
69 Tom BULL 4h10'41" 20-34M GBR
70 Romain JYSCH 4h11'17" 20-34M CHE
71 Marco GRÜNING 4h12'01" 20-34M DEU
72 Mathys PORTAFAIX 4h12'13" 20-34M FRA
73 Daniel ROBB 4h12'54" 40-44M GBR
74 Nicolas CARDON 4h13'13" 20-34M FRA
75 Eoin HAMILTON 4h13'28" 35-39M IRL
76 Musa ADAMU 4h13'51" 20-34M NGA
77 Roger MONTOTO 4h14'03" 55-59M ESP
78 Dylan WING 4h14'19" 35-39M CAN
79 Gemma ROWLAND 4h16'00" 35-39W GBR
80 George SALTER 4h16'09" 20-34M GBR
81 Alistair HAIMES 4h16'15" 50-54M GBR
82 Julius GREGORAUSKAS 4h17'48" 40-44M LTU
83 Jason MULROONEY 4h18'03" 40-44M IRL
84 Eoin WYLIE 4h18'18" 45-49M IRL
85 Steve HAGAN 4h18'23" 40-44M GBR
86 Colin STARK 4h19'57" 50-54M GBR
87 Jeff ELLIOTT 4h20'29" 40-44M GBR
88 Paul WATERIDGE 4h20'33" 35-39M GBR
89 Ruben AKKERMANS 4h20'40" 20-34M NLD
90 Rhys ROBERTS 4h20'57" 20-34M GBR
91 Lucy WILLIAMS 4h21'37" 40-44W GBR
92 Toby COOKE 4h21'54" 20-34M GBR
93 Josh COOPER 4h22'20" 20-34M GBR
94 Kevin MCQUAID 4h23'09" 50-54M GBR
95 Cedric CRAHAY 4h23'37" 50-54M BEL
96 Tristan FREEMAN 4h23'39" 20-34M GBR
97 Charlie CHAMBERS 4h23'56" 20-34M GBR
98 Lucy BERRISFORD 4h24'28" 40-44W GBR
99 Oliver BURTON TAYLOR 4h24'32" 40-44M GBR
100 Zhen MA 4h24'33" 20-34M CHN
101 Joshua PROPER 4h24'41" 20-34M IRL
102 Luke EDWARDS 4h25'56" 20-34M GBR
103 Hanayo BRIGHTON 4h26'12" 45-49W JPN
104 Joep SUSKENS 4h26'32" 20-34M NLD
105 Martin LAMBOURNE 4h26'58" 40-44M GBR
106 Jonathan HARTLEY 4h27'27" 45-49M GBR
107 George DOMAILLE 4h27'59" 20-34M GBR
108 Sébastien CAZEAUX 4h28'21" 35-39M FRA
109 Nicolas DUCARRE 4h28'43" 45-49M FRA
110 Edward LAWRENCE 4h28'55" 20-34M GBR
111 Jay WINTER 4h29'06" 55-59M GBR
112 Christian ZIMMERMANN 4h29'19" 40-44M DEU
113 Dean WATKINS 4h29'27" 40-44M GBR
114 Matthew REEVES 4h30'30" 45-49M GBR
115 Grant TAYLOR 4h31'03" 20-34M GBR
116 Anne MATTHEWS 4h31'11" 50-54W GBR
117 Rick WANG 4h31'19" 20-34M USA
118 Greg VICKERS 4h31'28" 20-34M GBR
119 Holly GIMMLER 4h31'43" 20-34W GBR
120 Jonathon NORMAN-SHEEN 4h32'00" 35-39M GBR
121 Lee NORTHWOOD 4h33'01" 35-39M GBR
122 Paul MCPHERSON 4h33'16" 40-44M GBR
123 Clément RAFFAELLI 4h33'32" 35-39M FRA
124 Martin ROSSITER 4h33'41" 55-59M GBR
125 Ben TWITCHEN 4h33'48" 35-39M GBR
126 Henry CHURCH 4h33'53" 20-34M GBR
127 Liam WENTWORTH 4h34'14" 35-39M USA
128 Jonathan CARLTON 4h35'01" 20-34M GBR
129 Sinead MCGILL 4h35'07" 20-34W GBR
130 Etienne O'NEILL 4h35'11" 35-39M GBR
131 Douglas WILKIE 4h35'19" 20-34M GBR
132 Andrew JONES 4h35'20" 40-44M GBR
133 Tristan LOFFLER 4h35'23" 35-39M GBR
134 Benjamin PROCTER 4h35'27" 20-34M GBR
135 Daniel DAVEY 4h35'30" 20-34M GBR
136 Cameron ABEDI 4h36'31" 20-34M GBR
137 Mike THOMAS 4h37'05" 55-59M AUS
137 Jeremy LEMARCHAND 4h37'05" 55-59M GBR
139 Mark COLSTON 4h37'10" 35-39M GBR
140 Karl MCLEOD 4h37'28" 40-44M GBR
141 Hubert FERET 4h37'39" 35-39M POL
142 Louis DCRUZE 4h37'43" 20-34M GBR
143 Ivo BODIN 4h38'24" 20-34M NLD
144 Gregory BAUDELLE 4h38'39" 45-49M FRA
145 Khang LE 4h38'40" 20-34M BEL
146 Lee HAYES 4h39'01" 35-39M GBR
147 Lisa NEWINGTON 4h40'03" 45-49W GBR
148 Sophie LOGAN 4h40'08" 20-34W GBR
149 Thomas MATHER 4h40'10" 35-39M GBR
150 Callum AIRLIE 4h40'14" 20-34M GBR
151 David NUTT 4h40'38" 40-44M GBR
152 Simon PEPPER 4h40'59" 20-34M GBR
152 Samuel MASON 4h40'59" 20-34M GBR
154 Lee DAVIS 4h41'38" 55-59M GBR
155 Edwin GATWARD 4h42'08" 20-34M GBR
156 Christian THERES 4h42'22" 35-39M DEU
156 Eliza PICHARDO 4h42'22" 20-34W FRA
158 Thomas KENYON 4h42'36" 45-49M GBR
159 Dave TROMAN 4h43'12" 55-59M GBR
160 Ger O’TOOLE 4h43'17" 55-59M IRL
161 Garrath SAMBROOK 4h44'02" 45-49M GBR
162 Matthew SCARSBROOK 4h44'12" 40-44M GBR
163 Owen NEWELL 4h44'43" 20-34M GBR
164 Richard BRAY 4h45'07" 45-49M NZL
165 Neil DIXON 4h45'27" 45-49M GBR
166 Scott ANDREASEN 4h45'30" 50-54M USA
167 Bethany DENNIS 4h45'52" 20-34W GBR
168 Joe WILLIAMS 4h46'00" 20-34M GBR
169 Sutton AUCKETT 4h46'06" 20-34M GBR
170 Charlotte HURST 4h46'36" 45-49W GBR
171 Nicholas FINNEY 4h46'51" 20-34M GBR
172 Mathieu MIELECH 4h46'58" 20-34M BEL
173 Craig HALL 4h47'08" 50-54M GBR
174 Joshua ROCHESTER GREET 4h47'35" 35-39M GBR
175 Clément PÉRONNIER 4h47'46" 20-34M FRA
176 John LANIGAN 4h47'54" 35-39M GBR
177 Richard PONTON 4h47'58" 45-49M GBR
178 Tom GREENSLADE 4h48'12" 20-34M GBR
179 Max WALKER 4h48'16" 20-34M GBR
180 Louise ADELINE 4h48'28" 40-44W GBR
181 Jonathan DODD 4h48'29" 20-34M GBR
182 Ilya MARTYNOV 4h50'11" 45-49M DEU
183 Claire STONE 4h50'15" 50-54W GBR
184 Todd August DINKELMANN 4h50'48" 20-34M ZAF
185 Christopher BAZIRE 4h50'51" 35-39M FRA
185 Steven PEARCE 4h50'51" 45-49M GBR
187 Anna WILES 4h50'56" 35-39W GBR
188 Jon CHURCHILL 4h50'57" 35-39M GBR
189 Alex FLANAGAN 4h51'01" 20-34M GBR
190 Steven GREGORY 4h51'03" 35-39M GBR
191 Charlotte WEBSTER 4h51'08" 20-34W GBR
192 Toby COUTURE 4h51'33" 40-44M CAN
193 Shawn JAMESON 4h52'07" 40-44M GBR
194 Kévin BERTIN 4h52'23" 20-34M FRA
195 Francois ALBA 4h52'25" 40-44M GBR
195 Tom NICHOLSON 4h52'25" 20-34M ZAF
197 Thomas EYER 4h52'27" 45-49M CHE
198 Jim ROBERTS 4h52'29" 50-54M GBR
199 Mike BORNE 4h52'35" 35-39M GBR
200 Daniel ARGO 4h52'40" 40-44M GBR
201 Adam John ROBERTS 4h52'42" 35-39M GBR
202 Sam POWELL 4h53'01" 20-34M GBR
203 Enrico MUSUMECI 4h53'13" 55-59M CHE
204 Dave GITTINS 4h53'41" 40-44M GBR
205 Jojo HARPER 4h53'43" 35-39W GBR
206 Arthur LATOUR 4h54'04" 20-34M FRA
207 Phil HARBORD 4h54'28" 35-39M GBR
208 Sytze VAN DER WOLK 4h54'58" 20-34M NLD
209 David WOOD 4h55'08" 45-49M GBR
210 Ross JENKINS 4h55'12" 20-34M GBR
211 Matthew NICHOLAS 4h55'34" 40-44M GBR
212 Mirco QUINTAVALLA 4h55'40" 20-34M ITA
213 Stephen FLANAGAN 4h55'44" 20-34M GBR
214 Olivia HOWE 4h56'00" 20-34W GBR
215 Josh HARBINSON 4h56'05" 20-34M GBR
216 Richard WATERS 4h56'10" 40-44M GBR
217 Adrian DABAS 4h56'16" 20-34M FRA
218 Enrique COUSIN 4h56'21" 20-34M FRA
218 Jonathan COOKE 4h56'21" 35-39M GBR
220 Josh FRANKE 4h56'23" 20-34M GBR
221 Jimmy PERKINS 4h56'29" 35-39M GBR
222 Emma MORTON-COLLINGS 4h56'36" 45-49W GBR
223 Oliver GEORGE 4h56'42" 20-34M GBR
224 Mick MCDONALD 4h56'44" 40-44M IRL
225 Damon REEVE 4h57'08" 50-54M GBR
226 Mike ROBERTS 4h57'32" 35-39M GBR
227 Corrin STOCK 4h57'33" 20-34W GBR
228 Paul EGAN 4h57'34" 35-39M GBR
229 Robin BROWN 4h57'38" 45-49M GBR
230 Ian SUTHERLAND 4h57'39" 50-54M GBR
231 George DAVIE 4h57'59" 35-39M GBR
232 Joe MURRAY 4h58'03" 35-39M GBR
233 Tom OSBORNE 4h58'25" 20-34M GBR
234 Romain LACOMBE 4h58'31" 40-44M FRA
235 Rytis MAZILIAUSKAS 4h58'57" 35-39M LTU
236 Gavin ROWETT 4h59'10" 45-49M GBR
237 Max STUART 4h59'22" 40-44M GBR
238 Dave CLARKE 4h59'24" 35-39M GBR
239 Sonja SAAIMAN 4h59'31" 35-39W ZAF
239 Yu Fung POON 4h59'31" 45-49M HKG
241 Tim WILLOUGHBY 4h59'39" 40-44M GBR
242 Iana DRONINA 4h59'57" 40-44W
243 Marie-Noëlle LION 5h00'21" 50-54W FRA
244 Simon PHILLIPS 5h00'22" 50-54M GBR
245 Monika PACULA 5h00'25" 35-39W POL
246 Adam COTTERILL 5h00'26" 40-44M GBR
247 George KIOUSIS 5h00'34" 20-34M GRC
248 Tom CAPALDI 5h01'03" 20-34M GBR
249 Nicky BURT 5h01'12" 20-34W GBR
250 Guillaume RABUT 5h01'17" 35-39M FRA
251 Dion GARNER 5h01'26" 20-34M GBR
252 Michelle FARRELL 5h01'52" 45-49W GBR
253 Isabel NEWLAND-SMITH 5h02'11" 20-34W GBR
254 Caitlin ARNOLD 5h02'32" 20-34W GBR
255 Fabien GATHERCOLE 5h02'53" 45-49M GBR
256 James MASSEY 5h03'02" 40-44M GBR
257 Tom GILBERT 5h03'33" 20-34M GBR
258 Paul MCLAUGHLIN 5h03'56" 40-44M GBR
259 Jamie BRIGHTON 5h04'55" 20-34M GBR
260 Lauren MCAULIFFE 5h04'57" 20-34W GBR
260 Edward GIBBONS 5h04'57" 20-34M GBR
262 Danny GODFREY 5h05'51" 50-54M GBR
263 Tiago CAMACHO 5h05'58" 35-39M PRT
264 Kate PARKER 5h06'08" 45-49W GBR
264 Jayne LAWTON 5h06'08" 55-59W GBR
266 Romain DESCHILDRE 5h06'21" 35-39M FRA
267 Emma HARRISON 5h06'26" 45-49W GBR
268 Craig EVANS 5h06'27" 45-49M GBR
269 Hassan BOUACHRA 5h07'07" 40-44M MAR
270 Coline BAUMEIGE 5h07'09" 20-34W FRA
271 Hannah THOM 5h07'34" 20-34W GBR
272 Arjun DESAI 5h07'48" 20-34M GBR
273 Mark QUICK 5h07'52" 40-44M GBR
274 Maison MCDONNELL 5h08'00" 20-34M GBR
275 Leanne SMITH 5h08'05" 35-39W GBR
276 Aaron COOPER 5h08'21" 35-39M GBR
277 Daniel BRÜCKNER 5h08'22" 55-59M CHE
278 Sandie POW 5h08'27" 45-49W GBR
279 Olivia COSH HALL 5h09'16" 20-34W GBR
280 David KINGMAN 5h09'28" 40-44M GBR
281 Colin MURPHY 5h09'37" 45-49M IRL
282 Tom PRICE 5h09'56" 20-34M GBR
283 Andy HARRIS 5h10'10" 20-34M GBR
284 Cameron SPENCER 5h10'12" 35-39M GBR
285 Paul EVANS 5h10'14" 45-49M GBR
286 Ben RALPHS 5h10'16" 35-39M GBR
287 Paul WATHAN 5h10'52" 35-39M GBR
288 Steven LEE 5h11'47" 45-49M GBR
289 Sam TYLER 5h11'55" 35-39M GBR
290 Simbarashe MUGOMBA 5h11'59" 40-44M GBR
291 Jay MEDWAY 5h12'00" 40-44W GBR
292 Joseph TREVOR 5h12'03" 20-34M GBR
293 Simon JEFFERY 5h12'32" 35-39M GBR
294 Jake GOODGER 5h12'35" 20-34M GBR
295 Lydia YIEND 5h12'48" 35-39W GBR
295 Stephanie SMITH 5h12'48" 35-39W GBR
297 Phil HENDY 5h13'05" 45-49M GBR
298 Janice HUTTON 5h13'06" 45-49W CAN
298 Richard MILLS 5h13'06" 45-49M GBR
300 Antoine BOURGEOIS 5h13'22" 45-49M FRA
301 Iona ROBERTS 5h13'31" 20-34W GBR
302 Steve WORTHINGTON 5h14'04" 35-39M GBR
303 James WALTON 5h14'19" 35-39M GBR
304 Aston STROUD 5h14'20" 40-44M GBR
305 Jessica BAILEY 5h14'22" 20-34W GBR
306 Dan TYRRELL 5h14'27" 20-34M GBR
307 Ben BRADNAM 5h14'28" 20-34M GBR
308 Jamie GRANT 5h14'57" 40-44M GBR
309 Robin BOLLI 5h15'04" 40-44M CHE
310 Connor SMITH 5h15'26" 20-34M GBR
311 Amelia DAVIES 5h15'38" 35-39W GBR
312 Steven SMALLRIDGE 5h15'49" 40-44M GBR
313 Leo LACHENAL 5h15'52" 20-34M FRA
314 Ian MCILRAITH 5h16'02" 50-54M IRL
315 Simon COWLEY 5h16'09" 45-49M GBR
316 Anonymous #3355 5h16'26" 35-39M GBR
317 Alexander WHITE 5h16'32" 50-54M GBR
318 Joseph SHEPHERDSON 5h16'36" 20-34M GBR
319 Baptiste BRETON 5h16'45" 45-49M FRA
320 Rebecca PALSER 5h16'53" 50-54W GBR
321 Ellie PRICE 5h17'02" 20-34W GBR
322 Jonathan ALOIA 5h17'03" 35-39M GBR
323 Luke AUGER 5h17'08" 20-34M GBR
324 J.T. LANCASTER 5h17'09" 20-34M USA
325 Faith PATERSON-JONES 5h17'33" 20-34W GBR
326 Des MERRIGAN 5h17'53" 60-64M IRL
327 Ross DEVITT-SPOONER 5h18'08" 35-39M GBR
328 Radoslaw JODKO 5h18'12" 40-44M POL
329 Dawn NUNES 5h18'13" 45-49W ZAF
330 Robert ZUGAJ 5h18'17" 45-49M POL
331 Ben WISE 5h18'29" 40-44M GBR
332 Pete FIELDING 5h18'31" 35-39M GBR
333 Calum EDSER 5h18'57" 20-34M GBR
334 Pete WHEILDON 5h19'08" 40-44M GBR
335 Megan AITCHISON 5h19'53" 20-34W GBR
335 Ellie-Anne JONES 5h19'53" 20-34W GBR
337 Olivia HORSLEY 5h20'29" 20-34W GBR
338 Marc RAVON 5h20'30" 45-49M FRA
339 Gary HARVEY 5h20'49" 40-44M GBR
340 Michael HELLYER 5h21'08" 45-49M GBR
341 Andrew FOSTER 5h21'13" 45-49M GBR
342 Martin FOX 5h21'21" 40-44M GBR
343 Amy GREAVES 5h21'53" 20-34W GBR
344 Octave DOSSI 5h22'07" 20-34M FRA
345 Ed LEE 5h22'19" 40-44M GBR
346 Rachel LANGRISH 5h22'25" 40-44W GBR
347 James ALLEN 5h22'43" 35-39M GBR
348 Victor TARDY 5h22'51" 20-34M FRA
349 Thomas NORTHAM 5h23'27" 40-44M GBR
350 Gareth BATH 5h23'30" 45-49M GBR
351 Christopher LENDRUM 5h23'51" 40-44M GBR
352 Will KELLY 5h24'00" 40-44M GBR
353 Anakine FAUGERE 5h24'04" 20-34M FRA
354 Ben HOLLINGTON WYATT 5h24'29" 40-44M GBR
355 Josh BRYCELAND 5h24'48" 35-39M GBR
356 David MILLER 5h24'59" 40-44M GBR
357 Matt LEE 5h25'07" 40-44M GBR
358 James BURTON 5h25'15" 35-39M GBR
359 Lee LUCAS 5h25'58" 50-54M GBR
360 Gemma BECK 5h26'46" 40-44W GBR
361 Jason ROBERTS-MEESE 5h27'01" 40-44M GBR
362 Steven HESSION 5h27'32" 55-59M GBR
363 Eleanor BAINBRIDGE 5h27'36" 20-34W GBR
364 Max LAWDAY 5h27'53" 20-34M GBR
365 Arnold YAU 5h28'42" 45-49M GBR
366 Tom WESTFOLD 5h28'56" 45-49M GBR
367 Morgan BAKER 5h29'20" 20-34M GBR
368 Cherry POVEY 5h29'33" 35-39W GBR
369 Alex BATCHELOR 5h29'40" 55-59M GBR
370 Richard BRAITHWAITE 5h29'48" 55-59M GBR
371 Maxime LEPETIT 5h29'56" 35-39M FRA
372 Christopher FOSTER 5h30'15" 40-44M USA
373 Zachary POOLE 5h30'44" 35-39M GBR
374 Witali BYTSCHKOW 5h30'45" 35-39M DEU
375 Cam REYNOLDS 5h30'52" 20-34M GBR
376 Dan GRAHAME 5h30'53" 35-39M GBR
377 Samuel HASKELL 5h30'54" 20-34M GBR
378 Nicola STRANGE 5h31'00" 20-34W GBR
379 Dan CHANNING 5h31'07" 20-34M GBR
380 Thomas WINKLEHNER 5h31'10" 50-54M CHE
381 Frank WARWICK 5h31'20" 20-34M GBR
382 Mark HOUSAM 5h31'28" 55-59M GBR
383 Steve WEBB 5h31'31" 50-54M GBR
384 Marie DUNNELL-TUBB 5h31'34" 45-49W GBR
385 Bozena WILMAN 5h31'35" 50-54W POL
386 Nicolas JACOB 5h31'48" 45-49M FRA
387 Milan BRUSSÉE 5h31'56" 20-34M NLD
388 Ricki CLARKE 5h32'12" 40-44M GBR
389 Jack REYNOLDS 5h33'25" 20-34M GBR
390 James WELCH 5h33'54" 35-39M GBR
390 Lisa FORRESTER 5h33'54" 35-39W GBR
392 James FORD 5h34'00" 40-44M GBR
392 Oliver SEELEY 5h34'00" 40-44M GBR
394 Ben OLIVER 5h34'04" 20-34M GBR
395 Mark MCDONALD 5h34'22" 55-59M GBR
396 Paul GRANNELL 5h34'52" 40-44M GBR
397 Maria BRYCELAND 5h34'58" 35-39W GBR
398 Sanjay PAHUJA 5h35'02" 40-44M IND
399 Chris POTTER 5h35'08" 50-54M GBR
400 Cedric BLAIN 5h35'10" 45-49M FRA
401 Asil MOTALA 5h35'11" 20-34M ZAF
402 Lewis ROSEWELL 5h35'12" 35-39M GBR
403 Matt HUGHES 5h35'22" 45-49M GBR
404 Aaron MOULTON 5h36'10" 20-34M GBR
405 Warren SPREADBURY 5h36'33" 40-44M GBR
406 Timothy MANN 5h36'38" 20-34M CHE
407 Matthew OLSEN 5h36'42" 20-34M ZAF
408 Peter LAY 5h37'09" 45-49M GBR
409 Oliver HINDLAUGH 5h38'14" 35-39M GBR
410 Samuel GILES 5h38'16" 20-34M GBR
411 Paul MARIES 5h38'39" 40-44M GBR
411 Simon NEWELL 5h38'39" 35-39M GBR
413 Anonymous #4085 5h39'03" 45-49W GBR
414 Scott MURRAY 5h39'26" 55-59M GBR
414 Karin PANSELL FAWCETT 5h39'26" 45-49W SWE
416 Patrycja LAFFERTY 5h39'27" 35-39W POL
417 Andrew ROBERTSON 5h39'28" 20-34M LUX
418 Stuart THOMSON 5h39'47" 50-54M GBR
419 Kieron MC KINNEY 5h39'50" 45-49M IRL
420 Suzanne GODSELL 5h39'55" 45-49W GBR
421 Laura SUTCLIFFE 5h40'03" 45-49W GBR
422 Kaja MILCZEWSKA 5h40'06" 20-34W GBR
423 Freek VAN OERLE 5h40'10" 20-34M NLD
424 Liam HINDS 5h40'11" 20-34M GBR
424 Andy MARLOW 5h40'11" 35-39M GBR
426 Laurence FORTESCUE 5h40'12" 20-34M GBR
427 Hayley RAY 5h40'25" 45-49W GBR
428 Luke WALKER 5h40'29" 40-44M GBR
429 Ricardo PEREIRA 5h40'37" 40-44M PRT
430 Nick HIGGINS 5h40'39" 20-34M GBR
431 Ian DUNBAR 5h40'47" 60-64M GBR
432 Emily DENTON 5h41'01" 45-49W GBR
433 Benjamin WAKELING 5h41'12" 20-34M GBR
434 Samuel WARD 5h41'16" 20-34M GBR
435 See Cheuk FU 5h41'22" 55-59M GBR
436 Emma DAVIES 5h41'46" 20-34W GBR
437 Iain BETSON 5h41'49" 50-54M GBR
438 Hannah WOODWARD 5h42'20" 20-34W GBR
439 Luke FARMKISS 5h42'22" 35-39M GBR
440 Chris WILLIAMSON 5h42'40" 50-54M GBR
440 Oliver WOODMAN-SMITH 5h42'40" 45-49M GBR
442 Jennifer SYKES 5h42'47" 20-34W GBR
443 Thomas FOSTER 5h42'49" 40-44M GBR
444 Hadley MANN 5h42'51" 40-44M CAN
445 Nate LONG 5h43'02" 35-39M GBR
446 Oliver MASON 5h43'08" 20-34M GBR
447 Andrew WOOLLEY 5h43'43" 45-49M GBR
448 Selin AKTITIZ 5h43'48" 20-34W TUR
449 Michal VAVRINEC 5h43'49" 35-39M SVK
450 Helen KAYLEY 5h44'01" 40-44W GBR
451 Gemma HUNTER 5h44'15" 35-39W GBR
452 Alexander JAKUBIAK 5h44'20" 20-34M DEU
453 Adrian BALL 5h44'59" 50-54M GBR
454 Amélie DROUART 5h45'12" 35-39W FRA
455 James O'MEEGHAN 5h45'13" 40-44M GBR
456 Martin BEARD 5h45'15" 45-49M GBR
457 Josephine IGOE 5h45'45" 50-54W GBR
458 Anonymous #4196 5h46'00" 50-54M GBR
459 Luke DEVITT-SPOONER 5h46'01" 35-39M GBR
460 Charlotte FELDMAN 5h46'04" 40-44W GBR
461 Philip SMITH 5h46'13" 35-39M GBR
461 Esme ARKINSTALL 5h46'13" 20-34W GBR
463 Lucy WALKER 5h46'39" 20-34W GBR
464 Nathaniel MASON 5h46'41" 40-44M GBR
465 George MERRIOTT 5h46'44" 20-34M GBR
466 James BRITTON 5h46'52" 35-39M GBR
467 Pranav MALHOTRA 5h46'59" 20-34M SGP
467 Camille DABAS 5h46'59" 20-34W FRA
469 Marcel MAGERMANS 5h47'00" 60-64M NLD
470 Mathieu BRETON 5h47'08" 40-44M GBR
471 Jamie MCDEVITT 5h47'16" 40-44M GBR
472 Paul BUSHBY 5h47'35" 60-64M GBR
473 Howard BROWN 5h47'59" 20-34M GBR
474 Hanspeter ABEGG 5h48'06" 50-54M CHE
475 Barry AUTHERS 5h48'17" 45-49M GBR
476 Carlo SWINKELS 5h48'24" 35-39M NLD
477 Nicolas FERREIRA 5h49'25" 40-44M FRA
478 Joost LUBACH 5h49'29" 50-54M NLD
479 Jon DAVIS 5h49'37" 45-49M GBR
480 Grant BUTLER 5h49'56" 35-39M GBR
481 Eileen HAWKEN 5h50'06" 60-64W GBR
482 Jamie SEYMOUR 5h50'21" 40-44M GBR
483 Alice SHERRARD 5h50'30" 20-34W GBR
