ULTRA-TRAIL SNOWDONIA — UTS 100K 2025

·103 km·🇬🇧 Llanberis, GB·16 mai 2025
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
586
Finishers
29.0%
Abandon
24h10'03"
Médiane
11h34'51"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
GBR · 35-39M
11h34'51"
🥈
FRA · 35-39M
12h03'09"
+28'18"
🥉
GBR · 20-34M
12h18'50"
+43'59"
PODIUM FEMMES
🥇
CAN · 40-44W
16h53'22"
🥈
GBR · 35-39W
16h57'44"
+4'22"
🥉
JPN · 35-39W
17h06'34"
+13'12"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
1
3
4
2
5
19
20
25
32
27
48
52
54
22
53
50
38
46
47
25
13
11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
6:45 /km 8.9 km/h
Top 25%
12:22 /km 4.9 km/h
Médiane
14:01 /km 4.3 km/h
Top 75%
16:09 /km 3.7 km/h
Dernier
18:32 /km 3.2 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 517 hommes (88%) ♀ 69 femmes (12%)
NATIONALITÉS
🇬🇧 GBR 396🇵🇱 POL 24🇫🇷 FRA 19🇳🇱 NLD 19🇮🇪 IRL 16🇮🇸 ISL 13 HKG 10🇧🇪 BEL 10🇺🇸 USA 8🇩🇪 DEU 7
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 Jonathan ALBON 11h34'51" 35-39M GBR
2 Mathieu BLANCHARD 12h03'09" 35-39M FRA
3 Keith WIGLEY 12h18'50" 20-34M GBR
4 Gian Marchet SCHICKTANZ 12h29'47" 20-34M CHE
5 Baptiste COATANTIEC 13h00'20" 20-34M FRA
6 Simon GOSSELIN 13h08'52" 20-34M FRA
7 Lasse FINSTAD 13h12'57" 35-39M NOR
8 Kim COLLISON 13h18'01" 45-49M GBR
9 Nigel HOCKIN 14h06'26" 35-39M GBR
10 Johan STÄLLBERG 14h49'53" 45-49M SWE
11 Kevin Brekken RAMSFJELL 15h05'20" 20-34M NOR
12 Volker SAUERZAPF 15h11'18" 45-49M AUT
13 Daniel THACKER 15h31'31" 40-44M GBR
14 Alex BENNETT 15h39'26" 20-34M GBR
15 Josh CASTLO-HALL 15h54'41" 35-39M GBR
16 Jaroslaw TAJCHMAN 16h01'25" 40-44M POL
17 Ben KELLETT 16h06'01" 20-34M GBR
18 Jono ATKINSON 16h09'02" 20-34M GBR
19 Andrew BORN 16h09'59" 40-44M GBR
20 Matthieu GIRARD 16h10'24" 50-54M CHE
21 Michael ZEIDAN 16h11'25" 45-49M GBR
22 Johnny HESNAN 16h14'57" 35-39M GBR
23 William TYRRELL-MOORE 16h17'41" 20-34M GBR
24 Mark INNOCENTI 16h20'48" 40-44M GBR
25 Christopher MICHELAU 16h25'03" 20-34M CAN
26 Lukasz SUM 16h34'01" 20-34M POL
27 Dealga MCAREE 16h39'05" 45-49M IRL
28 Man Tsun WU 16h47'44" 20-34M HKG
29 Michael HARRINGTON 16h48'28" 35-39M GBR
30 Pete VALE 16h50'40" 50-54M GBR
31 Stephanie CASE 16h53'22" 40-44W CAN
32 Dan ROWLEY 16h55'26" 50-54M GBR
33 Lauren GRAHAM 16h57'44" 35-39W GBR
34 Patrick POULLIE 16h59'55" 40-44M DEU
35 Iestyn DAVIES 17h02'28" 20-34M GBR
36 Steven MURPHY 17h05'32" 20-34M GBR
37 Kevin BROWNE 17h05'46" 35-39M GBR
38 Ryan BAUMANN 17h06'18" 50-54M CHE
39 Kimino MIYAZAKI 17h06'34" 35-39W JPN
40 Marcus WILCOCK 17h08'40" 20-34M GBR
41 James GRINTER 17h10'08" 35-39M GBR
42 Kai Pong LAW 17h11'25" 40-44M HKG
43 Thomas DOBBING 17h19'05" 35-39M GBR
44 Jason LIVESEY 17h21'16" 50-54M GBR
45 Joseph COSSEY 17h26'36" 35-39M GBR
46 Ally HUGHES 17h27'41" 40-44M GBR
47 Michal DZIEWECZYNSKI 17h32'12" 20-34M POL
48 Joshua BEAUMONT 17h36'05" 20-34M GBR
49 Pitt SCHNEIDER 17h48'57" 40-44M LUX
50 Lowri MORGAN 17h54'37" 50-54W GBR
51 Phil WEAVER 17h56'00" 45-49M GBR
52 Morgan JONES 17h56'05" 35-39M GBR
53 Rachel SERGEANT 17h57'06" 40-44W GBR
54 Robin CARTER 17h58'26" 40-44M GBR
55 Matt NEAL 18h03'42" 20-34M GBR
56 Brian MESKELL 18h07'14" 45-49M IRL
57 Alexander WELCH 18h09'20" 20-34M GBR
58 Michael HEWAT 18h11'20" 40-44M GBR
59 Ryan EVANS 18h12'17" 40-44M GBR
60 Harry MCDONALD 18h15'25" 20-34M GBR
61 Conor O'DALY 18h18'03" 40-44M IRL
62 Xavier DALINO 18h19'07" 40-44M FRA
63 Didrik PINTE 18h22'20" 45-49M BEL
64 Andrew SHAW 18h24'01" 20-34M GBR
65 Matthew JOHNSON 18h24'29" 55-59M GBR
66 Dorian VAN BRAAM 18h34'50" 40-44M GBR
67 Roger MAIDMENT 18h35'53" 50-54M GBR
68 Zachary SQUIRRELL 18h42'24" 20-34M GBR
69 Samuel HAMMOND 18h43'12" 20-34M GBR
70 Martin GILLAIN 18h44'07" 20-34M BEL
71 Thibaud GREGOIRE 18h44'08" 20-34M BEL
72 David PARKER 18h47'23" 40-44M GBR
73 Manfred OSWALD 18h48'37" 55-59M DEU
74 Jacob JAMES 18h50'22" 20-34M GBR
75 Olivier FELTEN 18h52'26" 40-44M FRA
76 Mark HOYLE 18h53'45" 45-49M GBR
77 Sean TOBIN 18h59'35" 45-49M GBR
78 Jonathon HARDMAN 18h59'40" 20-34M GBR
79 Jonniaux GERY 18h59'59" 35-39M BEL
80 Llyr Bryn WILLIAMS 19h04'23" 20-34M GBR
81 Jeff MCKENNA 19h04'34" 40-44M GBR
82 Ragnheiður SVEINBJÖRNSDÓTTIR 19h08'49" 40-44W ISL
83 Nicola ADAMS-HENDRY 19h09'43" 45-49W GBR
84 Alex HENRY 19h11'38" 20-34M GBR
85 Daniel ROBB 19h12'12" 40-44M GBR
86 Jerome EDWARDS 19h13'15" 50-54M GBR
87 Walter HENDERSON 19h13'41" 55-59M GBR
88 Mario MAIERHOFER 19h14'47" 35-39M AUT
89 Haydn GIBSON 19h15'10" 20-34M GBR
90 Tom CARTWRIGHT 19h15'24" 40-44M GBR
91 Neil DIXON 19h15'35" 45-49M GBR
92 Sam SNELL 19h18'27" 20-34M GBR
93 Conran BOYTON 19h19'30" 20-34M GBR
94 Ármann LUND 19h22'16" 50-54M ISL
95 Jack JONES 19h24'58" 20-34M GBR
96 Harry EVANS 19h24'59" 20-34M GBR
97 Dominik ZAGLANICZNY 19h27'27" 45-49M POL
98 Sif SUMARLIDADOTTIR 19h32'37" 50-54W ISL
99 Dafydd ERYL 19h33'41" 20-34M GBR
100 James TROTT 19h36'50" 20-34M GBR
101 Chu Kin CHAN 19h38'37" 50-54M HKG
102 Ben ASHMORE 19h43'19" 20-34M GBR
103 Shane JACKSON 19h47'13" 35-39M GBR
104 Fraser VASS 19h53'48" 40-44M GBR
105 Luke BUTLER 19h55'01" 20-34M GBR
106 Alex HOLT 19h55'09" 35-39M GBR
107 David JACKSON 19h55'31" 40-44M GBR
108 Rob BROWNE 19h55'56" 45-49M GBR
109 Sebastian NEALE 19h57'11" 40-44M GBR
110 Thorbjørn PATSCHEIDER 19h58'16" 20-34M DNK
111 Nicholas MOORE 19h59'10" 50-54M GBR
112 Craig BOWEN JONES 20h04'41" 50-54M GBR
113 Andrew POWELL 20h05'15" 50-54M GBR
114 Anthony MCINTYRE 20h07'44" 35-39M GBR
115 Andrew PRICE 20h08'47" 35-39M GBR
116 Toni PIVCEVIC 20h10'26" 35-39M HRV
117 George HOLT 20h11'59" 20-34M GBR
118 Thomas PAPAVOINE 20h12'47" 35-39M FRA
119 Michael SHOTTON 20h21'49" 35-39M GBR
120 Shane CRAWFORD 20h22'29" 20-34M GBR
121 James FLETCHER 20h23'16" 35-39M AUS
122 Anthony KELLY 20h27'32" 35-39M GBR
123 Victoria DUNCAN 20h28'30" 20-34W GBR
124 Harry RHYS 20h29'15" 20-34M GBR
125 Marco TROMMER 20h31'09" 45-49M DEU
126 Matt O REILLY 20h33'53" 20-34M IRL
127 Kate ARCHER 20h35'34" 45-49W GBR
128 Gavin PEACH 20h36'05" 40-44M GBR
129 Tom BAKER 20h41'00" 35-39M GBR
130 Marek STEFANIAK 20h42'12" 45-49M POL
131 Sebastian WISNIEWSKI 20h50'29" 50-54M POL
132 Eddie MURPHY 20h52'00" 40-44M IRL
133 Ian MASTERTON 20h52'20" 45-49M NZL
134 Shi Qiong LIANG 20h52'29" 50-54W HKG
135 Luke EDWARDS 20h54'53" 20-34M GBR
136 William HUTCHISON 20h58'58" 40-44M CAN
137 Dale GARDINER 20h59'41" 45-49M GBR
138 Emma WILLIAMS 20h59'50" 45-49W GBR
139 Tom DAVIS 21h02'18" 40-44M GBR
140 Irene MOLINA 21h04'00" 35-39W ESP
141 Mccaffrey DEWAR 21h06'56" 20-34M CAN
142 Colin John SALMON 21h08'17" 35-39M IRL
143 Pierre VAN DE WERVE 21h09'33" 20-34M BEL
144 Charlie KNIGHTS 21h09'49" 40-44M GBR
145 Tim BROOK 21h12'18" 40-44M GBR
146 James HOUGHTON 21h12'47" 20-34M GBR
147 John GOULD 21h12'55" 20-34M GBR
148 Matthew GRIFFITHS 21h14'22" 50-54M GBR
149 Tony LETTS 21h14'47" 55-59M GBR
150 Johan FOGELMARK 21h17'38" 20-34M SWE
151 Duncan WILLIAMSON 21h17'49" 45-49M GBR
152 Joseph TROTTER 21h18'14" 50-54M GBR
153 Andres PAE 21h18'44" 55-59M EST
154 Carl HARRIS 21h18'56" 35-39M GBR
155 Brian MONKS 21h20'48" 40-44M IRL
156 Valeriu CRUDU 21h20'50" 50-54M ROU
157 David BROWN 21h21'05" 50-54M GBR
158 Sigurdur KIERNAN 21h23'11" 55-59M ISL
159 Roland ALLATT 21h28'57" 40-44M GBR
160 Kristi CONFORTIN 21h29'43" 20-34W USA
161 Szymon MUSIAŁ 21h29'56" 35-39M POL
162 Romans CERNENKO 21h30'58" 35-39M LVA
163 Daniel FULLER 21h31'47" 35-39M GBR
164 Jeroen VERHEYEN 21h33'23" 35-39M BEL
165 Matthew HATCHETT-WALKER 21h33'33" 45-49M GBR
166 Lina JUSEVICIUTE 21h33'42" 20-34W LTU
167 Jay MCCAY 21h39'44" 20-34M IRL
168 Samuel MORRIS 21h40'32" 35-39M GBR
169 David TAYLOR 21h41'26" 35-39M GBR
170 Gabriella RUSSELL 21h44'19" 20-34W GBR
171 James HUTCHINS 21h44'37" 50-54M GBR
172 Charlotte HURST 21h44'48" 45-49W GBR
173 Colin STARK 21h47'17" 50-54M GBR
174 Richard MORELAND 21h51'06" 45-49M GBR
175 Paolo BOSONIN 21h51'54" 40-44M ITA
176 Chi Ho LAI 21h52'29" 45-49M HKG
177 Alf-Petter HALLE 21h52'38" 45-49M NOR
178 Oliver MAPP 21h54'09" 20-34M GBR
179 Tomas MILLARD 21h55'10" 40-44M GBR
180 Florian BIDAUD 21h55'26" 20-34M FRA
180 Sigurdur Oli KOLBEINSSON 21h55'26" 55-59M ISL
182 Ian MILLS 21h55'46" 45-49M GBR
183 Sandra HELK 21h55'54" 20-34W EST
184 Derek LEE 21h56'23" 60-64M GBR
185 James CROFT 21h57'52" 50-54M GBR
186 Joe WILLIAMS 21h59'21" 20-34M GBR
187 Tim WHITCOMBE 22h00'25" 35-39M GBR
188 Dick JONES 22h00'32" 55-59M GBR
189 Geoffrey WHITBY 22h00'40" 20-34M GBR
190 David Alejandro CAYETANO GARCÍA 22h00'49" 20-34M MEX
191 Eddy PRINCE 22h02'01" 40-44M GBR
192 Chris JONES 22h03'10" 35-39M GBR
193 David CATTELL 22h05'45" 20-34M GBR
194 Matthew GEAR 22h08'11" 20-34M GBR
195 Ashley SMITH 22h08'55" 20-34M GBR
196 Rafal MIKULA 22h13'57" 45-49M POL
197 Vladimir SUSKO 22h14'29" 45-49M GBR
198 Benjamin PROST-DAME 22h14'54" 40-44M FRA
199 Daniel HUSSFELT 22h17'31" 45-49M SWE
200 Patxi ARTIGOT CABALLERO 22h18'31" 20-34M ESP
201 Daniel HARE 22h19'28" 35-39M GBR
202 Dan OWEN 22h20'31" 20-34M GBR
203 Lewis CADWELL-LEECH 22h22'01" 20-34M GBR
204 Calum WARING 22h22'38" 20-34M GBR
205 Pavol HABUSTA 22h22'39" 35-39M SVK
206 Angus NICOLSON 22h27'10" 20-34M GBR
207 Charlie SHELBOURNE 22h27'29" 35-39M GBR
208 Rhys LEWIS 22h27'53" 20-34M GBR
209 Jamie MCKEOWN 22h28'28" 20-34M GBR
210 Alex ALMOND 22h28'30" 20-34M GBR
211 Alistair ROSS 22h29'42" 40-44M GBR
212 Jordan COLLINS 22h30'35" 40-44M GBR
213 Dylan JONES 22h33'16" 35-39M GBR
214 Frank KEULERS 22h33'35" 40-44M NLD
215 Florent DUPONT 22h34'16" 35-39M FRA
216 Bertie WATTS 22h37'14" 20-34M GBR
217 Ollie HALLS 22h38'31" 20-34M GBR
218 Jonathan HARDY 22h40'26" 50-54M GBR
219 Willem VAN DELSEN 22h42'42" 40-44M BEL
220 Morgan BALL 22h44'25" 20-34M GBR
221 Bryn SANSON 22h49'25" 35-39M NZL
221 Luke STILGOE 22h49'25" 35-39M GBR
221 Michael GREENFIELD 22h49'25" 20-34M GBR
224 Victoria RATCLIFFE 22h49'28" 50-54W GBR
225 Simon CARTWRIGHT 22h49'35" 20-34M GBR
226 Chad PRIEST 22h50'36" 40-44M USA
227 Alastair BLACK 22h51'07" 40-44M GBR
228 Claude-Alain CARRON 22h52'24" 60-64M CHE
229 Rukman LIMBU 22h53'23" 35-39M NPL
230 Þórdís HRAFNKELSDÓTTIR 22h54'18" 60-64W ISL
231 Jordan IRVING 22h54'54" 20-34M GBR
232 Stephen MARKS 22h56'14" 45-49M GBR
233 Alice BOURNE 22h56'27" 20-34W GBR
234 Gregoire DURIEUX 22h56'51" 20-34M FRA
235 Andy EADES 22h57'21" 20-34M GBR
236 Matthew ADAMS 22h57'29" 45-49M GBR
237 Chris ROSE 22h58'24" 45-49M GBR
238 Stuart MCINTOSH 22h58'56" 50-54M GBR
239 Paul JENKINS 23h01'02" 50-54M GBR
240 Simon MARTIN 23h01'19" 40-44M GBR
241 Peter OXLEY 23h02'07" 55-59M GBR
242 Richard BLYTHE 23h02'37" 35-39M GBR
243 Helen SMITH 23h03'53" 45-49W GBR
244 John SIMS 23h04'14" 35-39M GBR
245 Cheuk Hin Raymond LEE 23h04'59" 45-49M HKG
246 Nicholas LESSWARE 23h06'37" 35-39M GBR
247 Prakash POUDEL 23h09'28" 20-34M NPL
248 Rubehn ENJILY 23h10'30" 35-39M GBR
249 Szymon DZIEDZIC 23h12'03" 40-44M POL
250 Tomasz NAPIERAŁA 23h12'43" 45-49M POL
251 Oliver ROBERTS 23h13'17" 40-44M GBR
252 Robert MYSLIK 23h13'40" 50-54M AUT
253 Ian RUSSELL 23h19'34" 45-49M GBR
254 Ward MENKEN 23h19'49" 20-34M NLD
255 Masato TANAKA 23h22'13" 55-59M JPN
256 Yuma MICHINOBU 23h22'19" 20-34M JPN
257 Rosario BAVETTA 23h22'50" 45-49M ITA
258 Rowan GROBLER 23h22'53" 45-49M ZAF
259 Lio ACHARD 23h24'35" 55-59M FRA
260 Artur GRENDA 23h24'36" 35-39M POL
261 Tom KEEBER 23h25'25" 45-49M GBR
262 Anthony PRATT 23h25'38" 35-39M GBR
263 Aaron CLARKE 23h25'41" 20-34M GBR
264 Martin VAN DER WIJK 23h26'26" 20-34M NLD
265 Pete HALL 23h31'50" 40-44M GBR
266 Samuel TOMLINSON 23h32'47" 45-49M GBR
267 James DALY 23h34'19" 40-44M GBR
268 Lewis ROGERS 23h34'23" 20-34M GBR
269 Ian MACBETH 23h34'25" 40-44M GBR
270 Karolina BERNACKA 23h35'06" 40-44W POL
271 Arejeet NAG 23h35'44" 20-34M IND
272 Christian POHL 23h36'40" 45-49M DEU
273 Nick MOSS 23h36'45" 40-44M GBR
274 Benjamin LANGHORNE 23h37'05" 20-34M GBR
275 Ben SHARDLOW 23h39'59" 20-34M GBR
276 Simon LONG 23h40'35" 50-54M GBR
277 Ilkka ALA KULJU 23h41'01" 40-44M FIN
278 Steven TITO 23h42'14" 45-49M NLD
279 Thomas ATKINSON 23h42'22" 20-34M GBR
280 David HARRISON 23h42'46" 60-64M GBR
281 Liam EVANS 23h42'51" 20-34M GBR
282 David CHRISTIE 23h44'19" 45-49M GBR
283 Yvette CASALLAS 23h45'00" 40-44W GBR
284 Jon SMALES 23h45'49" 50-54M GBR
285 Peter CAMERON 23h48'42" 45-49M GBR
286 Amy SMITH 23h50'21" 35-39W GBR
287 Zac O'NEIL 23h50'25" 45-49M GBR
288 Paul AXON 23h51'00" 45-49M GBR
289 Jaie LYONS 23h57'07" 20-34M GBR
290 Marc WENT 23h58'03" 50-54M GBR
291 Jordon DUFFY 23h58'07" 20-34M GBR
292 Richard BRIDGEWATER 23h59'07" 45-49M GBR
293 Grant TAYLOR 24h02'56" 20-34M GBR
294 Philip JOHNSTON 24h10'03" 35-39M GBR
295 Max ROWELL 24h11'21" 40-44M GBR
296 Christian PLUESS 24h12'19" 60-64M CHE
297 Romain ECHIVARD 24h17'00" 20-34M FRA
298 Louise JOHNSON 24h19'58" 45-49W GBR
299 Johnathon DOLAN 24h23'21" 20-34M USA
300 Jason MEAD 24h29'45" 35-39M GBR
301 Bernard LONGMAN 24h33'45" 55-59M GBR
302 Kévin FOUCHARD 24h34'50" 20-34M FRA
303 Jordan LAWRENCE 24h35'21" 20-34M GBR
304 Christoph RUEDIG 24h37'57" 45-49M GBR
305 Dror BROIDE 24h40'32" 50-54M ISR
306 Douglas WEALE 24h40'52" 35-39M GBR
307 Graham WOODIN 24h41'12" 60-64M GBR
308 Carlos JUSTO 24h43'15" 35-39M VEN
309 John ROBERTS 24h44'55" 55-59M GBR
310 Brett BENNETT 24h45'27" 45-49M GBR
311 Claire STONE 24h46'57" 45-49W GBR
312 Pierre PETILLON 24h51'05" 35-39M FRA
313 Lawrie BRAND 24h52'56" 35-39M GBR
314 Laith HOFAYZ 24h59'19" 55-59M GBR
315 Ben FAULKS 25h00'12" 45-49M GBR
316 Daniel DE ATH 25h00'18" 35-39M GBR
317 Fiona YOUNG 25h01'00" 20-34W USA
318 Scott BAXTER 25h01'16" 40-44M GBR
319 Simeon BAKER 25h04'42" 20-34M GBR
320 Francis EATON 25h05'05" 35-39M GBR
321 George ROBINSON 25h05'37" 40-44M GBR
322 Julian BENTHAM 25h08'26" 50-54M GBR
323 Yuen Ching WONG 25h09'01" 45-49W HKG
324 Tak Ching TSANG 25h09'41" 50-54M CHN
325 Oscar PRINCE 25h10'51" 20-34M GBR
326 Sviatoslav BORUK 25h13'10" 35-39M CAN
327 Rich SQUIRE 25h15'10" 50-54M GBR
328 Jake GREENWOOD 25h16'49" 40-44M GBR
329 Doug POW 25h16'54" 55-59M GBR
330 Dorota SPYCHALA 25h18'01" 45-49W POL
331 Martin STAPLETON 25h18'39" 55-59M GBR
332 Jon PICK 25h20'05" 40-44M GBR
333 Wauthier VAN DE WERVE 25h21'06" 20-34M BEL
334 James KELLETT 25h22'07" 20-34M GBR
335 Lee BUTTERS 25h23'38" 45-49M GBR
336 James BATES 25h24'29" 40-44M GBR
337 Naomi LUNN 25h25'09" 50-54W GBR
338 Friso PAPING 25h27'20" 20-34M NLD
339 Justin USECKAS 25h27'45" 20-34M LTU
340 Harvey LUPTON 25h28'30" 20-34M GBR
341 Luke BADDELEY 25h29'50" 40-44M GBR
342 Andrew MAICH 25h30'23" 45-49M GBR
343 Dewi WILLIAMS 25h32'36" 45-49M GBR
344 Patrick DALTON 25h33'18" 35-39M GBR
345 Mark PRESKETT 25h34'02" 50-54M GBR
346 Peter WYATT 25h37'11" 20-34M GBR
347 Josh COCKERHAM 25h37'17" 35-39M GBR
348 Marta CZECZELEWSKA 25h37'40" 45-49W POL
349 Craig MILLETT 25h37'42" 50-54M GBR
350 Andy CROSSLAND 25h38'14" 20-34M GBR
351 Elliott PASHLEY 25h40'09" 20-34M GBR
352 Alistair MACDONALD 25h44'40" 20-34M GBR
353 Tom JOYCE 25h44'47" 35-39M GBR
354 George ROCHFORD-SMITH 25h48'02" 20-34M GBR
354 Liam FURNEAUX 25h48'02" 20-34M GBR
356 Mariusz WIECKOWSKI 25h50'29" 50-54M POL
357 Tejmaya REGMI SIGDEL 25h50'32" 50-54W IND
358 Becca WILDE 25h50'40" 20-34W GBR
359 James CHADWICK 25h53'11" 20-34M GBR
360 Jonas ANDERSSON 25h53'20" 40-44M SWE
361 Christopher BIRGER 25h53'21" 40-44M SWE
362 Josh WILLIAMS 25h53'35" 35-39M GBR
363 Georgia-Mai NG-YU-TIN 25h54'24" 20-34W GBR
364 Elebert NOORDAM 25h55'23" 60-64M NLD
365 Jonathan FIELD 25h55'47" 20-34M GBR
366 Steven BEERS 25h56'18" 45-49M GBR
367 Manuel Jesús GONZÁLEZ PÉREZ 25h57'31" 45-49M ESP
368 James TURVEY 26h03'21" 35-39M GBR
369 Tristan JOHN 26h06'01" 40-44M GBR
370 Ian MCLAREN 26h06'52" 50-54M GBR
371 Sam DONALDSON 26h07'02" 20-34M GBR
372 Richard HUNT 26h08'20" 45-49M GBR
372 Kenneth ELDER 26h08'20" 45-49M GBR
374 Michał SMYKA 26h09'38" 20-34M POL
375 James KELLY 26h10'39" 35-39M GBR
376 Adam MILGATE 26h12'58" 20-34M GBR
377 Marc BRADFORD 26h16'40" 45-49M GBR
378 Jorrit WENSINK 26h17'23" 45-49M NLD
379 Jo VANDERMEULEN 26h17'33" 40-44W GBR
380 Leah SHEARD 26h18'16" 20-34W GBR
381 David RIDING 26h18'25" 40-44M GBR
382 Tom SMITH 26h18'49" 20-34M GBR
383 Hjalti KOLBEINSSON 26h20'30" 40-44M ISL
383 Daníel Gunnars JÓNSSON 26h20'30" 45-49M ISL
385 Jordan ARLOTT 26h21'06" 40-44M GBR
386 Wan LIU 26h21'56" 50-54M GBR
387 Dom ROGERS 26h23'36" 40-44M GBR
388 Guillaume DURIEUX 26h26'53" 55-59M FRA
389 Chris GOULD 26h29'35" 35-39M GBR
390 Kelly HARRISON 26h29'36" 20-34W GBR
391 Noemie HANS 26h30'37" 35-39W FRA
392 Keith WILLIAMS 26h34'07" 50-54M GBR
393 Curtis EVELYN 26h34'21" 20-34M GBR
394 Robert BULLEN 26h35'56" 60-64M GBR
395 Valentin SERVEL 26h37'05" 35-39M FRA
396 Francesco CECCHIN 26h38'21" 35-39M GBR
397 Wilco BERGSMA 26h39'34" 40-44M NLD
398 Anton KINGMA 26h39'35" 45-49M NLD
399 Scott LOGIE 26h39'43" 55-59M GBR
400 Taylor HAWKINS 26h47'56" 35-39M USA
401 Andrzej MARSZALEK 26h47'58" 55-59M POL
402 Christian POULTON 26h49'10" 55-59M GBR
403 George COLVILLE 26h49'34" 45-49M GBR
404 Matt BADGER 26h49'44" 45-49M GBR
405 John HUMPHREYS 26h49'48" 40-44M GBR
406 Florian LOTON 26h50'39" 35-39M FRA
407 Roland VISSER 26h51'00" 20-34M NLD
408 Bernard CUSTERS 26h51'01" 20-34M NLD
409 Björn GUÐMUNDSSON 26h52'51" 50-54M ISL
410 Jakub LEGOWSKI 26h54'52" 40-44M POL
411 Wai Kin LEE 26h54'53" 35-39M GBR
412 Tomos OWEN 26h57'21" 20-34M GBR
413 Caitlin GOODALL 26h57'42" 20-34W GBR
413 Felix PRINCE 26h57'42" 20-34M GBR
415 Ross TAYLOR 26h58'18" 50-54M GBR
416 Marta RUZZA 26h59'12" 20-34W ITA
417 Marcin SZCZUREK 26h59'37" 40-44M POL
418 Daniel SCOTT 27h01'31" 45-49M GBR
419 Charles SMITH 27h04'12" 35-39M GBR
420 Cameron HARPER 27h05'36" 20-34M GBR
421 Dennis VAN DE LAAR 27h07'15" 35-39M NLD
422 Tommy HARRIS 27h09'39" 45-49M GBR
423 Darren GAVIN 27h09'44" 35-39M IRL
424 Andrew SKIPPEN 27h11'02" 55-59M GBR
425 Andrew WOOLLEY 27h13'32" 45-49M GBR
426 Michaela SENFT 27h13'57" 50-54W CHE
427 Richard EAST 27h20'40" 40-44M GBR
428 Sander JORDANS 27h23'22" 45-49M NLD
429 Liza VAN DER HAAR 27h23'24" 20-34W NLD
430 Graham COLMER 27h23'45" 45-49M IRL
431 Zach LEVIN 27h27'09" 20-34M GBR
432 Rachel OWEN 27h32'28" 45-49W GBR
433 Fatima PAINDA 27h32'34" 20-34W AFG
434 Agnes Helga MARTIN 27h39'35" 45-49W ISL
435 James BUTLER 27h41'07" 50-54M GBR
436 Lee ROBINSON 27h41'08" 45-49M GBR
437 Andrew KIRK 27h41'29" 55-59M GBR
438 Robert INGHAM 27h43'49" 50-54M GBR
439 Johnny GOBBI 27h44'13" 55-59M GBR
440 Emily OAKES 27h46'41" 20-34W GBR
441 Richard CARTWRIGHT 27h47'09" 40-44M GBR
442 Sam EVANS 27h50'22" 35-39M GBR
443 Eric LORPHÈVRE 27h52'35" 50-54M BEL
444 John POOLE 27h53'28" 50-54M GBR
445 Asta Bjork GUDMUNDSDOTTIR 27h53'46" 20-34W ISL
446 Paul BETSON 27h54'17" 50-54M GBR
447 Nicolas WILCZAK 27h54'23" 45-49M FRA
448 Wayne MURTAGH 27h54'31" 45-49M GBR
449 Dan COX 27h56'34" 20-34M GBR
450 Charlie DUNBAR 27h56'36" 20-34M GBR
451 Thomas MOLNAR 27h56'41" 20-34M USA
452 Matt ONISSIPHOROU 27h57'10" 20-34M GBR
453 Tom MORLEY 27h57'11" 35-39M GBR
454 Johann GUDMUNDSSON 27h59'10" 55-59M ISL
455 Kirsty FAIRBAIRN-WINT 27h59'24" 40-44W GBR
456 Simon HOGG 28h02'40" 50-54M GBR
457 Daniel WOOD 28h04'11" 45-49M GBR
458 Jen BENSON 28h04'38" 45-49W GBR
459 Carl JONES 28h07'32" 35-39M GBR
460 Marlon RUSH 28h08'44" 20-34M GBR
461 David CORNER 28h10'01" 40-44M GBR
462 Paul PHILBRICK 28h11'10" 45-49M USA
462 Doc HORN 28h11'10" 45-49M GBR
464 Jon HEUER 28h11'11" 45-49M USA
465 Kate SIMPSON 28h11'31" 45-49W GBR
466 Andrea MUIRHEAD 28h12'30" 45-49W GBR
467 Gary TALBOT 28h12'36" 55-59M GBR
468 Sam WEEKS 28h13'06" 20-34M GBR
469 Jonny DAVIS 28h13'28" 35-39M GBR
470 Will TOWNSEND 28h17'39" 20-34M GBR
471 Guy HOCKING 28h17'58" 40-44M GBR
472 Matthew WALSH 28h18'25" 35-39M GBR
472 David HENRY 28h18'25" 35-39M GBR
474 Eliza FORRAI 28h18'59" 35-39W HUN
475 Hayley RAY 28h22'33" 45-49W GBR
476 Sally HUGHES 28h23'34" 50-54W GBR
477 Lixin LIN 28h26'41" 35-39W SGP
478 Rune LIZARD PETERSEN 28h27'08" 20-34M DNK
479 Gabriel O’HALLORAN 28h28'00" 35-39M GBR
480 Jake MCAULAY 28h28'16" 35-39M GBR
481 Steve BRIGGS 28h30'03" 60-64M GBR
