159
Finishers
32.3%
Abandon
29h50'06"
Médiane
16h18'13"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
PODIUM FEMMES
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h33h34h
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
6:05 /km
9.9 km/h
Top 25%
9:46 /km
6.1 km/h
Médiane
11:07 /km
5.4 km/h
Top 75%
12:07 /km
5.0 km/h
Dernier
12:52 /km
4.7 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 131 hommes (82%)
♀ 28 femmes (18%)
NATIONALITÉS
🇺🇸 USA 119🇨🇦 CAN 11🇫🇷 FRA 3🇪🇸 ESP 2🇦🇷 ARG 2🇧🇷 BRA 2🇩🇪 DEU 2🇨🇿 CZE 1🇨🇳 CHN 1 COL 1
CLASSEMENT COMPLET
| Rang | Nom | Temps | Cat. | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand AIRAULT | 16h18'13" | 20-34M | FRA |
| 2 | Tommy SULLIVAN | 16h24'36" | 20-34M | USA |
| 3 | Ben QUATROMONI | 17h02'36" | 35-39M | USA |
| 4 | Cordis HALL | 17h36'50" | 20-34M | USA |
| 5 | Ales SEDLAK | 17h45'44" | 35-39M | CZE |
| 6 | Lin CHEN | 18h33'15" | 20-34W | CHN |
| 7 | Aroa SIO | 18h39'19" | 45-49W | ESP |
| 8 | Gabe JOYES | 18h56'48" | 40-44M | USA |
| 9 | Jhon BARRERA | 19h01'27" | 40-44M | COL |
| 10 | Daniel VASQUEZ | 19h08'38" | 40-44M | CHL |
| 11 | Madeleine HAWKINS | 20h11'20" | 35-39W | CAN |
| 12 | Louis SCHINDLER | 20h59'29" | 45-49M | NZL |
| 13 | Roman TRACH | 22h14'32" | 35-39M | UKR |
| 14 | Nathan FISHER | 22h28'39" | 20-34M | USA |
| 15 | Justin MARSH | 22h32'55" | 35-39M | USA |
| 16 | Sergio FLORIAN | 22h52'35" | 45-49M | ARG |
| 17 | Andrey VYRVICH | 22h54'45" | 40-44M | USA |
| 18 | Kyle ROBERTS | 22h55'27" | 20-34M | USA |
| 19 | José VARCASIA | 22h56'08" | 35-39M | ITA |
| 20 | Joshua ACOSTA | 23h24'25" | 35-39M | USA |
| 21 | Tyler GORDON | 23h30'03" | 35-39M | USA |
| 22 | Dave KANIA | 23h32'33" | 45-49M | USA |
| 23 | Timothy MARTIN | 23h57'53" | 45-49M | USA |
| 24 | Benjamin MILES | 24h07'31" | 40-44M | USA |
| 25 | David PETERMAN | 24h08'02" | 60-64M | USA |
| 26 | Lindsey ULRICH | 24h18'03" | 45-49W | USA |
| 27 | Felipe TORIBIO | 24h19'41" | 35-39M | USA |
| 28 | Jeff DONIS | 24h25'56" | 35-39M | USA |
| 29 | Annie HUGHES | 24h51'41" | 20-34W | USA |
| 30 | Anna STÅHLKLOO | 25h07'49" | 50-54W | SWE |
| 31 | Kirill DEMTCHOUK | 25h09'13" | 20-34M | USA |
| 32 | Jose GONZALEZ | 25h10'07" | 40-44M | ESP |
| 33 | Austin NEWBLOM | 25h33'28" | 20-34M | USA |
| 34 | James LEE | 25h37'16" | 35-39M | CAN |
| 35 | Harry PERSAUD | 25h39'11" | 20-34M | USA |
| 36 | Joey MAYBERGER | 25h44'20" | 20-34M | USA |
| 37 | Frank VALONE | 25h44'33" | 40-44M | USA |
| 38 | Todd ZIEGENMEYER | 25h57'59" | 35-39M | USA |
| 39 | Andres VILLAGRAN | 25h59'12" | 40-44M | ECU |
| 40 | Caleb ENGEL | 26h13'37" | 35-39M | USA |
| 41 | Kevin BROCKMAN | 26h16'49" | 40-44M | USA |
| 42 | Jake BARKER | 26h18'12" | 20-34M | USA |
| 43 | Rod PUTNEY | 26h18'53" | 55-59M | USA |
| 44 | Kyle JONES | 26h25'19" | 55-59M | USA |
| 45 | Mihai SERBAN | 26h28'13" | 45-49M | ROU |
| 46 | Brady RICK | 26h30'55" | 20-34M | USA |
| 47 | Alfonso SAIEVA | 26h42'42" | 35-39M | ARG |
| 48 | Jared MATCHAM | 26h43'42" | 55-59M | USA |
| 49 | Art HURTADO | 26h45'04" | 40-44M | USA |
| 50 | Sandra SPERRY | 26h50'51" | 40-44W | USA |
| 51 | Clark CASEY | 27h03'17" | 40-44M | USA |
| 52 | Brian MCCORDUCK | 27h03'25" | 45-49M | USA |
| 53 | Niels DUTEWEERT | 27h03'59" | 40-44M | NLD |
| 54 | Thomas IRONS | 27h38'18" | 20-34M | USA |
| 55 | Jeff SIEBOLD | 27h42'19" | 45-49M | USA |
| 56 | Coriston SMITH | 27h44'12" | 20-34M | USA |
| 57 | Trevor WALTERS | 27h55'29" | 45-49M | CAN |
| 58 | Matt KEITH | 27h56'05" | 20-34M | USA |
| 59 | Dylan TORGERSON | 28h01'14" | 20-34M | USA |
| 60 | Todd WOODWARD | 28h13'00" | 45-49M | USA |
| 61 | Myles HARVEY | 28h15'03" | 20-34M | USA |
| 62 | Arleigh ATKINSON | 28h15'34" | 20-34W | USA |
| 63 | Laurent REN | 28h17'05" | 35-39M | FRA |
| 64 | Danny DORAN | 28h21'10" | 20-34M | USA |
| 65 | Jamie STARR | 28h22'42" | 50-54M | GBR |
| 66 | Al "full Send" TOD | 28h23'42" | 50-54M | USA |
| 67 | Steven CHRISTENSEN | 28h27'40" | 45-49M | USA |
| 68 | Simon GUERARD | 28h37'29" | 35-39M | CAN |
| 69 | Miguel CARREON | 28h42'22" | 55-59M | USA |
| 70 | Alex DOVE | 28h44'14" | 40-44M | USA |
| 71 | Wei ZHANG | 28h44'45" | 55-59W | USA |
| 72 | Anne MAXWELL | 28h47'29" | 40-44W | USA |
| 73 | Adam DEVINE | 28h51'38" | 40-44M | USA |
| 74 | Justin WADSWORTH | 28h58'40" | 20-34M | USA |
| 75 | Rafael VARGAS | 29h18'54" | 35-39M | BRA |
| 76 | Jaime HOLT | 29h23'07" | 40-44W | USA |
| 77 | Megan SPERRY | 29h23'17" | 45-49W | USA |
| 78 | Ali WOODWARD | 29h43'27" | 20-34W | USA |
| 79 | Jana DIGIOVANNI | 29h46'59" | 45-49W | USA |
| 80 | John MCKUNE | 29h50'06" | 50-54M | USA |
| 81 | Robert MONTGOMERY | 30h04'44" | 40-44M | USA |
| 82 | Branch RICKEY | 30h12'07" | 40-44M | USA |
| 83 | Craig LEAMAN | 30h14'54" | 40-44M | USA |
| 84 | Jie BAO | 30h30'31" | 35-39M | USA |
| 85 | Josue CACERES FRIAS | 30h31'47" | 35-39M | PER |
| 86 | Ryan BRADY | 30h43'04" | 45-49M | USA |
| 87 | Justin GAERLAN | 30h43'21" | 40-44M | USA |
| 88 | Yevgeny PETRILIN | 30h44'51" | 45-49M | USA |
| 89 | Lucy HU | 30h46'36" | 50-54W | USA |
| 90 | Josh DUVALL | 30h48'12" | 40-44M | USA |
| 91 | Ibar DINAMPO | 30h48'57" | 45-49M | USA |
| 92 | Eric JANNON | 30h49'44" | 50-54M | FRA |
| 93 | Ashic PHILIP | 30h50'53" | 40-44M | USA |
| 94 | Daolin TANG | 30h56'16" | 45-49M | USA |
| 95 | Glen LONGHURST | 30h58'45" | 50-54M | USA |
| 96 | Shoko OKABE | 30h59'21" | 20-34W | USA |
| 97 | Mike FITZSIMMONS | 31h02'29" | 20-34M | USA |
| 98 | Yi SCHULER | 31h04'51" | 50-54W | USA |
| 99 | Kristen ROSE | 31h06'22" | 40-44W | CAN |
| 100 | Jeff HIRVELA | 31h06'54" | 45-49M | USA |
| 101 | Hailey WARTA | 31h11'34" | 20-34W | USA |
| 102 | Scott BRUZEK | 31h15'17" | 45-49M | USA |
| 103 | Albert BEAN | 31h21'35" | 40-44M | USA |
| 103 | Ryan MILLARD | 31h21'35" | 40-44M | USA |
| 105 | Mitchel SANDERS | 31h23'25" | 35-39M | USA |
| 106 | Kent BLOBAUM | 31h28'44" | 60-64M | USA |
| 107 | Larry ROBERTS | 31h39'51" | 50-54M | USA |
| 108 | Vivian HUANG | 31h40'03" | 20-34W | USA |
| 109 | Franco SORIANO | 31h46'35" | 50-54M | USA |
| 110 | Ben LEE | 31h53'01" | 55-59M | USA |
| 111 | Amy BUKSZPAN | 32h03'58" | 40-44W | USA |
| 112 | Hadi ALZAYER | 32h05'01" | 20-34M | USA |
| 113 | Ryan MEINEKE | 32h05'07" | 50-54M | USA |
| 114 | Yunguo XIAO | 32h09'12" | 45-49M | USA |
| 115 | Guilherme Autuori SPITZ | 32h11'07" | 45-49M | BRA |
| 116 | Hoang-Nam NGUYEN | 32h15'41" | 55-59M | USA |
| 117 | Donald VIEL | 32h18'46" | 45-49M | CAN |
| 118 | Zitao LIU | 32h22'17" | 50-54M | CAN |
| 119 | Mark TANAKA | 32h29'35" | 55-59M | USA |
| 120 | Hideyuki SUZUKI | 32h29'49" | 55-59M | USA |
| 121 | Colt MULLINS | 32h32'46" | 20-34M | USA |
| 122 | Ersinan MOHAMMED | 32h36'12" | 40-44M | HUN |
| 123 | Timothy PHELAN | 32h36'33" | 55-59M | USA |
| 124 | Clifford FAJARDO | 32h46'37" | 20-34M | USA |
| 125 | Kyle FIEGE-KOLLMANN | 32h48'07" | 35-39M | USA |
| 126 | Piotr CZAPSKI | 33h03'16" | 60-64M | POL |
| 127 | Jorge COOLEY | 33h03'49" | 50-54M | MEX |
| 128 | Dawn STONE | 33h08'32" | 45-49W | USA |
| 129 | Kelsey MAYO | 33h09'41" | 20-34W | USA |
| 130 | Will MANUEL | 33h11'20" | 50-54M | USA |
| 131 | Mark BLACKWELL | 33h11'35" | 55-59M | USA |
| 132 | Christopher CHANG | 33h14'03" | 35-39M | USA |
| 133 | Lawrence Zachary JANSEN | 33h18'22" | 35-39M | USA |
| 134 | Scott KIRKPATRICK | 33h20'41" | 40-44M | USA |
| 135 | Brian GUBERNICK | 33h24'26" | 45-49M | USA |
| 136 | Silke JEMLICH | 33h25'54" | 35-39W | DEU |
| 137 | Tyler LOWEY | 33h26'14" | 20-34M | USA |
| 138 | Breena NOLAN | 33h26'22" | 40-44W | USA |
| 139 | Troy MORGAN | 33h26'57" | 50-54M | CAN |
| 140 | Aurelien NOLF | 33h29'45" | 45-49M | USA |
| 141 | Joe GAGNON | 33h33'03" | 65-69M | USA |
| 142 | Melody PORLIER | 33h33'53" | 40-44W | CAN |
| 143 | Randy RAMOS | 33h36'11" | 50-54M | USA |
| 144 | Davis MCALISTER | 33h41'16" | 20-34M | USA |
| 145 | Gavin COOMBS | 33h42'24" | 40-44M | CAN |
| 146 | Davor ERGOTIC | 33h45'10" | 40-44M | CAN |
| 147 | R Jason PIERSON | 33h49'32" | 50-54M | USA |
| 148 | Sarah FERGOT | 33h50'59" | 50-54W | USA |
| 149 | Jace OWEN | 33h52'41" | 20-34M | USA |
| 150 | Zagdaa BAATAR | 33h53'33" | 55-59W | MNG |
| 151 | Chris AUSTIN | 33h53'39" | 50-54M | USA |
| 152 | Matthew PERSELS | 33h55'31" | 40-44M | USA |
| 153 | Jason MATSUOKA | 33h55'50" | 40-44M | USA |
| 154 | Michael FREITAG | 34h02'01" | 50-54M | DEU |
| 155 | Blaine OVERTON | 34h08'19" | 35-39M | USA |
| 156 | Masayuki SAKAIRI | 34h08'35" | 45-49M | JPN |
| 157 | Vi LU | 34h09'48" | 35-39M | USA |
| 158 | David PARK | 34h21'06" | 20-34M | USA |
| 159 | Sean EMERY | 34h32'28" | 20-34M | USA |
Planifiez 100M 2025 dans votre saison
Trail de 161 km · 5 550 m de dénivelé positif · à Auburn · 159 finishers en 2025. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.
Créer mon compte gratuitement