SUN LIFE RESOLUTION RUN — 1 KM FAMILY RACE 2018

·🇭🇰 HK·11 février 2018
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
85
Finishers
0.0%
Abandon
8'36"
Médiane
1'57"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
🥇
· -6 M
1'57"
🥈
· -6 M
2'05"
+0'08"
🥉
· -6 M
2'07"
+0'10"
PODIUM FEMMES
🥇
· -6 W
2'44"
🥈
· -6 W
4'54"
+2'10"
🥉
· -6 W
5'00"
+2'16"
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
58
26
1
0h0h100h20
RÉPARTITION H / F
♂ 44 hommes (52%) ♀ 41 femmes (48%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 #2048 1'57" -6 M
2 #2017 2'05" -6 M
3 #2016 2'07" -6 M
4 #2129 2'44" -6 W
5 #2056 4'23" -6 M
6 #2057 4'54" -6 W
7 #2098 5'00" -6 W
8 #2064 5'08" -6 M
9 #2084 5'11" -6 M
10 #2115 5'24" -6 M
11 #2004 5'34" -6 M
12 #2055 5'49" -6 W
13 #2097 6'09" -6 M
14 #2074 6'11" -6 M
15 #2131 6'18" -6 W
16 #2023 6'19" -6 M
17 #2037 6'22" -6 M
18 #2126 6'31" -6 M
19 #2038 6'45" -6 M
20 #2147 6'51" 7 - 8M
21 #2070 6'53" -6 W
22 #2081 7'03" -6 W
22 #2052 7'03" -6 W
24 #2072 7'09" -6 W
25 #2136 7'10" -6 W
26 #2044 7'12" -6 W
27 #2028 7'16" -6 M
28 #2114 7'21" -6 W
29 #2088 7'24" -6 W
30 #2001 7'25" -6 W
31 #2027 7'26" -6 W
32 #2137 7'35" -6 W
33 #2144 7'38" 30-39M
34 #2058 7'39" -6 M
35 #2030 7'43" -6 M
36 #2139 7'52" -6 W
37 #2096 7'55" -6 M
38 #2000 8'01" -6 W
39 #2062 8'03" -6 W
40 #2112 8'04" -6 M
41 #2085 8'06" -6 W
42 #2006 8'36" -6 M
42 #2079 8'36" -6 W
44 #2094 8'37" -6 M
45 #2095 8'38" -6 W
46 #2019 8'43" -6 M
46 #2118 8'43" -6 M
48 #2108 8'45" -6 M
49 #2035 8'52" -6 M
50 #2046 8'53" -6 W
51 #2122 8'56" -6 M
52 #2026 9'03" -6 W
53 #2025 9'04" -6 M
54 #2053 9'06" -6 W
55 #2011 9'08" -6 M
56 #2045 9'24" -6 W
57 #2140 9'34" -6 W
58 #2014 9'57" -6 M
59 #2033 10'08" -6 W
60 #2032 10'10" -6 M
61 #2051 10'46" -6 W
62 #2090 10'50" -6 M
63 #2024 10'59" -6 W
64 #2116 11'00" -6 W
65 #2067 11'19" -6 W
66 #2018 11'20" -6 M
67 #2029 11'34" -6 M
68 #2073 11'41" -6 W
69 #2063 11'43" -6 W
70 #2135 11'45" -6 M
71 #2042 11'47" -6 W
72 #2080 12'05" -6 M
73 #2092 12'09" -6 M
74 #2041 12'12" -6 M
75 #2113 12'16" -6 W
76 #2036 12'23" -6 W
77 #2021 12'41" -6 M
78 #2066 13'14" -6 W
79 #2040 13'19" -6 M
80 #2065 13'24" -6 M
81 #2082 15'34" -6 W
82 #2012 18'35" -6 W
83 #2102 18'42" -6 M
84 #2091 19'08" -6 M
85 #2078 22'17" -6 W

Planifiez 1 KM Family Race 2018 dans votre saison

Trail running · en HK · 85 finishers en 2018. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.

Créer mon compte gratuitement