MARATRAIL L'ORRYGEOISE — MARATRAIL L'ORRYGEOISE - 2025 - 10KM 2025

·10 km·100 m D+·🇫🇷 Orry-la-Ville, FR·21 septembre 2025
Résultats Info Fiche coureur Stratégies Replay
380
Finishers
0.0%
Abandon
56'41"
Médiane
34'55"
Vainqueur
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
11
66
143
128
28
4
0h300h400h501h1h101h20
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
3:30 /km 17.2 km/h
Top 25%
5:09 /km 11.6 km/h
Médiane
5:40 /km 10.6 km/h
Top 75%
6:33 /km 9.2 km/h
Dernier
8:26 /km 7.1 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 0 hommes (0%) ♀ 0 femmes (100%)
NATIONALITÉS
CLASSEMENT COMPLET
RangNom TempsCat.Nat.
1 Mathias PICHON 34'55" SEM (1/69)
2 William PEDURAND 38'22" SEM (2/69)
3 Timothée DEMOUGIN 38'22" CAM (1/6)
4 Megan BATYS 38'23" SEM (3/69)
5 Gabin DEKLERCK 39'15" ESM (1/12)
6 Cédric BALAINE 39'35" M4M (1/16)
7 Maxim GAILDRAT 39'36" SEM (4/69)
8 Jonathan AUMAITRE 39'44" M0M (1/29)
9 Arthur GRESSIER 39'48" ESM (2/12)
10 Marin BASCHER 39'49" SEM (5/69)
11 Nathan SENEE 39'55" JUM (1/5)
12 Julien SPIGARELLI 40'04" SEM (6/69)
13 Maëlle BALAINE 40'21" SEF (1/45)
14 Ethan JALMAIN 40'31" ESM (3/12)
15 Robin COSTECALDE LACHEVRE 40'53" CAM (2/6)
16 Dimitri BERNE 41'04" SEM (7/69)
17 Antoine SENEE 41'07" M2M (1/18)
18 Titouan COQUERET 41'41" CAM (3/6)
19 Baptiste ENCHE 41'52" SEM (8/69)
20 Rodrigue HONGOIS 42'16" M0M (2/29)
21 Guillaume CHIARELLA 42'25" M0M (3/29)
22 Guillaume VIOLLET 42'27" SEM (9/69)
23 Clement BELL 42'39" SEM (10/69)
24 Kévin FRENDO 42'47" M0M (4/29)
25 Jean-Baptiste BLUON 42'57" M3M (1/30)
26 Frédéric PAYET 43'46" M2M (2/18)
27 Raphaël CEOTTO 44'01" M1M (1/27)
28 Philippe BLUON 44'11" M4M (2/16)
29 Alexis CHATON 44'15" M2M (3/18)
30 Geoffrey THIRY 44'27" M2M (4/18)
31 Eliott MURIAS 44'35" SEM (11/69)
32 Ronan COSTECALDE LACHEVRE 44'50" CAM (4/6)
33 Romain BELLISSENT 44'50" SEM (12/69)
34 Nael BEN SAID 44'50" CAM (5/6)
35 Thomas LEFAUX 44'52" SEM (13/69)
36 Pierre SIFFRAY 45'20" SEM (14/69)
37 Kilian LAMARCHE 45'23" SEM (15/69)
38 Caroline VANDEWALLE 46'10" M0F (1/16)
39 Christopher HARRY 46'14" SEM (16/69)
40 Ange ROCHETEAU 46'18" SEM (17/69)
41 Mathieu LEBETTRE 46'19" M2M (5/18)
42 Vincent LOPEZ 46'31" SEM (18/69)
43 Dylan HORNECKER 46'33" SEM (19/69)
44 Aziz BENZAOUIA 47'00" M5M (1/15)
45 David RIBEYROL 47'01" M3M (2/30)
46 Sylvain DELVOYE 47'13" M1M (2/27)
47 Alexandre BELL 47'26" M5M (2/15)
48 Alexandre PRUVOST 47'27" SEM (20/69)
49 Gwenola LEBETTRE 47'28" M1F (1/27)
50 Thomas PORTE 47'34" SEM (21/69)
51 Ronald MERY 47'35" M3M (3/30)
52 Luka MORO 47'37" CAM (6/6)
53 Christian LÉPINE 47'44" M5M (3/15)
54 Corentin DEWAEL 47'50" SEM (22/69)
55 Alex EKOUE-HAGBONON 47'50" SEM (23/69)
56 Enguerrand GERBER 47'56" M0M (5/29)
57 Vincent ALMÈS 48'04" M3M (4/30)
58 Arnaud RAYMOND 48'15" M1M (3/27)
59 Benjamin PILARDEAU 48'19" M1M (4/27)
60 Sacha KENTACHE 48'29" SEM (24/69)
61 Gabriel CLAIR 48'34" M1M (5/27)
62 René-Luc LE BÉGUEC 48'46" M3M (5/30)
63 Matis GARCIA 48'50" ESM (4/12)
64 Marie FIAT 48'52" SEF (2/45)
65 Nicolas ZABJESKY 48'53" M1M (6/27)
66 Morgan HUBY 48'54" M2F (1/18)
67 Mathieu NICOLET 49'05" M0M (6/29)
68 Nicolas POLLET 49'13" M2M (6/18)
69 Alexandre AUTIN 49'14" SEM (25/69)
70 Loïc AUPETIT 49'24" SEM (26/69)
71 Mathilde TOURNEUR 49'28" SEF (3/45)
72 Laurent CARON 49'28" M5M (4/15)
73 Yves MILLIANCOURT 49'37" M1M (7/27)
74 Camille PIQUEMAL 49'45" ESF (1/5)
75 Hugo MURIAS 49'49" SEM (27/69)
76 Nicolas EVRARD 49'49" M4M (3/16)
77 Anne-Claire HALL 49'55" M2F (2/18)
78 Olivier KEMPFF 50'03" M3M (6/30)
79 Lucas SIRAGUSA 50'09" SEM (28/69)
80 Regis LACHEVRE COSTECALDE 50'18" M3M (7/30)
81 Cristian BUNGARZAN 50'26" JUM (2/5)
82 Gauthier ERCOLANO 50'26" SEM (29/69)
83 Aude DUCOURET 50'36" M1F (2/27)
84 Mathieu LEFEUVRE 50'38" M2M (7/18)
85 Venicia VILLARD 50'39" SEF (4/45)
86 Jeremy GANNE HARRIS 50'50" SEM (30/69)
87 Clément JABIERRE 50'50" SEM (31/69)
88 Gwenn GEBAUER 50'55" SEM (32/69)
89 Christophe ROBILLARD 50'59" M0M (7/29)
90 Romain DOUTRIAUX 51'02" M0M (8/29)
91 Aurelien GUILLIET 51'07" SEM (33/69)
92 Theo DEVAINE 51'09" JUM (3/5)
93 Iliana AIT YOUCEF 51'10" JUF (1/3)
94 Anthony TREFAUT 51'12" M2M (8/18)
95 Fabien DESWARTE 51'32" M2M (9/18)
96 Nathalie CHAUMONT 51'34" M4F (1/10)
97 Jordan GEORGES 51'46" M0M (9/29)
98 Hugo HABOUCHE 51'46" SEM (34/69)
99 Pierre GODART 51'51" M4M (4/16)
100 Lucas HUMBERT 51'51" M0M (10/29)
101 Emmanuel ENCHE 51'52" M4M (5/16)
102 Romain DEKLERCK 51'57" M3M (8/30)
103 Bertrand OGER 52'05" M1M (8/27)
104 Abdias MAYAMBA 52'08" SEM (35/69)
105 Frederic QUANTIN 52'10" M5M (5/15)
106 Patricia BATTAIL 52'13" M1F (3/27)
107 Benjamin LE MAUX 52'20" JUM (4/5)
108 Moustapha SOBOUR 52'24" SEM (36/69)
109 Cedric LUCE 52'28" M2M (10/18)
110 Emile DERRIEN CHAPOY 52'38" JUM (5/5)
111 Patrick DENIS 52'38" M5M (6/15)
112 Louise RIT 52'50" ESF (2/5)
113 Augustin COLETTE 52'51" M2M (11/18)
114 Laetitia BONTEMPS 52'51" SEF (5/45)
115 Joseph GUILLIET 52'53" M0M (11/29)
116 Théophile MOSTAERT 52'54" SEM (37/69)
117 Arthur FOUQUET 52'59" SEM (38/69)
118 Camille TULIPIER 53'02" ESF (3/5)
119 Valentin LAIGRE 53'02" SEM (39/69)
120 Alexis HERVILLARD 53'03" SEM (40/69)
121 Sebastien VIBERT 53'03" M3M (9/30)
122 Denis RIPPA 53'06" M4M (6/16)
123 Benoît MOUFLIN 53'07" SEM (41/69)
124 Ahmed NAJJAR 53'09" SEM (42/69)
125 Lou PINTE 53'10" SEF (6/45)
126 William CADOR 53'12" M3M (10/30)
127 Gael BARBEDETTE 53'13" M0M (12/29)
128 Sebastien BRETECHER 53'15" M1M (9/27)
129 Éric PRUVOST 53'16" M3M (11/30)
130 Sophie RENARD 53'16" SEF (7/45)
131 Maxime RIVERO 53'16" SEM (43/69)
132 Jamel OUBEL 53'17" M3M (12/30)
133 Ethan BERMAN 53'19" SEM (44/69)
134 Quentin DUCOURET 53'21" M1M (10/27)
135 Adrien BONNEFOY 53'30" M1M (11/27)
136 Benjamin NGUYEN 53'31" M1M (12/27)
137 Clément CARTON 53'47" SEM (45/69)
138 Florian LELIÈVRE 53'49" M0M (13/29)
139 Corentin BUSQUET 53'51" SEM (46/69)
140 Laurent PY 53'57" M1M (13/27)
141 Marie CASASOLA 53'59" M1F (4/27)
142 Scott ANDERSON 54'00" SEM (47/69)
143 Amanda GOUMAIN 54'00" SEF (8/45)
144 Katarzyna GALAZKA BOUDOU 54'02" M1F (5/27)
145 Jean-Michel MARTEAU 54'02" M5M (7/15)
146 Benjamin BRESSY 54'10" M0M (14/29)
147 Jean HARY 54'11" M4M (7/16)
148 Alexandru SANDULEA 54'12" M1M (14/27)
149 Kylian ROUXEL 54'17" SEM (48/69)
150 Maxence ROUSSEL 54'23" SEM (49/69)
151 Sandrine RONACH-OBERLÉ 54'29" M2F (3/18)
152 Sylvie LE MAUX 54'31" M4F (2/10)
153 Océane SZYMANSKI 54'35" SEF (9/45)
154 Sandrine BASLE 54'39" M2F (4/18)
155 Aurélien LE MAUX 54'42" SEM (50/69)
156 Alexandre BOUTILLIER 54'45" SEM (51/69)
157 Eric GOMES 54'47" SEM (52/69)
158 Aurore LEJEUNE 54'48" M2F (5/18)
159 Maxime CAMOIT 54'50" SEM (53/69)
160 Sylvain GARRIGUES 55'02" M3M (13/30)
161 Ilana BISMUTH 55'03" SEF (10/45)
162 Romain FAUP-PELOT 55'06" M1M (15/27)
163 Fabrice CALIFORNIA 55'08" M3M (14/30)
164 Julien BOURJOT 55'14" M0M (15/29)
165 Laura DAMAS 55'16" ESF (4/5)
166 Aurelien BOITRELLE 55'21" M0M (16/29)
167 Christelle BATOUT 55'25" M1F (6/27)
168 Marina MORO 55'26" M1F (7/27)
169 Louise GAREAU 55'27" SEF (11/45)
170 Stephane GRANGER 55'31" M4M (8/16)
171 Jean-Maxime LEBLANC 55'38" M0M (17/29)
172 William HEINTZ 55'43" SEM (54/69)
173 Vincent DI RITO 55'46" M3M (15/30)
174 Thibault SIKORA 55'48" ESM (5/12)
175 Alexis BRAULT SOQUEIRO 55'48" ESM (6/12)
176 Arnaud MOUSSY 55'49" M3M (16/30)
177 Kornelia KEDYS 55'49" JUF (2/3)
178 Mathilde MOUILLAT 55'50" SEF (12/45)
179 Victor SEGARD 55'51" SEM (55/69)
180 Didier LEGRAND 55'56" M6M (1/5)
181 Sophie LEGRAND 55'57" M0F (2/16)
182 Florian COURTOIS 56'00" SEM (56/69)
183 Fanny BISMES 56'00" M0F (3/16)
184 Christophe QUEUDEVILLE 56'05" M3M (17/30)
185 Eric CHOLLET 56'11" M3M (18/30)
186 Guillaume RACLOT 56'14" M0M (18/29)
187 Mathieu WALTZER 56'20" M1M (16/27)
188 Corentin HOUVIN 56'34" SEM (57/69)
189 Megane GUIGNEUX 56'35" M0F (4/16)
190 Manuel HENRIQUES 56'41" M4M (9/16)
191 Frederic PERROUIN 56'41" M3M (19/30)
192 Morane BRIAND 56'42" SEF (13/45)
193 Thierry VILLARD 56'49" M5M (8/15)
194 Frédéric MAUCOURT 57'02" M3M (20/30)
195 Jean-Alexandre MEYER 57'03" M3M (21/30)
196 Elise COLETTE 57'25" M3F (1/12)
197 Valentin CAMIER 57'25" M0M (19/29)
198 Raphael LACROIX 57'26" SEM (58/69)
199 Josette MATIAS 57'45" M4F (3/10)
200 Emeline FLEURY 57'51" SEF (14/45)
201 Franck ROITEL 57'54" M1M (17/27)
202 Vincent MEUNIER 57'57" M3M (22/30)
203 Lou-Issa VRIGNON 58'06" SEF (15/45)
204 Raoul MAHLER 58'23" M2M (12/18)
205 Magali DEBOFFLE 58'32" M0F (5/16)
206 Vanessa SAINZ 58'35" M3F (2/12)
207 Amandine DIUDAT 58'43" M0F (6/16)
208 Elodie LOUVET 58'44" M1F (8/27)
209 Philippe TROUSSIER 58'49" M4M (10/16)
210 Gregory WOOD 59'02" M1M (18/27)
211 Ouardia MENOUN 59'04" SEF (16/45)
212 Loan DOLBACHIAN 59'04" SEM (59/69)
213 Julien ROUXEL 59'24" SEM (60/69)
214 Cyril LOUIS 59'29" ESM (7/12)
215 Damien MARGOTIN 59'30" M0M (20/29)
216 Virginie THEBAULT 59'42" M3F (3/12)
217 Arnaud LOPEZ 59'53" M2M (13/18)
218 Laetitia GOULET 59'54" M3F (4/12)
219 Marie BOTTIN 59'54" SEF (17/45)
220 Guenolla GORECKI 59'56" M2F (6/18)
221 Virginie CASTEIL 1h00'04" M2F (7/18)
222 Thomas MARTIN 1h00'08" M1M (19/27)
223 Kahina BOUAZIZ 1h00'08" SEF (18/45)
224 Benjamin SIRAULT 1h00'09" M0M (21/29)
225 Amandine PRACH 1h00'10" M1F (9/27)
226 Linda NUON 1h00'10" M1F (10/27)
227 Sophie PRACH 1h00'13" M0F (7/16)
228 Patrick ROULLEAU 1h00'15" M7M (1/2)
229 Sylvain MEINERT 1h00'22" M3M (23/30)
230 Guillaume VERGANO 1h00'29" M0M (22/29)
231 Ilyass HAKIKI 1h00'30" M0M (23/29)
232 Frédéric BERLEQUE 1h00'31" M4M (11/16)
233 Patrice CHARLIER 1h00'39" M5M (9/15)
234 Laetitia SARTHOU-MOUTENGOU 1h00'47" M1F (11/27)
235 Willy CHIANALE 1h00'54" M1M (20/27)
236 Amandine TMIM 1h00'55" SEF (19/45)
237 Vincent DUBUC 1h00'57" SEM (61/69)
238 Vivian THIBAUT 1h01'16" ESM (8/12)
239 Diane DAUMONT 1h01'28" SEF (20/45)
240 Nora DEGEILH 1h01'33" SEF (21/45)
241 Salomé DAVRINCHE 1h01'38" SEF (22/45)
242 Alexandra BADALAMENTI 1h01'38" SEF (23/45)
243 Lydie SCHMIT 1h01'58" M3F (5/12)
244 Sarah ORHANT 1h02'04" SEF (24/45)
245 Sonia RIPPA 1h02'15" M3F (6/12)
246 Catherine COLLIAU 1h02'15" M5F (1/4)
247 Clemence GUERRY 1h02'19" M0F (8/16)
248 Bruno CARON 1h02'25" M3M (24/30)
249 Pascal MARSEGLIA 1h02'26" M4M (12/16)
250 Anais DESSEAUX 1h02'36" M1F (12/27)
251 Rémi LEFEBVRE 1h02'37" M1M (21/27)
252 Justyna KEDYS 1h02'46" M1F (13/27)
253 Aurélie CAILLARD 1h02'46" M0F (9/16)
254 Elise BAVENCOFFE 1h02'47" M1F (14/27)
255 Marc ANDRIEUX 1h02'49" M7M (2/2)
256 Stéphane DUBERNARD 1h02'52" M3M (25/30)
257 Darijan MORO 1h03'04" M1M (22/27)
258 Michel MORIT 1h03'04" M5M (10/15)
259 Michel GARCIA 1h03'09" M10M (1/1)
260 Vincent DELATTRE 1h03'12" SEM (62/69)
261 Julien HELOUIS 1h03'17" M1M (23/27)
262 Sébastien BAZABAS 1h03'26" M2M (14/18)
263 Christophe BABANDO 1h03'28" M1M (24/27)
264 Nicolas BABANDO 1h03'28" M0M (24/29)
265 Stéphane KEMPFF 1h03'39" M2M (15/18)
266 Christophe LE DERF 1h04'05" M5M (11/15)
267 Corentin BURNIAUX 1h04'07" SEM (63/69)
268 Alain DUBAL 1h04'10" M4M (13/16)
269 Lili DEKLERCK 1h04'10" CAF (1/1)
270 Jennifer DEKLERCK 1h04'10" M2F (8/18)
271 Léanna BOSQUET LEFEBVRE 1h04'14" SEF (25/45)
272 Aymeric MAUFRAIS 1h04'14" SEM (64/69)
273 Virginie BOITEL 1h04'22" M2F (9/18)
274 Noelle DELAUNAY 1h04'32" M0F (10/16)
275 Lucie LELIÈVRE 1h04'33" M0F (11/16)
276 Laurent JACQUEMIN 1h04'39" M5M (12/15)
277 Jérémy CASSUTO 1h04'43" SEM (65/69)
278 Kairen DESWARTE 1h04'52" M2F (10/18)
279 Marcela NEDELEC 1h04'58" M2F (11/18)
280 Christophe PELLETIER 1h04'59" M2M (16/18)
281 Mélanie PELLETIER 1h05'00" M2F (12/18)
282 Cyril MORVAN 1h05'03" M0M (25/29)
283 Perrine VALEUR 1h05'18" M1F (15/27)
284 Isabelle BELL 1h05'24" M5F (2/4)
285 Yannick OLYMPIO 1h05'32" M1M (25/27)
286 Marine LEFEVRE 1h05'37" SEF (26/45)
287 Pauline ROYET 1h05'37" SEF (27/45)
288 Lauriane HENAULT 1h05'45" SEF (28/45)
289 Dyna DORBANE 1h05'46" SEF (29/45)
290 Christophe FILEE 1h05'53" M2M (17/18)
291 Eléa FILÉE 1h05'54" JUF (3/3)
292 Mattéo SCHELTIENNE 1h05'59" ESM (9/12)
293 Mathieu IATRINO 1h05'59" ESM (10/12)
294 Solène BOURVAL 1h06'01" SEF (30/45)
295 Audrey CHALUMEAU 1h06'04" ESF (5/5)
296 Maxime GOVIN 1h06'13" M0M (26/29)
297 Stephanie LEGENDRE 1h06'15" M0F (12/16)
298 Leila AKHOUCHE 1h06'18" M4F (4/10)
299 Noémie LIENARD 1h06'18" M1F (16/27)
300 Alexandrine GUTHERTZ-TRIDON 1h06'24" M3F (7/12)
301 Mathieu DUFOUR 1h06'25" M0M (27/29)
302 Dorian TEULET 1h06'28" SEM (66/69)
303 Priscilla HANITRISAOZIMALALA 1h06'34" M0F (13/16)
304 Vanessa DELBERGUES 1h06'34" M2F (13/18)
305 Patricia ENCHE 1h06'37" M4F (5/10)
306 Mélanie RACINE 1h06'39" SEF (31/45)
307 Raphael MAGNIER 1h06'43" M1M (26/27)
308 Gaëlle GUENIN 1h06'46" M1F (17/27)
309 Annaëlle LÉTAN 1h06'50" SEF (32/45)
310 Emmanuel LÉTAN 1h06'51" M5M (13/15)
311 Claire ALEXIS 1h06'55" M5F (3/4)
312 Jean-Loup DUMONT 1h06'55" ESM (11/12)
313 Stéphane DUMONT 1h06'56" M4M (14/16)
314 Laurence LALLEMAN 1h07'21" M5F (4/4)
315 Maeva GEORGES 1h07'30" SEF (33/45)
316 Matheo LOPEZ 1h07'35" ESM (12/12)
317 Jose MENDES 1h07'45" M5M (14/15)
318 Nicolas TROUPIN 1h07'54" M2M (18/18)
319 Florence DI RITO 1h07'56" M2F (14/18)
320 Naser BENSLIMANE 1h07'59" M6M (2/5)
321 Patrick PHAM 1h07'59" M5M (15/15)
322 Nogambal Brenda MOOKEN JACQUEMIN 1h08'09" M3F (8/12)
323 Maëlle DUPUGET 1h08'14" SEF (34/45)
324 Julia BABANDO 1h08'15" SEF (35/45)
325 Dominique BABANDO 1h08'15" M6M (3/5)
326 Agathe LOUIS 1h08'24" SEF (36/45)
327 Eric COIGNOUX 1h08'32" M4M (15/16)
328 Charline COIGNOUX 1h08'32" SEF (37/45)
329 Nathalie PINTER 1h08'38" M4F (6/10)
330 Marion GERMAIN 1h08'46" SEF (38/45)
331 Manon BABANDO 1h08'47" M1F (18/27)
332 Amandine LAURENT 1h08'51" M0F (14/16)
333 Patrick ROGER 1h09'00" M6M (4/5)
334 N.n. 1345 1h09'09" (1/1)
335 Stéphanie BAUCHE 1h09'13" M3F (9/12)
336 Laetitia CIMETIERE 1h09'15" M1F (19/27)
337 Guillaume GERBEAU 1h09'27" SEM (67/69)
338 Audrey ALEXIS 1h09'27" M1F (20/27)
339 Thomas DOVERGNE 1h09'27" M0M (28/29)
340 Claude ROCHER 1h09'27" M4F (7/10)
341 Céline PELLETIER 1h09'27" M1F (21/27)
342 Christelle FLOCH 1h09'27" M4F (8/10)
343 Ophélie LORIETTE 1h09'39" SEF (39/45)
344 Enzo SIRACUSA 1h09'48" SEM (68/69)
345 Rémi PEGO 1h09'50" SEM (69/69)
346 Hélène CHARGEBOEUF 1h09'50" SEF (40/45)
347 Aurélie AUGÉ 1h09'54" M1F (22/27)
348 Sophie BLAISE 1h09'54" M1F (23/27)
349 Nathalie AUZOLLES 1h10'33" M2F (15/18)
350 Florence LUBINA 1h11'19" M3F (10/12)
351 Farid LUBINA 1h11'20" M4M (16/16)
352 Cindy DEJEUX 1h11'22" M1F (24/27)
353 Benoît PIGNON 1h11'32" M1M (27/27)
354 Jennifer HOURIEZ 1h11'45" M0F (15/16)
355 Emilie DELAGE 1h11'49" M2F (16/18)
356 Audrey FISNE-KOCH 1h11'55" SEF (41/45)
357 Céline LAGUEYTE 1h12'05" SEF (42/45)
358 Aurelie BOREL 1h12'30" M1F (25/27)
359 Fabien RABATEL 1h12'42" M3M (26/30)
360 Sybille LUTZ 1h13'06" M4F (9/10)
361 Morgane LAURENT 1h13'57" SEF (43/45)
362 Severine MORTESSAGNE 1h14'16" M3F (11/12)
363 Stephane JULIEN 1h14'17" M3M (27/30)
364 Mick MINART 1h14'18" M3M (28/30)
365 Marie-Laure HERVÉ 1h14'27" M1F (26/27)
366 Patrick LAURENT 1h14'44" M6M (5/5)
367 Arnaud SALLIER 1h15'17" M3M (29/30)
368 Pauline EVAIN 1h15'43" SEF (44/45)
369 Jessica NAULEAU 1h15'51" M0F (16/16)
370 Tatiana BERLEQUE 1h16'09" M3F (12/12)
371 Adeline DELORME 1h16'41" SEF (45/45)
372 Vincent LERICHE 1h17'14" M3M (30/30)
373 Franck LECOINTE 1h18'02" M0M (29/29)
374 Sophie PARIS 1h18'29" M4F (10/10)
375 Charlotte BEAUJARD 1h19'19" M2F (17/18)
376 Nadine MERLETTE 1h19'22" M2F (18/18)
377 Myriam KISSEL 1h20'22" M6F (1/2)
378 Yamina FOUTIM 1h20'33" M6F (2/2)
379 Yvan MOUGEL 1h23'16" M8M (1/1)
380 Dorothee NGUYEN 1h24'16" M1F (27/27)

Planifiez Maratrail l'Orrygeoise - 2025 - 10km 2025 dans votre saison

Trail de 10 km · 100 m de dénivelé positif · à Orry-la-Ville · 380 finishers en 2025. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.

Créer mon compte gratuitement