184
Finishers
38.7%
Abandon
31h22'18"
Médiane
19h10'06"
Vainqueur
PODIUM HOMMES
PODIUM FEMMES
DISTRIBUTION DES TEMPS D'ARRIVÉE
19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h33h34h35h
ALLURES MOYENNES
Vainqueur
11:34 /km
5.2 km/h
Top 25%
17:16 /km
3.5 km/h
Médiane
18:53 /km
3.2 km/h
Top 75%
20:49 /km
2.9 km/h
Dernier
21:32 /km
2.8 km/h
RÉPARTITION H / F
♂ 162 hommes (88%)
♀ 22 femmes (12%)
NATIONALITÉS
🇺🇸 USA 167🇨🇦 CAN 6🇫🇷 FRA 2 CRI 1🇩🇪 DEU 1🇹🇷 TUR 1🇬🇧 GBR 1🇦🇹 AUT 1🇭🇺 HUN 1🇦🇺 AUS 1
CLASSEMENT COMPLET
| Rang | Nom | Temps | Cat. | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike MCMONAGLE | 19h10'06" | 20-34M | USA |
| 2 | Grant BARNETTE | 19h50'53" | 20-34M | USA |
| 3 | Joey MILLER | 20h54'00" | 35-39M | USA |
| 4 | Samuel KIRK | 21h02'17" | 40-44M | USA |
| 5 | Max TIEMANN | 21h58'24" | 35-39M | USA |
| 6 | Brenner BURKHOLDER | 22h42'17" | 20-34M | USA |
| 7 | Sam COHEN | 22h58'29" | 20-34M | USA |
| 8 | Alexander KEITER | 23h02'49" | 20-34M | USA |
| 9 | Christopher BRAND | 23h11'24" | 50-54M | USA |
| 10 | Barry MAIN | 23h26'28" | 40-44M | USA |
| 11 | James WEAVER | 23h35'09" | 20-34M | USA |
| 12 | Nick GAITAN | 24h31'49" | 35-39M | USA |
| 13 | Alissa ST LAURENT | 24h39'02" | 35-39W | CAN |
| 14 | Victor ZUNIGA | 24h55'02" | 45-49M | CRI |
| 15 | Aaron BRADNER | 24h58'18" | 35-39M | USA |
| 16 | Darian SMITH | 25h10'12" | 40-44M | USA |
| 17 | Duran PARDUE | 25h30'22" | 35-39M | USA |
| 18 | Christopher MOORE | 25h32'39" | 35-39M | USA |
| 19 | Thomas SCOTT | 25h52'57" | 20-34M | USA |
| 20 | Denis LAPALUS | 25h58'48" | 55-59M | FRA |
| 21 | Jared DYBAS | 26h01'04" | 20-34M | USA |
| 22 | Michael HOFMANN | 26h04'22" | 45-49M | DEU |
| 23 | Andrew BOYD | 26h05'34" | 35-39M | USA |
| 24 | Shelby JOHNSON | 26h17'52" | 35-39W | USA |
| 25 | Vincent RAES | 26h20'06" | 35-39M | FRA |
| 26 | Aaron ILES | 26h20'22" | 20-34M | USA |
| 27 | Keith VANGRAAFEILAND | 26h24'52" | 40-44M | USA |
| 28 | Jason MARTIN | 26h37'51" | 45-49M | USA |
| 29 | Damon VALENZONA | 26h43'08" | 35-39M | USA |
| 30 | Richard KEY | 26h51'32" | 50-54M | USA |
| 31 | Ben LEESE | 26h57'50" | 40-44M | USA |
| 32 | Rande BROWN | 27h07'44" | 50-54M | USA |
| 33 | Jason TEITLOFF | 27h09'06" | 40-44M | USA |
| 34 | Eric BALKANSKI | 27h19'42" | 20-34M | USA |
| 35 | Jeremy SMITH | 27h20'56" | 45-49M | USA |
| 36 | Khris VICKROY | 27h25'12" | 45-49M | USA |
| 37 | Ryan LARSON | 27h28'43" | 45-49M | USA |
| 38 | Carson ALBANESE | 27h49'44" | 20-34M | USA |
| 39 | Richard THORNTON | 27h52'35" | 20-34M | USA |
| 40 | Serena ELEY | 27h53'39" | 40-44W | USA |
| 41 | Garrett NELSON | 28h02'24" | 20-34M | USA |
| 42 | Chase AYCOCK | 28h14'32" | 20-34M | USA |
| 43 | Colin OBRIEN | 28h14'33" | 35-39M | USA |
| 44 | John SHTOGREN | 28h24'25" | 45-49M | USA |
| 45 | Chris TRUMBAUER | 28h27'39" | 45-49M | USA |
| 46 | Matt COUSINS | 28h36'10" | 35-39M | USA |
| 47 | Alisan KAYABOLEN | 28h36'14" | 20-34M | TUR |
| 48 | Tim GARVEY | 28h36'50" | 55-59M | USA |
| 49 | Luke SIGLE | 28h39'22" | 40-44M | USA |
| 50 | Nicholas CARTER | 28h42'21" | 40-44M | USA |
| 51 | Rob LINFOOT | 28h42'22" | 40-44M | GBR |
| 52 | Mike KEMPSKI | 28h43'27" | 20-34M | USA |
| 53 | Aaron SHAPIRO | 28h51'00" | 40-44M | USA |
| 54 | Iris LENAUER | 28h54'58" | 35-39W | AUT |
| 55 | John LEHMANN | 28h57'00" | 45-49M | USA |
| 56 | Keith CASSIDY | 28h59'43" | 40-44M | USA |
| 57 | Gregory COHOLAN | 29h03'42" | 20-34M | USA |
| 58 | Sebastian CHIU | 29h15'14" | 20-34M | USA |
| 59 | Robert SHERFY | 29h15'59" | 35-39M | USA |
| 60 | Kevin BARRETT | 29h19'10" | 20-34M | USA |
| 61 | Josh STVAN | 29h19'39" | 20-34M | USA |
| 62 | Parrish PLACENCIA | 29h23'28" | 45-49W | USA |
| 63 | Matthew KORNEGAY | 29h24'06" | 40-44M | USA |
| 64 | Ryan RAMSBY | 29h24'33" | 20-34M | USA |
| 65 | Zach MORTENSEN | 29h25'03" | 45-49M | USA |
| 66 | Tami SARI | 29h25'14" | 45-49W | USA |
| 67 | Alex FRANCIS | 29h27'02" | 20-34M | USA |
| 68 | Chris WILDE | 29h32'00" | 50-54M | USA |
| 69 | David TROW | 29h33'00" | 45-49M | USA |
| 70 | OSZACZKI | 29h33'12" | 40-44M | HUN |
| 71 | David ODELL | 29h34'32" | 55-59M | USA |
| 72 | Jeff ALLEN | 29h43'40" | 35-39M | USA |
| 73 | Peter ROSENBLAD | 29h45'34" | 40-44M | USA |
| 74 | Chad HOUK | 29h47'51" | 40-44M | USA |
| 75 | Kris WINSLETT | 29h51'52" | 40-44M | USA |
| 75 | Michael HENSON | 29h51'52" | 45-49M | USA |
| 77 | Greg CAREY | 30h05'16" | 45-49M | USA |
| 78 | John BURFORD | 30h15'33" | 45-49M | USA |
| 79 | Chaiwen CHOU | 30h26'53" | 40-44W | USA |
| 80 | Stacy MCMURTREY | 30h42'18" | 45-49W | USA |
| 81 | Richard KWIATKOWSKI | 30h49'15" | 55-59M | USA |
| 81 | Patrick PACZKOWSKI | 30h49'15" | 50-54M | USA |
| 83 | Jean-Pierre LACASSE | 30h50'50" | 50-54M | CAN |
| 84 | Philip MINTAC | 30h51'05" | 35-39M | USA |
| 85 | Ryan TAYLOR | 30h53'05" | 20-34M | USA |
| 86 | Alejandro GARCIA | 30h53'56" | 45-49M | USA |
| 87 | Daniel SPAKOWICZ | 31h04'10" | 40-44M | USA |
| 87 | Adam TREXLER | 31h04'10" | 35-39M | USA |
| 89 | Thomas TIGHE | 31h04'30" | 45-49M | USA |
| 90 | Benjamin PULLEY | 31h10'40" | 35-39M | USA |
| 91 | Adam ALLIE | 31h16'00" | 40-44M | USA |
| 92 | Jack BAILEY | 31h17'08" | 40-44M | USA |
| 93 | Stanislav CHIKNAVARYAN | 31h22'18" | 50-54M | USA |
| 94 | David RODRIGUEZ | 31h29'14" | 35-39M | USA |
| 95 | Brook MARTIN | 31h36'51" | 45-49W | AUS |
| 96 | Matthew KORDIE | 31h40'24" | 35-39M | USA |
| 97 | Jennifer PAYNE | 31h43'48" | 20-34W | USA |
| 98 | Nate KILGORE | 31h45'12" | 35-39M | USA |
| 99 | Chad MACDONALD | 31h45'13" | 35-39M | USA |
| 100 | Noah COOK | 31h47'33" | 20-34M | USA |
| 101 | Andrew BARRETT | 31h49'05" | 55-59M | USA |
| 102 | Peter CHAPMAN | 31h52'24" | 40-44M | USA |
| 102 | Andrew MAISEL | 31h52'24" | 35-39M | USA |
| 104 | Wenhong Chris NEOH | 31h53'34" | 35-39M | MYS |
| 105 | Alex BALL | 32h21'09" | 20-34M | USA |
| 106 | Scott SLATER | 32h23'18" | 45-49M | USA |
| 106 | Sarah SLATER | 32h23'18" | 45-49W | USA |
| 108 | Simon LINCOURT | 32h26'30" | 45-49M | CAN |
| 109 | Noah SUMNER | 32h30'25" | 20-34M | USA |
| 110 | Jake RANKINEN | 32h37'59" | 35-39M | USA |
| 111 | Steven CHRISTENSEN | 32h38'00" | 40-44M | USA |
| 112 | Matt AMONETTE | 32h40'59" | 20-34M | USA |
| 113 | John BEHUNIN | 32h43'37" | 45-49M | USA |
| 114 | Wayne CAPACILLO | 32h43'49" | 20-34M | USA |
| 115 | Jordan TAGER | 32h48'00" | 20-34M | USA |
| 116 | Joe KEYS | 33h06'47" | 20-34M | USA |
| 117 | Troy MEADOWS | 33h07'29" | 40-44M | USA |
| 118 | Elisa SCHASSE | 33h23'43" | 40-44W | USA |
| 119 | Todd HANKS | 33h31'45" | 55-59M | USA |
| 120 | Simon DE BOER | 33h40'05" | 50-54M | CAN |
| 121 | Steve COMBS | 33h41'33" | 60-64M | USA |
| 122 | Bob BRASHEAR | 33h43'07" | 60-64M | USA |
| 123 | Monica MADSEN | 33h45'59" | 40-44W | USA |
| 124 | Carlos OSOLLO | 33h49'11" | 50-54M | USA |
| 125 | Scott LEE | 33h51'54" | 50-54M | USA |
| 126 | Cyrus WEIGAND | 33h54'28" | 35-39M | USA |
| 127 | Yunguo XIAO | 33h56'22" | 40-44M | USA |
| 128 | Rebeca EHRNROOTH | 34h04'38" | 45-49W | SWE |
| 129 | Greg SISENGRATH | 34h04'50" | 45-49M | USA |
| 130 | Thomas MCNERNEY | 34h05'08" | 45-49M | USA |
| 131 | Bud WILSON | 34h06'09" | 55-59M | USA |
| 132 | Jonathan MERTENS | 34h10'06" | 40-44M | CAN |
| 133 | Yanick FOURNIER | 34h11'09" | 50-54M | CAN |
| 134 | Colleen MENTZ | 34h16'26" | 40-44W | USA |
| 135 | Donald NORUM | 34h20'07" | 35-39M | USA |
| 136 | Ken LAUFER | 34h24'15" | 50-54M | USA |
| 137 | Matthew VAHEY | 34h24'29" | 50-54M | USA |
| 138 | Benjamin RUSH | 34h28'33" | 45-49M | USA |
| 139 | Whit RAMBACH | 34h40'13" | 55-59M | USA |
| 140 | David HARVEY | 34h41'15" | 45-49M | USA |
| 140 | Wayne CHAN | 34h41'15" | 45-49M | USA |
| 142 | Vince MOLOSKY | 34h41'17" | 40-44M | USA |
| 143 | Adrian BILLADEAU | 34h42'31" | 35-39M | USA |
| 144 | Ramesh BYANJANKAR | 34h47'06" | 45-49M | USA |
| 145 | Mike SMITH | 34h48'32" | 65-69M | USA |
| 146 | Ronald MAVER | 34h53'25" | 45-49M | USA |
| 147 | Mike HILL | 34h58'50" | 55-59M | USA |
| 148 | Sean HUMPHREY | 34h58'51" | 45-49M | USA |
| 149 | Ryan KLINGER | 34h59'26" | 40-44M | USA |
| 150 | Todd BITTERMAN | 35h01'49" | 50-54M | USA |
| 151 | Tyler FORD | 35h02'21" | 20-34M | USA |
| 152 | Gregory HOLDEN | 35h03'35" | 40-44M | USA |
| 153 | Ihor STRATAN | 35h09'30" | 35-39M | USA |
| 154 | Jeff MORGAN | 35h10'17" | 55-59M | USA |
| 155 | Todd BEATTY | 35h10'18" | 45-49M | USA |
| 156 | Eric COULSON | 35h11'35" | 50-54M | USA |
| 157 | Chris MILLER | 35h14'17" | 40-44M | USA |
| 158 | Rob ULM | 35h14'45" | 45-49M | USA |
| 159 | Kyle THOMPSON | 35h15'44" | 40-44M | USA |
| 160 | Joanna KIMMEL | 35h15'47" | 20-34W | USA |
| 161 | Philippe CAVATORE | 35h16'42" | 35-39M | USA |
| 162 | Rebecca CONVERY | 35h18'14" | 55-59W | USA |
| 163 | James HAAS | 35h18'26" | 40-44M | USA |
| 164 | Daniel SMITH | 35h19'50" | 35-39M | USA |
| 165 | Sharlota KAY | 35h20'27" | 40-44W | USA |
| 166 | Amy ADAMS | 35h20'31" | 45-49W | USA |
| 167 | Monika BUTZ | 35h20'38" | 50-54W | USA |
| 168 | Thomas ENGLEHART | 35h20'39" | 50-54M | USA |
| 169 | Cleber RODRIGUES | 35h20'51" | 55-59M | USA |
| 170 | Christian DALTON | 35h21'15" | 35-39M | USA |
| 171 | Adrien COOPER | 35h22'17" | 45-49M | USA |
| 172 | Don DOBBS | 35h23'14" | 55-59M | USA |
| 173 | Rosie -Nanette GAGNON | 35h27'17" | 50-54W | USA |
| 174 | Aaron LOZIER | 35h28'37" | 45-49M | USA |
| 174 | Alan SUDERMAN | 35h28'37" | 40-44M | USA |
| 176 | Cynthia HEADY | 35h29'08" | 60-64W | USA |
| 177 | Joseph DONAHUE | 35h29'19" | 40-44M | USA |
| 178 | Jamie ONEY | 35h29'20" | 45-49M | USA |
| 179 | Jonathan SALMONS | 35h30'15" | 40-44M | USA |
| 180 | David BELL | 35h30'48" | 20-34M | USA |
| 181 | Randy BARTEL | 35h30'51" | 50-54M | USA |
| 182 | Icaro T. DOS SANTOS | 35h31'46" | 40-44M | USA |
| 183 | Ajia BROWN | 35h34'32" | 20-34M | USA |
| 184 | Elliot GAGE | 35h40'38" | 20-34M | USA |
Planifiez 100M 2023 dans votre saison
Trail de 99 km · à Swoope · 184 finishers en 2023. Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.
Créer mon compte gratuitement