Le Asics Saintélyon est une course organisée à Lyon, France. 12 éditions documentées sur Cimea entre 2013 et 2025, 145 408 finishers cumulés sur courses de 11 à 164 km.
12
Éditions
145 408
Finishers cumulés
164 km
Distance max
4 800 m
D+ max
Historique des éditions
| Année | Date | Distance | Vainqueur H | Vainqueur F | Finishers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160 km | Elwan MEHL7h05'05" | Enora NIORT9h26'49" | 15 075 | |
| 2024 | 164 km | Théo LE BOUDEC17h21'50" | Marie Laure LENGLET22h34'26" | 14 543 | |
| 2023 | 156 km | David RAITIERE16h26'17" | Marie Laure LENGLET20h37'04" | 14 008 | |
| 2022 | 156 km | Alexandre BOUCHEIX16h15'21" | Laura FLEURY22h05'08" | 12 839 | |
| 2021 | 155 km | Alexandre BOUCHEIX16h16'54" | Claire BERNARD18h25'30" | 10 580 | |
| 2019 | 152 km | Alexandre BOUCHEIX16h56'36" | Florina VASUTIU20h21'16" | 12 010 | |
| 2018 | 81 km | ??? ???10h01'42" | — | 12 780 | |
| 2017 | 73 km | Emmanuel MEYSSAT5h18'01" | Caroline CHAVEROT6h37'39" | 13 164 | |
| 2016 | 73 km | ??? ???7h30'43" | — | 11 567 | |
| 2015 | 72 km | Benoit CORI5h07'42" | Corail BUGNARD6h32'54" | 10 620 | |
| 2014 | 71 km | Patrick BRINGER5h20'47" | Maud GOBERT6h48'44" | 9 194 | |
| 2013 | 76 km | Benoit CORI5h32'30" | Maud GOBERT6h57'59" | 9 028 |
Records all-time
Planifiez Asics Saintélyon dans votre saison
Cimea calcule vos semaines de préparation et vous alerte quand les inscriptions ouvrent.
Créer mon compte gratuitement